PEF Golf Tour 2022 - Slapy 17. 8. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 pokračují přeloženým turnajem ve středu 17. 8. 2022 na hřišti Slapy.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné: 600,- Kč u registrace
Jídlo: Každý dle libosti z jídelního lístku
Výsledková listina SBF Netto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 52,2 | 48 / 119 | 48 | 48,7 |
| 2 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,1 | 44 / 102 | 44 | 33,9 |
| 3 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,5 | 42 / 101 | 42 | 30,3 |
| 4 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 27,9 | 41 / 100 | 41 | 23,2 |
| 5 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,6 | 40 / 78 | 40 | 10,8 |
| 6 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,8 | 40 / 85 | 40 | 16,2 |
| 7 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 50,9 | 40 / 127 | 40 | 50,2 |
| 8 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 39,4 | 39 / 113 | 39 | 39,1 |
| 9 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 41,8 | 39 / 118 | 39 | 39,1 |
| 10 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 9,9 | 38 / 81 | 38 | 9,6 |
| 11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18 | 37 / 90 | 37 | 17,6 |
| 12 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 21,2 | 37 / 93 | 37 | 21,1 |
| 13 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 37 / 86 | 37 | 15 |
| 14 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,2 | 36 / 90 | 36 | 16,1 |
| 15 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,6 | 36 / --- | 36 | 15,3 |
| 16 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25 | 35 / 100 | 35 | 24,9 |
| 17 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 30,4 | 35 / --- | 35 | 30,2 |
| 18 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,8 | 35 / 78 | 35 | 3,7 |
| 19 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,7 | 34 / 116 | 34 | 34,6 |
| 20 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 34 / 87 | 34 | 13,6 |
| 21 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,8 | 34 / 89 | 34 | 15,7 |
| 22 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,5 | 33 / 119 | 33 | 37,7 |
| 23 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | GCSVJ | 16500783 | 20,3 | 32 / 101 | 32 | 20,9 |
| 24 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,5 | 32 / 108 | 32 | 28,4 |
| 25 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 32 / 107 | 32 | 27,9 |
| 26 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,6 | 31 / --- | 31 | 17,8 |
| 27 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26,6 | 30 / 112 | 30 | 26,6 |
| 28 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 32 | 30 / 112 | 30 | 32,4 |
| 29 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,5 | 28 / 103 | 28 | 22 |
| 30 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 25 / 152 | 25 | 54 |
| 31 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | 20 / --- | 20 | 31,9 |
Výsledková listina SBF Brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,6 | 30 / 78 / (40) | 30 | 10,8 |
| 2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,8 | 30 / 78 / (35) | 30 | 3,7 |
| 3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 9,9 | 28 / 81 / (38) | 28 | 9,6 |
| 4 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,8 | 23 / 85 / (40) | 23 | 16,2 |
| 5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 23 / 87 / (34) | 23 | 13,6 |
| 6 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,6 | 23 / --- / (36) | 23 | 15,3 |
| 7 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 22 / 86 / (37) | 22 | 15 |
| 8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18 | 21 / 90 / (37) | 21 | 17,6 |
| 9 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,2 | 21 / 90 / (36) | 21 | 16,1 |
| 10 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,8 | 20 / 89 / (34) | 20 | 15,7 |
| 11 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,6 | 18 / --- / (31) | 18 | 17,8 |
| 12 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 27,9 | 17 / 100 / (41) | 17 | 23,2 |
| 13 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 21,2 | 16 / 93 / (37) | 16 | 21,1 |
| 14 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | GCSVJ | 16500783 | 20,3 | 15 / 101 / (32) | 15 | 20,9 |
| 15 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,5 | 13 / 101 / (42) | 13 | 30,3 |
| 16 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25 | 12 / 100 / (35) | 12 | 24,9 |
| 17 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26,6 | 11 / 112 / (30) | 11 | 26,6 |
| 18 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,1 | 11 / 102 / (44) | 11 | 33,9 |
| 19 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,5 | 11 / 103 / (28) | 11 | 22 |
| 20 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 39,4 | 10 / 113 / (39) | 10 | 39,1 |
| 21 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 10 / 107 / (32) | 10 | 27,9 |
| 22 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 30,4 | 9 / --- / (35) | 9 | 30,2 |
| 23 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 41,8 | 8 / 118 / (39) | 8 | 39,1 |
| 24 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,7 | 7 / 116 / (34) | 7 | 34,6 |
| 25 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,5 | 7 / 119 / (33) | 7 | 37,7 |
| 26 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,5 | 6 / 108 / (32) | 6 | 28,4 |
| 27 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 50,9 | 5 / 127 / (40) | 5 | 50,2 |
| 28 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 32 | 5 / 112 / (30) | 5 | 32,4 |
| 29 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | 4 / --- / (20) | 4 | 31,9 |
| 30 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 52,2 | 4 / 119 / (48) | 4 | 48,7 |
| 31 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 1 / 152 / (25) | 1 | 54 |
Longest drive na 6. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 6. jamce v kategorii ženy - Kateřina Stehlíková.
Nearest to pin na 1. jamce ve společné kategorii - Karel Kubata.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.