Golfový turnaj o pohár ČZU - Dýšina 5. 9. 2025
Vítěz poháru ČZU 2025
Výsledková listina na rány
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | |
1 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1003435 | 1,2 | 30 / 80 / (28) | 30 |
2 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 5,7 | 28 / 81 / (34) | 28 |
3 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,9 | 27 / 81 / (34) | 27 |
4 | HOFMAN Martin | CESGK | 9800977 | 4,9 | 26 / 82 / (31) | 26 |
5 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,7 | 24 / 85 / (27) | 24 |
6 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 4,9 | 24 / 84 / (29) | 24 |
7 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 22 / 88 / (29) | 22 |
8 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,3 | 22 / 91 / (36) | 22 |
9 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10 | 22 / 89 / (33) | 22 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,4 | 20 / 89 / (35) | 20 |
11 - 12 | FRANC Petr | CESGK | 9803987 | 14 | 20 / 89 / (35) | 20 |
11 - 12 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,1 | 20 / 91 / (38) | 20 |
13 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 15,2 | 20 / 90 / (36) | 20 |
14 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,7 | 18 / 93 / (33) | 18 |
15 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 17 / 94 / (29) | 17 |
16 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,9 | 17 / 91 / (36) | 17 |
17 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 8400051 | 13,6 | 17 / 97 / (30) | 17 |
18 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,6 | 16 / --- / (30) | 16 |
19 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 5000447 | 12,1 | 16 / 94 / (28) | 16 |
20 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 22,6 | 16 / 95 / (41) | 16 |
21 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,5 | 16 / 98 / (35) | 16 |
22 | KLEPAL Jan | CESGK | 9805558 | 25,1 | 15 / 95 / (43) | 15 |
23 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 24,4 | 15 / 95 / (42) | 15 |
24 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,2 | 14 / 96 / (27) | 14 |
25 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 14,1 | 14 / 96 / (28) | 14 |
26 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,1 | 14 / --- / (29) | 14 |
27 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 18,5 | 14 / --- / (32) | 14 |
28 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 14 / 105 / (29) | 14 |
29 | TICHÝ Petr | GCPAR | 5401451 | 20,5 | 13 / 100 / (32) | 13 |
30 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 15,9 | 13 / 101 / (29) | 13 |
31 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,9 | 13 / --- / (24) | 13 |
32 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,1 | 12 / 96 / (37) | 12 |
33 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 22,5 | 12 / 106 / (33) | 12 |
34 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,2 | 11 / 103 / (30) | 11 |
35 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 11 / 100 / (32) | 11 |
36 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 10 / --- / (30) | 10 |
37 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,7 | 10 / 106 / (26) | 10 |
38 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 10 / 99 / (29) | 10 |
39 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17,5 | 10 / 113 / (23) | 10 |
40 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 10 / 103 / (25) | 10 |
41 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 24,5 | 10 / 106 / (32) | 10 |
42 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 17,5 | 10 / 105 / (26) | 10 |
43 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 41,2 | 9 / --- / (34) | 9 |
44 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 9 / 107 / (28) | 9 |
45 | GROSS Lukáš | GKCZU | 21800141 | 25,4 | 8 / --- / (26) | 8 |
46 | VEJROVÁ Iveta | GCHOS | 7804695 | 26,4 | 8 / 119 / (25) | 8 |
47 | KARVÁNEK Jakub | GKCZU | 21800133 | 19,5 | 8 / 115 / (21) | 8 |
48 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 18,7 | 8 / 108 / (23) | 8 |
49 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,1 | 7 / 112 / (25) | 7 |
50 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 26,9 | 7 / 119 / (25) | 7 |
51 | LEV Rudolf | GCALF | 4901102 | 28 | 7 / --- / (27) | 7 |
52 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,5 | 7 / 119 / (28) | 7 |
53 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 6 / --- / (19) | 6 |
54 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 25,7 | 6 / 111 / (31) | 6 |
55 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,4 | 6 / 122 / (32) | 6 |
56 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 6 / --- / (28) | 6 |
57 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 24,9 | 6 / 117 / (24) | 6 |
58 - 59 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 6 / --- / (32) | 6 |
58 - 59 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 19,6 | 6 / 107 / (24) | 6 |
60 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 16,5 | 5 / --- / (13) | 5 |
61 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 5 / 133 / (24) | 5 |
62 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,4 | 5 / 116 / (28) | 5 |
63 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 38,4 | 5 / --- / (35) | 5 |
64 | PŘINOSILOVÁ Marika | GCPRH | 902041 | 31,7 | 5 / --- / (32) | 5 |
65 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31 | 4 / --- / (28) | 4 |
66 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 54 | 4 / 124 / (52) | 4 |
67 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 49,4 | 3 / 134 / (34) | 3 |
68 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 3 / 148 / (34) | 3 |
69 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,9 | 3 / 123 / (30) | 3 |
70 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,4 | 3 / --- / (14) | 3 |
71 | LEV Jakub | GKCZU | 21800098 | 27,4 | 2 / --- / (18) | 2 |
72 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,4 | 2 / --- / (18) | 2 |
73 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,4 | 1 / --- / (23) | 1 |
74 - 76 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 0 / 150 / (30) | --- |
74 - 76 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,6 | 0 / --- / (17) | --- |
74 - 76 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 0 / --- / (21) | --- |
Výsledková listina stableford ženy
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 38,4 | 35 / --- | 35 | 37,9 |
2 | PŘINOSILOVÁ Marika | GCPRH | 902041 | 31,7 | 32 / --- | 32 | 31,6 |
3 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,9 | 30 / 123 | 30 | 36,9 |
4 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 5000447 | 12,1 | 28 / 94 | 28 | 12,1 |
5 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,5 | 28 / 119 | 28 | 29,5 |
6 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,7 | 27 / 85 | 27 | 2,7 |
7 | VEJROVÁ Iveta | GCHOS | 7804695 | 26,4 | 25 / 119 | 25 | 26,8 |
8 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 24,9 | 24 / 117 | 24 | 24,9 |
9 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 21 / --- | 21 | 54 |
10 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,4 | 18 / --- | 18 | 44,9 |
11 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,6 | 17 / --- | 17 | 45,2 |
12 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 16,5 | 13 / --- | 13 | 16,8 |
13 | BENEŠOVÁ Monika | GCBBS | 9404503 | 39,4 | 0 / --- | --- | 39,4 |
Výsledková listina stableford muži
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 54 | 52 / 124 | 52 | 36,9 |
2 | KLEPAL Jan | CESGK | 9805558 | 25,1 | 43 / 95 | 43 | 23,8 |
3 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 24,4 | 42 / 95 | 42 | 23,5 |
4 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 22,6 | 41 / 95 | 41 | 21,8 |
5 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,1 | 38 / 91 | 38 | 15,6 |
6 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,1 | 37 / 96 | 37 | 20,6 |
7 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,3 | 36 / 91 | 36 | 14,4 |
8 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,9 | 36 / 91 | 36 | 15,6 |
9 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 15,2 | 36 / 90 | 36 | 15 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,4 | 35 / 89 | 35 | 13,1 |
11 | FRANC Petr | CESGK | 9803987 | 14 | 35 / 89 | 35 | 13,8 |
12 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,5 | 35 / 98 | 35 | 18,2 |
13 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 41,2 | 34 / --- | 34 | 40,9 |
14 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 49,4 | 34 / 134 | 34 | 48,2 |
15 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 34 / 148 | 34 | 52,3 |
16 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 5,7 | 34 / 81 | 34 | 5,6 |
17 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,9 | 34 / 81 | 34 | 6 |
18 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,7 | 33 / 93 | 33 | 15,7 |
19 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 22,5 | 33 / 106 | 33 | 22,1 |
20 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10 | 33 / 89 | 33 | 10,4 |
21 | TICHÝ Petr | GCPAR | 5401451 | 20,5 | 32 / 100 | 32 | 20,5 |
22 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 24,5 | 32 / 106 | 32 | 24,4 |
23 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 32 / 100 | 32 | 20,2 |
24 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 18,5 | 32 / --- | 32 | 19,1 |
25 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,4 | 32 / 122 | 32 | 36,6 |
26 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 32 / --- | 32 | 29,9 |
27 | HOFMAN Martin | CESGK | 9800977 | 4,9 | 31 / 82 | 31 | 4,9 |
28 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 25,7 | 31 / 111 | 31 | 25,7 |
29 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 30 / --- | 30 | 23,5 |
30 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,6 | 30 / --- | 30 | 16,7 |
31 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,2 | 30 / 103 | 30 | 19,3 |
32 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 8400051 | 13,6 | 30 / 97 | 30 | 13,6 |
33 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 30 / 150 | 30 | 54 |
34 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 29 / 94 | 29 | 11,2 |
35 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 29 / 88 | 29 | 6,3 |
36 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 29 / 99 | 29 | 17,4 |
37 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 15,9 | 29 / 101 | 29 | 15,9 |
38 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 4,9 | 29 / 84 | 29 | 5,2 |
39 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,1 | 29 / --- | 29 | 15,1 |
40 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 29 / 105 | 29 | 16,1 |
41 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1003435 | 1,2 | 28 / 80 | 28 | 1 |
42 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 28 / 107 | 28 | 20,4 |
43 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 28 / --- | 28 | 29 |
44 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 14,1 | 28 / 96 | 28 | 14,1 |
45 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31 | 28 / --- | 28 | 31 |
46 | JANOUCH Petr | GCCEL | 10000007 | PRO | 28 / --- | 28 | PRO |
47 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,4 | 28 / 116 | 28 | 28,5 |
48 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,2 | 27 / 96 | 27 | 14,5 |
49 | LEV Rudolf | GCALF | 4901102 | 28 | 27 / --- | 27 | 28 |
50 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,7 | 26 / 106 | 26 | 18 |
51 | GROSS Lukáš | GKCZU | 21800141 | 25,4 | 26 / --- | 26 | 25,4 |
52 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 17,5 | 26 / 105 | 26 | 18,2 |
53 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,1 | 25 / 112 | 25 | 21,2 |
54 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 25 / 103 | 25 | 16,9 |
55 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 26,9 | 25 / 119 | 25 | 27 |
56 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,9 | 24 / --- | 24 | 15,1 |
57 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 19,6 | 24 / 107 | 24 | 19,6 |
58 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 24 / 133 | 24 | 31,6 |
59 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17,5 | 23 / 113 | 23 | 17,8 |
60 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,4 | 23 / --- | 23 | 48,4 |
61 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 18,7 | 23 / 108 | 23 | 18,8 |
62 | KARVÁNEK Jakub | GKCZU | 21800133 | 19,5 | 21 / 115 | 21 | 20,5 |
63 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 19 / --- | 19 | 17,3 |
64 | LEV Jakub | GKCZU | 21800098 | 27,4 | 18 / --- | 18 | 27,4 |
65 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,4 | 14 / --- | 14 | 20,8 |
Longest drive na 17. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 17. jamce v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Nearest to pin na 11. jamce ve společné kategorii - Jan Hučko.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.