Golfový turnaj o pohár ČZU - Karlštejn 5. 9. 2024
Výsledková listina na rány
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1003435 | 0 | 72 / 37 | 72 | 0,4 |
2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,1 | 79 / 33 | 79 | 3,5 |
3 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,1 | 80 / 35 | 80 | 5,1 |
4 | VYSKOČIL Jakub | PGCGC | 12503026 | 2,4 | 82 / 29 | 82 | 2,4 |
5 | MATĚJÍČEK Jan | GCMUP | 10301189 | 10,4 | 82 / 39 | 82 | 10,3 |
6 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 7,6 | 82 / 36 | 82 | 7,4 |
7 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,5 | 85 / 31 | 85 | 6,5 |
8 | KASPER Petr | GCTUL | 14000808 | 9,4 | 85 / 35 | 85 | 9,2 |
9 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 3,1 | 85 / 27 | 85 | 3,1 |
10 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,1 | 90 / 32 | 90 | 10 |
11 | MOC Antonín | BFLGC | 22600033 | 6,1 | 90 / 29 | 90 | 6,1 |
12 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 21,5 | 91 / 44 | 91 | 20,4 |
13 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,4 | 91 / 33 | 91 | 12,4 |
14 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,1 | 92 / 35 | 92 | 15,3 |
15 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 16,6 | 92 / 37 | 92 | 16,1 |
16 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,8 | 93 / 35 | 93 | 15,6 |
17 | LUNGA Petr | GCPRH | 901052 | 19,1 | 95 / 37 | 95 | 19,1 |
18 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 11,4 | 95 / 29 | 95 | 12,3 |
19 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 12,8 | 96 / 28 | 96 | 12,8 |
20 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 22,3 | 97 / 39 | 97 | 21,8 |
21 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 8,2 | 97 / 24 | 97 | 9,2 |
22 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 98 / 29 | 98 | 14,1 |
23 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,4 | 98 / 32 | 98 | 17,4 |
24 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,5 | 98 / 32 | 98 | 16,4 |
25 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 19,8 | 98 / 36 | 98 | 19,2 |
26 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,2 | 99 / 31 | 99 | 17,2 |
27 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 17 | 99 / 32 | 99 | 16,8 |
28 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 28,3 | 100 / 44 | 100 | 27,3 |
29 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,3 | 100 / 32 | 100 | 16,7 |
30 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 25,3 | 101 / 40 | 101 | 24,6 |
31 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,7 | 101 / 25 | 101 | 13,7 |
32 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 104 / 24 | 104 | 16 |
33 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 18,8 | 104 / 28 | 104 | 18,8 |
34 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 104 / 28 | 104 | 18,5 |
35 | HOŘEJŠÍ David | PANGC | 20500200 | 22,8 | 104 / 36 | 104 | 22,6 |
36 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,3 | 107 / 29 | 107 | 21,3 |
37 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | 107 / 32 | 107 | 22,4 |
38 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 15,9 | 108 / 24 | 108 | 15,9 |
39 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 27,9 | 109 / 35 | 109 | 27,6 |
40 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 21,8 | 111 / 26 | 111 | 21,8 |
41 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,3 | 112 / 35 | 112 | 29,5 |
42 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 19,6 | 113 / 26 | 113 | 19,6 |
43 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,2 | 113 / 39 | 113 | 35,4 |
44 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 24 | 115 / 32 | 115 | 24 |
45 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,4 | 116 / 33 | 116 | 31,4 |
46 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 9808633 | 40,9 | 116 / 41 | 116 | 39,9 |
47 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,1 | 116 / 41 | 116 | 38,2 |
48 | ADÁMEK Radim | GCBBR | 16400696 | 33,3 | 127 / 24 | 127 | 33,3 |
49 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 52,4 | 128 / 47 | 128 | 49,4 |
50 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,3 | 129 / 33 | 129 | 38,2 |
51 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,2 | 133 / 27 | 133 | 31,5 |
52 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46,7 | 134 / 31 | 134 | 46,7 |
53 | DOSKOČILOVÁ Blanka | GKOSY | 14900324 | 39,8 | 135 / 22 | 135 | 39,8 |
54 | ERBER Aleš | GKCZU | 21800136 | 54 | 135 / 42 | 135 | 47,6 |
55 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 140 / 24 | 140 | 40,4 |
56 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 143 / 31 | 143 | 54 |
57 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19 | --- / 13 | --- | 19 |
58 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,2 | --- / 28 | --- | 20,2 |
59 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14,8 | --- / 36 | --- | 14,5 |
60 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13,1 | --- / 25 | --- | 13,1 |
61 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 18,5 | --- / 30 | --- | 18,5 |
62 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | --- / 19 | --- | 54 |
63 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,5 | --- / 35 | --- | 33,4 |
64 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,1 | --- / 25 | --- | 16 |
65 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 24,2 | --- / 32 | --- | 24,4 |
66 | VYSKOČIL Tomáš | PGCGC | 12504111 | 23,1 | --- / 25 | --- | 23,9 |
67 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 29 | --- / 29 | --- | 30 |
68 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,8 | --- / 28 | --- | 28,1 |
69 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 47,3 | --- / 32 | --- | 47,3 |
70 | WEIS Michal | CESGK | 9813193 | 54 | --- / 42 | --- | 47,6 |
71 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 53,2 | --- / 23 | --- | 53,2 |
72 | SOVIČOVÁ Markéta | GKCZU | 21800135 | 51 | --- / 15 | --- | 51 |
73 | ANDER Veronika | GKCZU | 21800027 | 54 | --- / 13 | --- | 54 |
74 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,1 | WD | --- | 44,1 |
Výsledková listina stableford ženy
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 9808633 | 40,9 | 41 / 116 | 41 | 39,9 |
2 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,1 | 41 / 116 | 41 | 38,2 |
3 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,2 | 39 / 113 | 39 | 35,4 |
4 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,3 | 35 / 112 | 35 | 29,5 |
5 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,5 | 35 / --- | 35 | 33,4 |
6 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,1 | 33 / 79 | 33 | 3,5 |
7 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 47,3 | 32 / --- | 32 | 47,3 |
8 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46,7 | 31 / 134 | 31 | 46,7 |
9 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 21,8 | 26 / 111 | 26 | 21,8 |
10 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 24 / 140 | 24 | 40,4 |
11 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 15,9 | 24 / 108 | 24 | 15,9 |
12 | DOSKOČILOVÁ Blanka | GKOSY | 14900324 | 39,8 | 22 / 135 | 22 | 39,8 |
13 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
14 | SOVIČOVÁ Markéta | GKCZU | 21800135 | 51 | 15 / --- | 15 | 51 |
15 | ANDER Veronika | GKCZU | 21800027 | 54 | 13 / --- | 13 | 54 |
16 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,1 | WD | --- | 44,1 |
Výsledková listina stableford muži
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 52,4 | 47 / 128 | 47 | 49,4 |
2 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 28,3 | 44 / 100 | 44 | 27,3 |
3 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 21,5 | 44 / 91 | 44 | 20,4 |
4 | WEIS Michal | CESGK | 9813193 | 54 | 42 / --- | 42 | 47,6 |
5 | ERBER Aleš | GKCZU | 21800136 | 54 | 42 / 135 | 42 | 47,6 |
6 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 25,3 | 40 / 101 | 40 | 24,6 |
7 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 22,3 | 39 / 97 | 39 | 21,8 |
8 | MATĚJÍČEK Jan | GCMUP | 10301189 | 10,4 | 39 / 82 | 39 | 10,3 |
9 | LUNGA Petr | GCPRH | 901052 | 19,1 | 37 / 95 | 37 | 19,1 |
10 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 1003435 | 0 | 37 / 72 | 37 | 0,4 |
11 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 16,6 | 37 / 92 | 37 | 16,1 |
12 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14,8 | 36 / --- | 36 | 14,5 |
13 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 19,8 | 36 / 98 | 36 | 19,2 |
14 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 7,6 | 36 / 82 | 36 | 7,4 |
15 | HOŘEJŠÍ David | PANGC | 20500200 | 22,8 | 36 / 104 | 36 | 22,6 |
16 | KASPER Petr | GCTUL | 14000808 | 9,4 | 35 / 85 | 35 | 9,2 |
17 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,8 | 35 / 93 | 35 | 15,6 |
18 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,1 | 35 / 80 | 35 | 5,1 |
19 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,1 | 35 / 92 | 35 | 15,3 |
20 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 27,9 | 35 / 109 | 35 | 27,6 |
21 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,4 | 33 / 116 | 33 | 31,4 |
22 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,4 | 33 / 91 | 33 | 12,4 |
23 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,3 | 33 / 129 | 33 | 38,2 |
24 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,4 | 32 / 98 | 32 | 17,4 |
25 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,1 | 32 / 90 | 32 | 10 |
26 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 24,2 | 32 / --- | 32 | 24,4 |
27 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,5 | 32 / 98 | 32 | 16,4 |
28 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 17 | 32 / 99 | 32 | 16,8 |
29 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 24 | 32 / 115 | 32 | 24 |
30 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,3 | 32 / 100 | 32 | 16,7 |
31 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | 32 / 107 | 32 | 22,4 |
32 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,5 | 31 / 85 | 31 | 6,5 |
33 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 31 / 143 | 31 | 54 |
34 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,2 | 31 / 99 | 31 | 17,2 |
35 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 18,5 | 30 / --- | 30 | 18,5 |
36 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 29 | 29 / --- | 29 | 30 |
37 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 29 / 98 | 29 | 14,1 |
38 | VYSKOČIL Jakub | PGCGC | 12503026 | 2,4 | 29 / 82 | 29 | 2,4 |
39 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 11,4 | 29 / 95 | 29 | 12,3 |
40 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,3 | 29 / 107 | 29 | 21,3 |
41 | MOC Antonín | BFLGC | 22600033 | 6,1 | 29 / 90 | 29 | 6,1 |
42 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,8 | 28 / --- | 28 | 28,1 |
43 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 12,8 | 28 / 96 | 28 | 12,8 |
44 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 18,8 | 28 / 104 | 28 | 18,8 |
45 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,2 | 28 / --- | 28 | 20,2 |
46 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 28 / 104 | 28 | 18,5 |
47 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,2 | 27 / 133 | 27 | 31,5 |
48 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 3,1 | 27 / 85 | 27 | 3,1 |
49 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 19,6 | 26 / 113 | 26 | 19,6 |
50 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,7 | 25 / 101 | 25 | 13,7 |
51 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,1 | 25 / --- | 25 | 16 |
52 | VYSKOČIL Tomáš | PGCGC | 12504111 | 23,1 | 25 / --- | 25 | 23,9 |
53 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13,1 | 25 / --- | 25 | 13,1 |
54 | ADÁMEK Radim | GCBBR | 16400696 | 33,3 | 24 / 127 | 24 | 33,3 |
55 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 24 / 104 | 24 | 16 |
56 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 8,2 | 24 / 97 | 24 | 9,2 |
57 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 53,2 | 23 / --- | 23 | 53,2 |
58 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19 | 13 / --- | 13 | 19 |
Longest drive na 9. jamce v kategorii muži - Jakub Vyskočil.
Longest drive na 9. jamce v kategorii ženy - Pavla Piknerová.
Nearest to pin na 12. jamce ve společné kategorii - Matyáš Hradecký.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.