PEF Golf Tour 2024 - Čertovo břemeno 31. 5. 2024
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2024 pokračují třetím turnajem v pátek 31. 5. 2024 na hřišti Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Postupný start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
800,- Kč u registrace.
Svačinu do bagu a jídlo po hře si objednává každý z jídelního lístku.
Vše možné platit kartou.
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,4 | 37 / --- | 37 | 36,4 |
2 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,5 | 37 / --- | 37 | 34,1 |
3 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 33,3 | 37 / 106 | 37 | 30,1 |
4 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30,5 | 34 / 105 | 34 | 31,4 |
5 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 17,1 | 33 / 90 | 33 | 17,1 |
6 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,8 |
7 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,7 | 33 / 89 | 33 | 15,1 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,5 | 33 / 91 | 33 | 18 |
9 | KALONTCHEV Dimitre | PGCGC | 12500701 | 18,6 | 33 / 93 | 33 | 18,4 |
10 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,7 | 32 / 91 | 32 | 16,7 |
11 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 18,5 | 32 / 93 | 32 | 18,3 |
12 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,9 | 32 / --- | 32 | 16,9 |
13 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 32 / --- | 32 | 54 |
14 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3 | 30 / 83 | 30 | 3 |
15 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 12,3 | 30 / 90 | 30 | 12,3 |
16 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,6 | 29 / 103 | 29 | 25 |
17 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 26,2 | 28 / 113 | 28 | 26,2 |
18 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 7,5 | 26 / 89 | 26 | 8,3 |
19 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,5 | 26 / 93 | 26 | 14,1 |
20 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 43,3 | 26 / --- | 26 | 43,3 |
21 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,3 | 25 / 141 | 25 | 45,3 |
22 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 24 / --- | 24 | 54 |
23 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 22 / --- | 22 | 31,8 |
24 | MOLNÁROVÁ Monika | CESGK | 9806114 | 34,3 | 20 / --- | 20 | 34,3 |
25 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,2 | 20 / 108 | 20 | 21,2 |
26 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 26,3 | 19 / --- | 19 | 26,3 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3 | 24 / 83 / (30) | 24 | 3 |
2 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 12,3 | 20 / 90 / (30) | 20 | 12,3 |
3 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,7 | 20 / 89 / (33) | 20 | 15,1 |
4 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 7,5 | 19 / 89 / (26) | 19 | 8,3 |
5 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,9 | 18 / --- / (32) | 18 | 16,9 |
6 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 17,6 | 17 / --- / (33) | 17 | 17,8 |
7 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,7 | 16 / 91 / (32) | 16 | 16,7 |
8 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 17,1 | 16 / 90 / (33) | 16 | 17,1 |
9 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 18,5 | 15 / 93 / (32) | 15 | 18,3 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,5 | 15 / 91 / (33) | 15 | 18 |
11 | KALONTCHEV Dimitre | PGCGC | 12500701 | 18,6 | 15 / 93 / (33) | 15 | 18,4 |
12 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,5 | 14 / 93 / (26) | 14 | 14,1 |
13 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30,5 | 10 / 105 / (34) | 10 | 31,4 |
14 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,6 | 10 / 103 / (29) | 10 | 25 |
15 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 26,2 | 9 / 113 / (28) | 9 | 26,2 |
16 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,5 | 8 / --- / (37) | 8 | 34,1 |
17 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 33,3 | 8 / 106 / (37) | 8 | 30,1 |
18 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,4 | 5 / --- / (37) | 5 | 36,4 |
19 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,2 | 5 / 108 / (20) | 5 | 21,2 |
20 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 43,3 | 5 / --- / (26) | 5 | 43,3 |
21 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 3 / --- / (32) | 3 | 54 |
22 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 3 / --- / (22) | 3 | 31,8 |
23 | MOLNÁROVÁ Monika | CESGK | 9806114 | 34,3 | 2 / --- / (20) | 2 | 34,3 |
24 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,3 | 2 / 141 / (25) | 2 | 45,3 |
25 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 26,3 | 2 / --- / (19) | 2 | 26,3 |
26 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 0 / --- / (24) | --- | 54 |
Longest drive na 13. jamce v kategorii muži - Jan Molnár.
Longest drive na 13. jamce v kategorii ženy - Pavla Piknerová.
Nearest to pin na 3. jamce ve společné kategorii - Jan Vitík.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.