PEF Golf Tour 2025 - Čertovo břemeno 30. 5. 2025
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2025 pokračují třetím turnajem v pátek 30. 5. 2025 na hřišti Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Postupný start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
1.000,- Kč u registrace v hotovosti
Strava:
individuálně z jídelního lístku
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 38,5 | 39 / 114 | 39 | 38 |
2 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,6 | 39 / 76 | 39 | 6,1 |
3 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 27,2 | 39 / --- | 39 | 26,6 |
4 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 37 / 139 | 37 | 52,4 |
5 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,8 | 36 / 99 | 36 | 26,4 |
6 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,1 | 33 / --- | 33 | 31,1 |
7 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,5 | 33 / 83 | 33 | 10,5 |
8 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,4 | 32 / 138 | 32 | 52,3 |
9 | PIKNER Tomáš | CESGK | 9813461 | 16,6 | 32 / 92 | 32 | 16,6 |
10 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 22,9 | 32 / --- | 32 | 22,9 |
11 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 32 / 90 | 32 | 15,6 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,6 | 31 / 89 | 31 | 13,1 |
13 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 31 / --- | 31 | 16,1 |
14 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,7 | 30 / 98 | 30 | 18,7 |
15 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 39,5 | 29 / 129 | 29 | 39,5 |
16 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,2 | 29 / --- | 29 | 16,4 |
17 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 29,7 | 28 / --- | 28 | 29,7 |
18 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,1 | 28 / 93 | 28 | 12,4 |
19 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,3 | 27 / --- | 27 | 30,3 |
20 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,4 | 26 / --- | 26 | 33,5 |
21 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46,1 | 26 / --- | 26 | 47,2 |
22 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28,4 | 26 / 112 | 26 | 28,4 |
23 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,2 | 25 / 147 | 25 | 44,2 |
24 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 35,9 | 25 / --- | 25 | 35,9 |
25 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 21 | 24 / 106 | 24 | 21 |
26 | PÍCHA Jan | GKCZU | 21800143 | 54 | 23 / 153 | 23 | 54 |
27 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,4 | 23 / --- | 23 | 20,4 |
28 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23 | 23 / --- | 23 | 23 |
29 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,5 | 21 / --- | 21 | 40,5 |
30 | BÉMOVÁ Radmila | GCHOD | 1008073 | 42 | 21 / 143 | 21 | 42,2 |
31 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,9 | 20 / --- | 20 | 15,9 |
32 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
33 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,3 | 9 / --- | 9 | 38,3 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,6 | 31 / 76 / (39) | 31 | 6,1 |
2 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,5 | 23 / 83 / (33) | 23 | 10,5 |
3 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,6 | 19 / 89 / (31) | 19 | 13,1 |
4 | PIKNER Tomáš | CESGK | 9813461 | 16,6 | 17 / 92 / (32) | 17 | 16,6 |
5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,1 | 17 / 93 / (28) | 17 | 12,4 |
6 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 17 / --- / (31) | 17 | 16,1 |
7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 16 / 90 / (32) | 16 | 15,6 |
8 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,2 | 15 / --- / (29) | 15 | 16,4 |
9 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,7 | 14 / 98 / (30) | 14 | 18,7 |
10 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 22,9 | 13 / --- / (32) | 13 | 22,9 |
11 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 27,2 | 11 / --- / (39) | 11 | 26,6 |
12 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,8 | 11 / 99 / (36) | 11 | 26,4 |
13 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,9 | 10 / --- / (20) | 10 | 15,9 |
14 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 29,7 | 8 / --- / (28) | 8 | 29,7 |
15 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23 | 8 / --- / (23) | 8 | 23 |
16 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,4 | 8 / --- / (23) | 8 | 20,4 |
17 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 21 | 6 / 106 / (24) | 6 | 21 |
18 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,1 | 6 / --- / (33) | 6 | 31,1 |
19 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 6 / 139 / (37) | 6 | 52,4 |
20 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,4 | 5 / --- / (26) | 5 | 33,5 |
21 - 22 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,3 | 5 / --- / (27) | 5 | 30,3 |
21 - 22 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 38,5 | 5 / 114 / (39) | 5 | 38 |
23 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28,4 | 5 / 112 / (26) | 5 | 28,4 |
24 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 35,9 | 4 / --- / (25) | 4 | 35,9 |
25 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 39,5 | 3 / 129 / (29) | 3 | 39,5 |
26 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,2 | 2 / 147 / (25) | 2 | 44,2 |
27 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,5 | 2 / --- / (21) | 2 | 40,5 |
28 | PÍCHA Jan | GKCZU | 21800143 | 54 | 1 / 153 / (23) | 1 | 54 |
29 - 33 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,3 | 0 / --- / (9) | --- | 38,3 |
29 - 33 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 0 / --- / (19) | --- | 54 |
29 - 33 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46,1 | 0 / --- / (26) | --- | 47,2 |
29 - 33 | BÉMOVÁ Radmila | GCHOD | 1008073 | 42 | 0 / 143 / (21) | --- | 42,2 |
29 - 33 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,4 | 0 / 138 / (32) | --- | 52,3 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.