PEF Golf Tour 2025 - Beroun 15. 10. 2025
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2025 končí turnajem ve středu 15. 10. 2025 na hřišti v Berouně.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:00 Postupný start
16:00 Večeře
18:00 Vyhlášení výsledků turnaje, vyhlášení výsledků PEF Golf Tour 2025 a ČZU Golf Tour 2025, předání věcných cen
Startovné: 800,- Kč u registrace
Výsledková listina SBF Netto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 36,9 | 44 / 108 | 44 | 28 |
| 2 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,4 | 42 / 77 | 42 | 9,9 |
| 3 | ZIKMUND Tomáš | GKCZU | 21800139 | 16,5 | 40 / 87 | 40 | 15,7 |
| 4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,2 | 39 / 85 | 39 | 13,6 |
| 5 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 21 | 39 / 92 | 39 | 20,3 |
| 6 | HOFMAN Martin | CESGK | 9800977 | 3,7 | 38 / 76 | 38 | 3,7 |
| 7 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,4 | 37 / 88 | 37 | 15,2 |
| 8 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 37 / 96 | 37 | 19,9 |
| 9 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 46,1 | 36 / 126 | 36 | 46 |
| 10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,7 | 36 / 85 | 36 | 12,8 |
| 11 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,1 | 35 / 84 | 35 | 11 |
| 12 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,8 | 35 / 81 | 35 | 4,6 |
| 13 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,2 | 34 / --- | 34 | 26,2 |
| 14 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16 | 34 / 91 | 34 | 16,8 |
| 15 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,7 | 34 / 107 | 34 | 28,5 |
| 16 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 33 / 121 | 33 | 36,6 |
| 17 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,8 | 32 / 79 | 32 | 1,9 |
| 18 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,3 | 32 / 98 | 32 | 20 |
| 19 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 14,4 | 32 / 91 | 32 | 14,4 |
| 20 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 32 / 94 | 32 | 16,1 |
| 21 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 32 / --- | 32 | 21,8 |
| 22 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 31 / --- | 31 | 6,5 |
| 23 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,9 | 31 / 86 | 31 | 5,9 |
| 24 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,1 | 31 / 100 | 31 | 21,6 |
| 25 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,4 | 30 / 94 | 30 | 14,4 |
| 26 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 30 / 96 | 30 | 17,2 |
| 27 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 30 / 114 | 30 | 32,1 |
| 28 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 21,8 | 30 / --- | 30 | 22,2 |
| 29 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 15,2 | 29 / 96 | 29 | 15,2 |
| 30 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 29 / 103 | 29 | 20,2 |
| 31 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,7 | 29 / --- | 29 | 16,8 |
| 32 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 28 / --- | 28 | 29 |
| 33 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,1 | 28 / 97 | 28 | 15,1 |
| 34 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,2 | 28 / 96 | 28 | 15,2 |
| 35 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 27 / --- | 27 | 17,4 |
| 36 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,2 | 27 / 103 | 27 | 18,2 |
| 37 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,2 | 27 / 118 | 27 | 31,9 |
| 38 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,2 | 25 / --- | 25 | 29,4 |
| 39 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,9 | 24 / --- | 24 | 45 |
| 40 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17 | 23 / 108 | 23 | 17 |
| 41 | VECÁN Pavel | LGCPY | 18002327 | 19,7 | 22 / 111 | 22 | 19,7 |
| 42 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
| 43 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23 | 18 / --- | 18 | 23,3 |
| 44 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 39,9 | 15 / --- | 15 | 39,9 |
| 45 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14 | WD | --- |
Výsledková listina SBF Brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | HOFMAN Martin | CESGK | 9800977 | 3,7 | 32 / 76 / (38) | 32 | 3,7 |
| 2 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,4 | 31 / 77 / (42) | 31 | 9,9 |
| 3 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,8 | 29 / 79 / (32) | 29 | 1,9 |
| 4 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,8 | 27 / 81 / (35) | 27 | 4,6 |
| 5 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,2 | 25 / 85 / (39) | 25 | 13,6 |
| 6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,1 | 24 / 84 / (35) | 24 | 11 |
| 7 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,7 | 24 / 85 / (36) | 24 | 12,8 |
| 8 | ZIKMUND Tomáš | GKCZU | 21800139 | 16,5 | 23 / 87 / (40) | 23 | 15,7 |
| 9 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 23 / --- / (31) | 23 | 6,5 |
| 10 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,4 | 22 / 88 / (37) | 22 | 15,2 |
| 11 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,9 | 22 / 86 / (31) | 22 | 5,9 |
| 12 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16 | 18 / 91 / (34) | 18 | 16,8 |
| 13 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,4 | 17 / 94 / (30) | 17 | 14,4 |
| 14 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 14,4 | 17 / 91 / (32) | 17 | 14,4 |
| 15 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,1 | 17 / 94 / (32) | 17 | 16,1 |
| 16 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 21 | 17 / 92 / (39) | 17 | 20,3 |
| 17 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 16 / 96 / (37) | 16 | 19,9 |
| 18 - 19 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,3 | 14 / 98 / (32) | 14 | 20 |
| 18 - 19 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 15,2 | 14 / 96 / (29) | 14 | 15,2 |
| 20 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 14 / 96 / (30) | 14 | 17,2 |
| 21 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,1 | 14 / 97 / (28) | 14 | 15,1 |
| 22 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,2 | 14 / 96 / (28) | 14 | 15,2 |
| 23 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 13 / --- / (32) | 13 | 21,8 |
| 24 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,7 | 13 / --- / (29) | 13 | 16,8 |
| 25 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,2 | 12 / --- / (34) | 12 | 26,2 |
| 26 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 12 / --- / (27) | 12 | 17,4 |
| 27 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 11 / 103 / (29) | 11 | 20,2 |
| 28 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,2 | 10 / 103 / (27) | 10 | 18,2 |
| 29 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 36,9 | 10 / 108 / (44) | 10 | 28 |
| 30 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17 | 10 / 108 / (23) | 10 | 17 |
| 31 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,1 | 9 / 100 / (31) | 9 | 21,6 |
| 32 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,7 | 9 / 107 / (34) | 9 | 28,5 |
| 33 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 8 / --- / (28) | 8 | 29 |
| 34 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 21,8 | 8 / --- / (30) | 8 | 22,2 |
| 35 | VECÁN Pavel | LGCPY | 18002327 | 19,7 | 5 / 111 / (22) | 5 | 19,7 |
| 36 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,2 | 5 / 118 / (27) | 5 | 31,9 |
| 37 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 4 / 121 / (33) | 4 | 36,6 |
| 38 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,2 | 4 / --- / (25) | 4 | 29,4 |
| 39 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23 | 4 / --- / (18) | 4 | 23,3 |
| 40 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 46,1 | 3 / 126 / (36) | 3 | 46 |
| 41 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 3 / 114 / (30) | 3 | 32,1 |
| 42 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,9 | 1 / --- / (24) | 1 | 45 |
| 43 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 1 / --- / (19) | 1 | 54 |
| 44 - 45 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 39,9 | 0 / --- / (15) | --- | 39,9 |
| 44 - 45 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14 | WD | --- |
Longest drive na 18. jamce v kategorii muži - Martin Sloup.
Longest drive na 18. jamce v kategorii ženy - Miloslava Bendová.
Nearest to pin na 11. jamce ve společné kategorii - Marek Nykles
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.