PEF Golf Tour 2024 - Beroun 14. 10. 2024
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2024 končí turnajem v pondělí 14. 10. 2024 na hřišti v Berouně.
Program (časy jsou orientační):
8:00 Registrace v klubovně, snídaně
9:00 Postupný start
15:00 Večeře
17:00 Vyhlášení výsledků turnaje, vyhlášení výsledků PEF Golf Tour 2024, předání věcných cen
Startovné: 800,- Kč u registrace
Svačina po 9. jamce: 200,- Kč u registrace (teplá polévka, pečivo a pomazánky)
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 24,6 | 44 / 92 | 44 | 23,4 |
2 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,5 | 38 / 87 | 38 | 15 |
3 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14,5 | 38 / 86 | 38 | 14 |
4 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,9 | 37 / 91 | 37 | 17,3 |
5 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,6 | 36 / 82 | 36 | 6,4 |
6 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17 | 35 / --- | 35 | 17 |
7 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,9 | 34 / 103 | 34 | 24,5 |
8 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,5 | 33 / 95 | 33 | 17,5 |
9 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 30,6 | 33 / --- | 33 | 31,2 |
10 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 32 / 89 | 32 | 6,8 |
11 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 16,9 | 32 / 96 | 32 | 17 |
12 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,2 | 31 / 91 | 31 | 12,2 |
13 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 4,8 | 31 / 86 | 31 | 4,8 |
14 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,8 | 31 / 94 | 31 | 16,1 |
15 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,3 | 30 / 89 | 30 | 10,5 |
16 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,5 | 30 / 92 | 30 | 13,5 |
17 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 30 / 98 | 30 | 18,5 |
18 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 29 / 134 | 29 | 54 |
19 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 16,8 | 28 / 98 | 28 | 16,8 |
20 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 29,4 | 28 / --- | 28 | 29,4 |
21 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46 | 27 / 137 | 27 | 46 |
22 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,6 | 27 / --- | 27 | 23,6 |
23 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 26 / 98 | 26 | 14,1 |
24 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28 | 25 / 117 | 25 | 28,4 |
25 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 15,9 | 24 / 100 | 24 | 16,4 |
26 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30,9 | 24 / --- | 24 | 31,6 |
27 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 19,4 | 22 / 112 | 22 | 19,6 |
28 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 22 / --- | 22 | 40,4 |
29 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 21,1 | 21 / 112 | 21 | 21,1 |
30 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,8 | 19 / --- | 19 | 30 |
31 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 19,6 | 19 / --- | 19 | 19,7 |
32 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 17,9 | 18 / 113 | 18 | 18,4 |
33 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 38,3 | 17 / --- | 17 | 39,4 |
34 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,1 | 14 / --- | 14 | 28,7 |
35 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 12 / --- | 12 | 54 |
36 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | WD | --- |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,6 | 26 / 82 / (36) | 26 | 6,4 |
2 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 4,8 | 24 / 86 / (31) | 24 | 4,8 |
3 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 23 / 89 / (32) | 23 | 6,8 |
4 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14,5 | 22 / 86 / (38) | 22 | 14 |
5 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,5 | 21 / 87 / (38) | 21 | 15 |
6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,3 | 19 / 89 / (30) | 19 | 10,5 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,2 | 19 / 91 / (31) | 19 | 12,2 |
8 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,9 | 18 / 91 / (37) | 18 | 17,3 |
9 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17 | 17 / --- / (35) | 17 | 17 |
10 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 16,9 | 17 / 96 / (32) | 17 | 17 |
11 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,5 | 16 / 95 / (33) | 16 | 17,5 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,5 | 16 / 92 / (30) | 16 | 13,5 |
13 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,8 | 16 / 94 / (31) | 16 | 16,1 |
14 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 24,6 | 16 / 92 / (44) | 16 | 23,4 |
15 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 16,8 | 13 / 98 / (28) | 13 | 16,8 |
16 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 13 / 98 / (30) | 13 | 18,5 |
17 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 5600100 | 15,9 | 12 / 100 / (24) | 12 | 16,4 |
18 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 12 / 98 / (26) | 12 | 14,1 |
19 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,6 | 11 / --- / (27) | 11 | 23,6 |
20 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,9 | 11 / 103 / (34) | 11 | 24,5 |
21 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 29,4 | 9 / --- / (28) | 9 | 29,4 |
22 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 19,4 | 8 / 112 / (22) | 8 | 19,6 |
23 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28 | 7 / 117 / (25) | 7 | 28,4 |
24 | DIETER Willi | GCPOD | 5600003 | 17,9 | 7 / 113 / (18) | 7 | 18,4 |
25 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 21,1 | 6 / 112 / (21) | 6 | 21,1 |
26 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 30,6 | 6 / --- / (33) | 6 | 31,2 |
27 | KANDILAROV Lubomir | GKCZU | 21800131 | 19,6 | 5 / --- / (19) | 5 | 19,7 |
28 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 4 / 134 / (29) | 4 | 54 |
29 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30,9 | 4 / --- / (24) | 4 | 31,6 |
30 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 46 | 3 / 137 / (27) | 3 | 46 |
31 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 3 / --- / (12) | 3 | 54 |
32 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 2 / --- / (22) | 2 | 40,4 |
33 - 34 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,1 | 1 / --- / (14) | 1 | 28,7 |
33 - 34 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,8 | 1 / --- / (19) | 1 | 30 |
35 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 38,3 | 1 / --- / (17) | 1 | 39,4 |
36 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | WD | --- |
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Jana Raislová (z Pobořánek).
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Lojza Rameš
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.