Vítěz poháru ČZU 2026
Výsledková listina na rány
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 4,3 | 74 / 40 | 74 | 3,8 |
| 2 | HOFMAN Martin | GCHOD | 1008005 | 2,9 | 76 / 37 | 76 | 2,7 |
| 3 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,2 | 77 / 36 | 77 | 3,9 |
| 4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,4 | 78 / 33 | 78 | 1,4 |
| 5 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,4 | 80 / 36 | 80 | 5,6 |
| 6 | DOMAŽLICKÝ Vladko | AGMST | 6801087 | 11,6 | 87 / 35 | 87 | 12 |
| 7 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 1007328 | 3 | 88 / 31 | 88 | 3,6 |
| 8 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 9,9 | 88 / 32 | 88 | 10,3 |
| 9 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 14,2 | 89 / 37 | 89 | 14 |
| 10 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 13,5 | 89 / 36 | 89 | 13,4 |
| 11 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 9,2 | 89 / 31 | 89 | 9,2 |
| 12 | HLOUŠEK Stanislav | GKCZU | 21800067 | 12,8 | 90 / 35 | 90 | 12,6 |
| 13 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 5000447 | 15,1 | 91 / 36 | 91 | 14,9 |
| 14 | KONEČNÁ Marcela | GCLIB | 5301020 | 12,8 | 91 / 33 | 91 | 12,8 |
| 15 - 16 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 92 / 34 | 92 | 14,6 |
| 15 - 16 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 19,5 | 92 / 40 | 92 | 18,9 |
| 17 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,2 | 92 / 37 | 92 | 15,6 |
| 18 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,9 | 92 / 32 | 92 | 13,1 |
| 19 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 92 / 29 | 92 | 6,1 |
| 20 | BOOR Cyril | PGCGC | 12504082 | 17,7 | 94 / 36 | 94 | 17,2 |
| 21 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 15,1 | 94 / 33 | 94 | 15,1 |
| 22 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,9 | 95 / 36 | 95 | 19 |
| 23 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,4 | 97 / 34 | 97 | 16,4 |
| 24 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 15,2 | 98 / 32 | 98 | 15,7 |
| 25 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 13,2 | 98 / 27 | 98 | 13,2 |
| 26 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,9 | 99 / 29 | 99 | 16,7 |
| 27 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,4 | 100 / 30 | 100 | 16,4 |
| 28 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 101 / 29 | 101 | 16,9 |
| 29 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17,4 | 101 / 32 | 101 | 17,4 |
| 30 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,7 | 102 / 26 | 102 | 14,7 |
| 31 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 17,2 | 103 / 26 | 103 | 17,2 |
| 32 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 18,9 | 104 / 30 | 104 | 18,9 |
| 33 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 16,8 | 104 / 28 | 104 | 16,8 |
| 34 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,5 | 105 / 31 | 105 | 19,5 |
| 35 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,9 | 106 / 29 | 106 | 22,7 |
| 36 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,1 | 106 / 31 | 106 | 23,1 |
| 37 | PETR Adam | GCYPS | 9700379 | 25,5 | 107 / 32 | 107 | 26,2 |
| 38 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,7 | 107 / 26 | 107 | 18,3 |
| 39 | KANDILAROV Luboš | 20 | 107 / 31 | 107 | 20 | ||
| 40 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 110 / 27 | 110 | 20,8 |
| 41 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,3 | 110 / 24 | 110 | 16,3 |
| 42 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 30 | 112 / 33 | 112 | 30,2 |
| 43 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 23,1 | 112 / 25 | 112 | 23,1 |
| 44 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,5 | 113 / 31 | 113 | 29,5 |
| 45 | VECÁN Pavel | LGCPY | 18002327 | 19,7 | 115 / 24 | 115 | 19,9 |
| 46 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 32,1 | 131 / 19 | 131 | 34,2 |
| 47 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,7 | 132 / 31 | 132 | 38,8 |
| 48 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,9 | 137 / 35 | 137 | 48,6 |
| 49 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 48,2 | 137 / 32 | 137 | 48,8 |
| 50 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 43,9 | 140 / 25 | 140 | 43,9 |
| 51 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 47,1 | 143 / 28 | 143 | 47,1 |
| 52 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 146 / 22 | 146 | 31,6 |
| 53 - 71 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,2 | - / 34 | 0 | 23,1 |
| 53 - 71 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 35,5 | - / 40 | 0 | 33,8 |
| 53 - 71 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | - / 25 | 0 | 36,6 |
| 53 - 71 | URBAN Lukáš | GCYPS | 9700029 | 33 | - / 31 | 0 | 33,2 |
| 53 - 71 | HÁLOVÁ Lucie | GCYPS | 9700548 | 28,2 | - / 29 | 0 | 28,8 |
| 53 - 71 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 17,1 | - / 25 | 0 | 17,2 |
| 53 - 71 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44 | - / 20 | 0 | 44 |
| 53 - 71 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 24,7 | WD | 0 | 24,7 |
| 53 - 71 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,6 | - / 26 | 0 | 30,6 |
| 53 - 71 | SPRETKA Jerzy | PGCGC | 12503080 | 20,5 | - / 32 | 0 | 20,5 |
| 53 - 71 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 37,9 | - / 30 | 0 | 37,9 |
| 53 - 71 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 23,3 | - / 39 | 0 | 22,6 |
| 53 - 71 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | - / 24 | 0 | 18,2 |
| 53 - 71 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 14,3 | - / 30 | 0 | 14,4 |
| 53 - 71 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 26,9 | - / 34 | 0 | 26,6 |
| 53 - 71 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 35,9 | - / 37 | 0 | 35,4 |
| 53 - 71 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26 | - / 18 | 0 | 26,2 |
| 53 - 71 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 28 | - / 29 | 0 | 29 |
Výsledková listina stableford ženy
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 35,9 | 37 / 37 | 37 | 35,4 |
| 2 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 5000447 | 15,1 | 36 / 36 | 36 | 14,9 |
| 3 | KONEČNÁ Marcela | GCLIB | 5301020 | 12,8 | 33 / 33 | 33 | 12,8 |
| 4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,4 | 33 / 33 | 33 | 1,4 |
| 5 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 1007328 | 3 | 31 / 31 | 31 | 3,6 |
| 6 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,7 | 31 / 31 | 31 | 38,8 |
| 7 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,5 | 31 / 31 | 31 | 29,5 |
| 8 | HÁLOVÁ Lucie | GCYPS | 9700548 | 28,2 | 29 / 29 | 29 | 28,8 |
| 9 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 43,9 | 25 / 25 | 25 | 43,9 |
| 10 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 23,1 | 25 / 25 | 25 | 23,1 |
| 11 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44 | 20 / 20 | 20 | 44 |
Výsledková listina stableford muži
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 4,3 | 40 / 40 | 40 | 3,8 |
| 2 | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 19,5 | 40 / 40 | 40 | 18,9 |
| 3 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 35,5 | 40 / 40 | 40 | 33,8 |
| 4 | BLECHA Jan | GCPOD | 5600252 | 23,3 | 39 / 39 | 39 | 22,6 |
| 5 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 14,2 | 37 / 37 | 37 | 14 |
| 6 | HOFMAN Martin | GCHOD | 1008005 | 2,9 | 37 / 37 | 37 | 2,7 |
| 7 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,2 | 37 / 37 | 37 | 15,6 |
| 8 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 13,5 | 36 / 36 | 36 | 13,4 |
| 9 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,4 | 36 / 36 | 36 | 5,6 |
| 10 | BOOR Cyril | PGCGC | 12504082 | 17,7 | 36 / 36 | 36 | 17,2 |
| 11 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,2 | 36 / 36 | 36 | 3,9 |
| 12 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,9 | 36 / 36 | 36 | 19 |
| 13 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,9 | 35 / 35 | 35 | 48,6 |
| 14 | DOMAŽLICKÝ Vladko | AGMST | 6801087 | 11,6 | 35 / 35 | 35 | 12 |
| 15 | HLOUŠEK Stanislav | GKCZU | 21800067 | 12,8 | 35 / 35 | 35 | 12,6 |
| 16 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,2 | 34 / 34 | 34 | 23,1 |
| 17 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,4 | 34 / 34 | 34 | 16,4 |
| 18 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 26,9 | 34 / 34 | 34 | 26,6 |
| 19 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 34 / 34 | 34 | 14,6 |
| 20 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 30 | 33 / 33 | 33 | 30,2 |
| 21 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 15,1 | 33 / 33 | 33 | 15,1 |
| 22 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17,4 | 32 / 32 | 32 | 17,4 |
| 23 | SPRETKA Jerzy | PGCGC | 12503080 | 20,5 | 32 / 32 | 32 | 20,5 |
| 24 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 48,2 | 32 / 32 | 32 | 48,8 |
| 25 | Hučko Jr. Jan | GCBER | 5001995 | 9,9 | 32 / 32 | 32 | 10,3 |
| 26 | PETR Adam | GCYPS | 9700379 | 25,5 | 32 / 32 | 32 | 26,2 |
| 27 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,9 | 32 / 32 | 32 | 13,1 |
| 28 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 15,2 | 32 / 32 | 32 | 15,7 |
| 29 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 9,2 | 31 / 31 | 31 | 9,2 |
| 30 - 31 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,5 | 31 / 31 | 31 | 19,5 |
| 30 - 31 | KANDILAROV Lubomir | 20 | 31 / 31 | 31 | 20 | ||
| 32 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,1 | 31 / 31 | 31 | 23,1 |
| 33 | URBAN Lukáš | GCYPS | 9700029 | 33 | 31 / 31 | 31 | 33,2 |
| 34 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 14,3 | 30 / 30 | 30 | 14,4 |
| 35 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 18,9 | 30 / 30 | 30 | 18,9 |
| 36 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 37,9 | 30 / 30 | 30 | 37,9 |
| 37 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,4 | 30 / 30 | 30 | 16,4 |
| 38 | HOFMAN Tadeáš | CESGK | 9806532 | 28 | 29 / 29 | 29 | 29 |
| 39 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,9 | 29 / 29 | 29 | 16,7 |
| 40 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 16,9 | 29 / 29 | 29 | 16,9 |
| 41 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,1 | 29 / 29 | 29 | 6,1 |
| 42 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,9 | 29 / 29 | 29 | 22,7 |
| 43 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 16,8 | 28 / 28 | 28 | 16,8 |
| 44 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 47,1 | 28 / 28 | 28 | 47,1 |
| 45 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 27 / 27 | 27 | 20,8 |
| 46 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 13,2 | 27 / 27 | 27 | 13,2 |
| 47 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,7 | 26 / 26 | 26 | 14,7 |
| 48 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,7 | 26 / 26 | 26 | 18,3 |
| 49 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 17,2 | 26 / 26 | 26 | 17,2 |
| 50 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,6 | 26 / 26 | 26 | 30,6 |
| 51 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 25 / 25 | 25 | 36,6 |
| 52 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 17,1 | 25 / 25 | 25 | 17,2 |
| 53 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 24 / 24 | 24 | 18,2 |
| 54 | VECÁN Pavel | LGCPY | 18002327 | 19,7 | 24 / 24 | 24 | 19,9 |
| 55 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,3 | 24 / 24 | 24 | 16,3 |
| 56 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 22 / 22 | 22 | 31,6 |
| 57 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 32,1 | 19 / 19 | 19 | 34,2 |
| 58 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26 | 18 / 18 | 18 | 26,2 |