ČZU Golf Tour 2026 - Pyšely 11. 8. 2026
Golfové turnaje ČZU Golf Tour 2026 vrcholí posledním turnajem v úterý 11. 8. 2026 na hřišti Loreta Golf Pyšely.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:00 Postupný start
17:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné (fee): 1 100,- Kč u registrace
Strava: individuálně z jídelního lístku
Výsledková listina HCP 0 - 18
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 15,5 | 38 / 38 | 38 | 15,1 |
| 2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,8 | 37 / 37 | 37 | 2,5 |
| 3 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,8 | 35 / 35 | 35 | 16,8 |
| 4 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 13,7 | 35 / 35 | 35 | 13,5 |
| 5 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 17,3 | 35 / 35 | 35 | 17,4 |
| 6 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,1 | 35 / 35 | 35 | 16,4 |
| 7 | KOCMÁNEK Jiří | GKCZU | 21800110 | 15,2 | 34 / 34 | 34 | 15,2 |
| 8 | BOOR Cyril | PGCGC | 12504082 | 17,8 | 32 / 32 | 32 | 17,7 |
| 9 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 31 / 31 | 31 | 17,3 |
| 10 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,7 | 31 / 31 | 31 | 17,7 |
| 11 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,3 | 31 / 31 | 31 | 14,8 |
| 12 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,3 | 31 / 31 | 31 | 15,3 |
| 13 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,7 | 31 / 31 | 31 | 12,9 |
| 14 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 9,5 | 30 / 30 | 30 | 9,5 |
| 15 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 14,3 | 29 / 29 | 29 | 14,3 |
| 16 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,5 | 26 / 26 | 26 | 16,5 |
| 17 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,3 | 24 / 24 | 24 | 16,4 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 27,7 | 40 / 40 | 40 | 26,9 |
| 2 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 19,6 | 40 / 40 | 40 | 18,9 |
| 3 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,4 | 36 / 36 | 36 | 23,2 |
| 4 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,9 | 33 / 33 | 33 | 18,9 |
| 5 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 29,5 | 33 / 33 | 33 | 30,2 |
| 6 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,8 | 33 / 33 | 33 | 30,6 |
| 7 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 32 / 32 | 32 | 20,8 |
| 8 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 21,2 | 31 / 31 | 31 | 21,2 |
| 9 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,1 | 26 / 26 | 26 | 27,1 |
| 10 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,1 | 26 / 26 | 26 | 23,1 |
| 11 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,5 | 26 / 26 | 26 | 20,5 |
| 12 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,8 | 24 / 24 | 24 | 21,9 |
| 13 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 32,1 | 21 / 21 | 21 | 32,1 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 38 | 39 / 39 | 39 | 37,9 |
| 2 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 47,9 | 37 / 37 | 37 | 47,1 |
| 3 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 35 / 35 | 35 | 54 |
| 4 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 43,6 | 34 / 34 | 34 | 44 |
| 5 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 33 / 33 | 33 | 54 |
| 6 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 43,7 | 33 / 33 | 33 | 43,9 |