Golfový turnaj o pohár děkana PEF - Hodkovičky 25. 9. 2026
Výsledková listina stableford brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | VÁVRA Luboš | GKCZU | 21800150 | PRO | 33 / 32 | 33 | PRO |
| 2 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 3,9 | 30 / 33 | 30 | 3,9 |
| 3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 3,8 | 30 / 33 | 30 | 3,8 |
| 4 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13 | 28 / 40 | 28 | 12,4 |
| 5 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 4,8 | 24 / 28 | 24 | 4,8 |
| 6 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,7 | 23 / 30 | 23 | 6,9 |
| 7 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,5 | 22 / 33 | 22 | 14,2 |
| 8 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,4 | 22 / 36 | 22 | 16,4 |
| 9 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 13,1 | 21 / 32 | 21 | 13,1 |
| 10 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 21 / 35 | 21 | 16,4 |
| 11 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 12,4 | 19 / 29 | 19 | 12,4 |
| 12 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,4 | 17 / 32 | 17 | 16,4 |
| 13 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,2 | 16 / 28 | 16 | 15,2 |
| 14 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 18,4 | 15 / 30 | 15 | 18,4 |
| 15 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,6 | 15 / 28 | 15 | 14,6 |
| 16 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 29,5 | 15 / 37 | 15 | 29 |
| 17 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,9 | 15 / 28 | 15 | 15,9 |
| 18 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 15 / 38 | 15 | 22,5 |
| 19 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,3 | 15 / 27 | 15 | 15,8 |
| 20 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,1 | 14 / 37 | 14 | 22,6 |
| 21 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 18,3 | 14 / 28 | 14 | 18,9 |
| 22 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 25 | 12 / 35 | 12 | 24,9 |
| 23 | KANDILAROV Lubomir | 20 | 12 / 27 | 12 | 20 | ||
| 24 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 11 / 32 | 11 | 20,8 |
| 25 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 22,7 | 11 / 32 | 11 | 22,7 |
| 26 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,3 | 10 / 23 | 10 | 16,3 |
| 27 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 26,6 | 9 / 34 | 9 | 26,5 |
| 28 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,1 | 8 / 37 | 8 | 33,6 |
| 29 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,2 | 7 / 28 | 7 | 26,2 |
| 30 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 35,4 | 6 / 33 | 6 | 35,4 |
| 31 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,8 | 6 / 36 | 6 | 38,5 |
| 32 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 34,2 | 4 / 26 | 4 | 34,2 |
| 33 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29 | 3 / 16 | 3 | 29,5 |
| 34 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,6 | 3 / 24 | 3 | 31,3 |
| 35 - 36 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 43,9 | 2 / 26 | 2 | 43,9 |
| 35 - 36 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 47,1 | 2 / 28 | 2 | 47,1 |
| 37 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 1 / 19 | 1 | 54 |
| 38 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44 | 0 / 23 | 0 | 44 |
Výsledková listina stableford ženy
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,1 | 37 / 37 | 37 | 33,6 |
| 2 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,8 | 36 / 36 | 36 | 38,5 |
| 3 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 35,4 | 33 / 33 | 33 | 35,4 |
| 4 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 43,9 | 26 / 26 | 26 | 43,9 |
| 5 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44 | 23 / 23 | 23 | 44 |
| 6 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29 | 16 / 16 | 16 | 29,5 |
Výsledková listina stableford muži
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13 | 40 / 40 | 40 | 12,4 |
| 2 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 38 / 38 | 38 | 22,5 |
| 3 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,1 | 37 / 37 | 37 | 22,6 |
| 4 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 29,5 | 37 / 37 | 37 | 29 |
| 5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,4 | 36 / 36 | 36 | 16,4 |
| 6 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 25 | 35 / 35 | 35 | 24,9 |
| 7 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 35 / 35 | 35 | 16,4 |
| 8 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 26,6 | 34 / 34 | 34 | 26,5 |
| 9 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,5 | 33 / 33 | 33 | 14,2 |
| 10 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 3,9 | 33 / 33 | 33 | 3,9 |
| 11 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 3,8 | 33 / 33 | 33 | 3,8 |
| 12 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,4 | 32 / 32 | 32 | 16,4 |
| 13 | VÁVRA Luboš | GKCZU | 21800150 | PRO | 32 / 32 | 32 | PRO |
| 14 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 13,1 | 32 / 32 | 32 | 13,1 |
| 15 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 32 / 32 | 32 | 20,8 |
| 16 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 22,7 | 32 / 32 | 32 | 22,7 |
| 17 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 18,4 | 30 / 30 | 30 | 18,4 |
| 18 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,7 | 30 / 30 | 30 | 6,9 |
| 19 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 12,4 | 29 / 29 | 29 | 12,4 |
| 20 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 47,1 | 28 / 28 | 28 | 47,1 |
| 21 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,6 | 28 / 28 | 28 | 14,6 |
| 22 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 18,3 | 28 / 28 | 28 | 18,9 |
| 23 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,9 | 28 / 28 | 28 | 15,9 |
| 24 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,2 | 28 / 28 | 28 | 15,2 |
| 25 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 4,8 | 28 / 28 | 28 | 4,8 |
| 26 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,2 | 28 / 28 | 28 | 26,2 |
| 27 | KANDILAROV Lubomir | 20 | 27 / 27 | 27 | 20 | ||
| 28 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,3 | 27 / 27 | 27 | 15,8 |
| 29 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 34,2 | 26 / 26 | 26 | 34,2 |
| 30 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,6 | 24 / 24 | 24 | 31,3 |
| 31 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,3 | 23 / 23 | 23 | 16,3 |
| 32 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 19 / 19 | 19 | 54 |
Vložené soutěže
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Simona Svatoňová.
Nearest to pin na 2. jamce ve společné kategorii - Pavel Jiroušek.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.