Konečná tabulka PEF Golf Tour 2024
Stableford Netto
Jméno | ČGF | Pod | Mol | Bře | Hlu | Sla | Gra | Kar | Kes | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Vymazal Jan | 21800083 | 34 | 28 | 33 | 36 | 0 | 39 | 37 | 37 | x | 244 | 244 |
2 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 28 | 36 | 33 | 40 | 0 | 38 | 25 | 28 | 30 | 258 | 233 |
3 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 33 | 30 | x | 39 | 0 | 27 | 32 | 32 | 33 | 226 | 226 |
4 | Prokop Jan | 21800075 | 25 | 32 | 34 | 29 | 0 | 32 | 33 | 38 | 24 | 247 | 223 |
5 | Brožová Helena | 21800086 | 23 | 42 | 26 | 37 | 0 | 35 | 24 | 32 | 22 | 241 | 219 |
6 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 27 | 30 | 26 | 43 | 0 | 27 | 29 | 31 | 31 | 244 | 218 |
7 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 36 | 30 | 29 | 44 | 0 | 45 | 32 | 28 | --- | 244 | 216 |
8 | Šutera Václav | 21800126 | x | 23 | x | 40 | x | 31 | 40 | 32 | 44 | 210 | 210 |
9 | Prokopová Ivana | 21800076 | 32 | 23 | 25 | 26 | 0 | 31 | 31 | 38 | 27 | 233 | 210 |
10 | Vitík Jan | 21800129 | x | 55 | 37 | 40 | 0 | 34 | x | x | 33 | 199 | 199 |
11 | Kačmár Emil | 21800053 | 31 | 34 | x | 34 | 0 | 34 | 29 | 35 | x | 197 | 197 |
12 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 21 | 17 | 32 | 28 | 0 | 26 | 31 | 22 | 29 | 206 | 189 |
13 | Pikner Kryštof | 21800121 | x | 43 | x | 46 | 0 | 38 | 32 | x | 28 | 187 | 187 |
14 | Klepal Vladimír | 21800107 | 36 | 26 | 33 | 29 | 0 | x | 33 | 28 | x | 185 | 185 |
15 | Kluger Miroslav | 21800093 | 32 | 42 | 20 | x | 0 | x | 28 | 32 | 30 | 184 | 184 |
16 | Sklenička Petr | 21800002 | x | 30 | x | 29 | 0 | 36 | 24 | 33 | 30 | 182 | 182 |
17 | Nykles Marek | 21800116 | 30 | 29 | x | 28 | x | x | 35 | 32 | 25 | 179 | 179 |
18 | Čížek Jan | 21800101 | 21 | 29 | x | 29 | x | x | 25 | 34 | 38 | 176 | 176 |
19 | Kepka Lubomír | 21800040 | 29 | 42 | x | 26 | 0 | 29 | 28 | x | 14 | 168 | 168 |
20 | Piknerová Pavla | 21800037 | 28 | 30 | 37 | x | x | 36 | 35 | x | x | 166 | 166 |
21 | Novák František | 21800111 | 30 | x | 32 | 36 | x | x | 31 | x | 35 | 164 | 164 |
22 | Pikner Tomáš | 21800038 | 26 | 33 | 32 | x | x | 40 | 32 | x | x | 163 | 163 |
23 | Hrabánková Iva | 21800056 | x | x | x | 47 | 0 | 40 | 41 | 34 | x | 162 | 162 |
24 | Modlitba Ivo | 21800061 | 40 | 39 | x | x | x | x | 39 | 40 | x | 158 | 158 |
25 | Srp Michal | 21800066 | 25 | 30 | x | x | x | x | 32 | 38 | 31 | 156 | 156 |
26 | Rameš Alois | 21800043 | 31 | x | 26 | x | 0 | 30 | 31 | x | 36 | 154 | 154 |
27 | Brož Václav | 21800080 | 33 | x | x | 42 | 0 | x | 36 | x | 38 | 149 | 149 |
28 | Hradecká Lenka | 21800009 | 26 | 28 | x | 31 | x | 30 | 32 | --- | x | 147 | 147 |
29 | Balcarová Tereza | 21800096 | 34 | 32 | x | x | x | x | 41 | 35 | x | 142 | 142 |
30 | Nyklesová Jana | 21800117 | 27 | 32 | x | 28 | x | x | 19 | 24 | 12 | 142 | 142 |
31 | Rathouský Václav | 21800026 | 35 | 43 | x | x | 0 | x | 23 | 39 | x | 140 | 140 |
32 | Balcar Jan | 21800095 | 29 | 28 | x | x | x | x | 44 | 35 | x | 136 | 136 |
33 | Kandilarov Lubomir | 21800131 | x | x | 32 | 30 | x | 27 | 26 | x | 19 | 134 | 134 |
34 | Chalupný Petr | 21800088 | 30 | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 32 | 133 | 133 |
35 | Brabec Miroslav | 21800081 | 35 | 31 | x | x | x | x | 33 | 30 | x | 129 | 129 |
36 | Lunga Petr | 21800128 | 26 | 31 | x | x | x | x | 37 | 34 | x | 128 | 128 |
37 | Saksonová Jessica | 21800071 | 30 | x | 30 | x | 0 | x | 33 | 35 | x | 128 | 128 |
38 | Bendová Miloslava | 21800112 | 19 | x | 19 | 29 | x | x | 35 | x | 19 | 121 | 121 |
39 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 29 | 30 | x | x | 37 | 24 | x | x | 120 | 120 | |
40 | Svatoň Ondřej | 21800085 | x | 35 | 28 | x | 0 | 30 | x | x | 27 | 120 | 120 |
41 | Vála Tomáš | 21800120 | 34 | 18 | x | 43 | x | x | x | x | 22 | 117 | 117 |
42 | Hučko Jan | 21800015 | 28 | x | x | x | x | x | 29 | 26 | 26 | 109 | 109 |
43 | Váša Stanislav | 21800100 | 32 | 22 | x | x | x | x | x | 38 | 17 | 109 | 109 |
44 | Žáček Miroslav | 09810203 | x | x | x | 33 | 0 | x | 36 | x | 37 | 106 | 106 |
45 | Sloup Martin | 21800024 | x | 23 | x | x | x | x | 44 | 33 | x | 100 | 100 |
46 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | x | 35 | 30 | 31 | 96 | 96 |
47 | Rymešová Pavla | 21800073 | x | x | x | 31 | 0 | 35 | --- | 29 | x | 95 | 95 |
48 | Ranný Mojmír | 21800124 | 25 | x | x | 35 | x | x | x | x | 32 | 92 | 92 |
49 | Polášek Petr | 21800119 | 34 | 30 | x | x | x | x | x | 18 | x | 82 | 82 |
50 | Tichý Radim | 21800008 | 23 | x | x | x | x | x | 27 | 31 | x | 81 | 81 |
51 | TAKESHI Hasegawa | 21800127 | 48 | 33 | x | x | 0 | x | x | x | x | 81 | 81 |
52 | Sakson Ladislav | 21800122 | x | x | 30 | x | 0 | x | 25 | 23 | x | 78 | 78 |
53 | Svatoňová Simona | 21800048 | x | x | 37 | x | 0 | x | 39 | x | x | 76 | 76 |
54 | Kos Petr | 21800010 | 36 | 38 | x | x | 0 | x | x | x | x | 74 | 74 |
55 | Molnár Jan | 21800132 | x | x | 33 | 39 | x | x | x | x | x | 72 | 72 |
56 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | x | 47 | 25 | x | 72 | 72 |
57 | Pleštil Viktor | 01008162 | x | x | x | 45 | x | x | x | 23 | x | 68 | 68 |
58 | Weis Michal | 09813193 | x | x | x | x | x | x | 42 | 26 | x | 68 | 68 |
59 | Adámek Radim | 16400696 | x | x | x | 39 | x | x | 24 | x | x | 63 | 63 |
60 | Molnárová Monika | 09806114 | x | x | 20 | 40 | x | x | x | x | x | 60 | 60 |
61 | Michálek Pavel | 21800004 | 31 | 29 | x | x | 0 | x | x | x | x | 60 | 60 |
62 | Kostov Georgi | 21800130 | x | 17 | 24 | x | x | 17 | x | x | x | 58 | 58 |
63 | Raislová Jana | 05600100 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | 24 | 48 | 48 |
64 | Hofmanová Ilona | 21800104 | x | x | x | x | x | x | 26 | x | 21 | 47 | 47 |
65 | Dieter Willi | 05600003 | x | x | x | x | x | x | 28 | x | 18 | 46 | 46 |
66 | Doubková Radka | 21800018 | 21 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 |
67 | Kos Vojtěch | 21800035 | 20 | 23 | x | x | 0 | x | x | x | x | 43 | 43 |
68 | Erber Aleš | 10300185 | x | x | x | x | x | x | 42 | x | x | 42 | 42 |
69 | Havlíček Jaroslav | 21800039 | 16 | 16 | x | x | x | x | x | 8 | x | 40 | 40 |
70 | Dvořák Michal | 01003435 | x | x | x | x | x | x | 37 | x | x | 37 | 37 |
71 | Hloušek Stanislav | 21800067 | x | x | x | x | x | x | x | 36 | x | 36 | 36 |
72 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | x | x | 36 | x | 36 | 36 |
73 | Liška Tomáš | 06800701 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
74 | Kasper Petr | 14000808 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
75 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | x | x | x | 0 | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
76 | Dvořák Milan | 21800065 | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 34 |
77 | Sovičová Markéta | 21800135 | x | x | x | x | x | x | 15 | 19 | x | 34 | 34 |
78 | Kozel Tomáš | 21800050 | x | x | x | x | x | x | x | 33 | x | 33 | 33 |
79 | Kalontchev Dimitre | 12500701 | x | x | 33 | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 |
80 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
81 | Vostřez Radek | 21800070 | x | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
82 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | x | 32 | --- | x | 32 | 32 |
83 | Svatoň Marek | 21800115 | x | x | x | x | 0 | 31 | x | x | x | 31 | 31 |
84 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
85 | Doskočil Ivo | 21800059 | x | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
86 | Truhlář Jiří | 18001341 | x | x | x | x | x | x | x | 29 | x | 29 | 29 |
87 | Vyskočil Jakub | 12503026 | x | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
88 | Moc Antonín | 22600033 | x | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
89 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
90 | Hofman Martin | 21800103 | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 28 |
91 | Kluger Vít | 21800005 | x | x | x | x | x | x | 27 | x | x | 27 | 27 |
92 | Doubek Martin | 21800017 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 26 |
93 | Vyskočil Tomáš | 12504111 | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
94 | Plachý Jan | 21800068 | x | x | 22 | x | x | x | x | x | x | 22 | 22 |
95 | Doskočilová Blanka | 14900324 | x | x | x | x | x | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
96 | Schmalz Vladimír | 09200652 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
97 | Ander Veronika | 21800027 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
Stableford Brutto
Jméno | ČGF | Pod | Mol | Bře | Hlu | Sla | Gra | Kar | Kes | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 16 | 18 | 14 | 29 | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 | 149 | 135 |
2 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 12 | 19 | 15 | 23 | 0 | 24 | 11 | 16 | 16 | 136 | 125 |
3 | Vymazal Jan | 21800083 | 19 | 12 | 16 | 19 | 0 | 22 | 16 | 19 | x | 123 | 123 |
4 | Rameš Alois | 21800043 | 25 | x | 19 | x | 0 | 25 | 24 | x | 26 | 119 | 119 |
5 | Sklenička Petr | 21800002 | x | 19 | x | 18 | 0 | 29 | 13 | 20 | 19 | 118 | 118 |
6 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 15 | 12 | x | 19 | 0 | 14 | 13 | 15 | 16 | 104 | 104 |
7 | Saksonová Jessica | 21800071 | 23 | x | 24 | x | 0 | x | 29 | 27 | x | 103 | 103 |
8 | Chalupný Petr | 21800088 | 22 | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 23 | 99 | 99 |
9 | Klepal Vladimír | 21800107 | 19 | 9 | 20 | 16 | 0 | x | 18 | 16 | x | 98 | 98 |
10 | Čížek Jan | 21800101 | 9 | 16 | x | 16 | x | x | 12 | 17 | 21 | 91 | 91 |
11 | Novák František | 21800111 | 15 | x | 18 | 17 | x | x | 14 | x | 17 | 81 | 81 |
12 | Brož Václav | 21800080 | 14 | x | x | 25 | 0 | x | 19 | x | 22 | 80 | 80 |
13 | Pikner Tomáš | 21800038 | 11 | 15 | 16 | x | x | 24 | 14 | x | x | 80 | 80 |
14 | Pikner Kryštof | 21800121 | x | 14 | x | 21 | 0 | 19 | 13 | x | 13 | 80 | 80 |
15 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 11 | 11 | 10 | 19 | 0 | 19 | 9 | 9 | --- | 88 | 79 |
16 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | x | 28 | 24 | 24 | 76 | 76 |
17 | Srp Michal | 21800066 | 10 | 15 | x | x | x | x | 14 | 19 | 16 | 74 | 74 |
18 | Šutera Václav | 21800126 | x | 6 | x | 16 | x | 9 | 14 | 12 | 16 | 73 | 73 |
19 | Kluger Miroslav | 21800093 | 10 | 20 | 5 | x | 0 | x | 10 | 13 | 13 | 71 | 71 |
20 | Kačmár Emil | 21800053 | 11 | 10 | x | 13 | 0 | 14 | 8 | 12 | x | 68 | 68 |
21 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 13 | 15 | x | x | 23 | 10 | x | x | 61 | 61 | |
22 | Modlitba Ivo | 21800061 | 15 | 14 | x | x | x | x | 11 | 16 | x | 56 | 56 |
23 | Hučko Jan | 21800015 | 14 | x | x | x | x | x | 15 | 14 | 12 | 55 | 55 |
24 | Kandilarov Lubomir | 21800131 | x | x | 15 | 9 | x | 11 | 9 | x | 5 | 49 | 49 |
25 | Vála Tomáš | 21800120 | 15 | 5 | x | 20 | x | x | x | x | 8 | 48 | 48 |
26 | Žáček Miroslav | 09810203 | x | x | x | 14 | 0 | x | 16 | x | 18 | 48 | 48 |
27 | Nykles Marek | 21800116 | 9 | 10 | x | 6 | x | x | 7 | 8 | 7 | 47 | 47 |
28 | Lunga Petr | 21800128 | 7 | 11 | x | x | x | x | 14 | 14 | x | 46 | 46 |
29 | Ranný Mojmír | 21800124 | 9 | x | x | 19 | x | x | x | x | 17 | 45 | 45 |
30 | Prokop Jan | 21800075 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 46 | 44 |
31 | Sakson Ladislav | 21800122 | x | x | 20 | x | 0 | x | 12 | 11 | x | 43 | 43 |
32 | Svatoň Ondřej | 21800085 | x | 11 | 9 | x | 0 | 11 | x | x | 11 | 42 | 42 |
33 | Kepka Lubomír | 21800040 | 7 | 13 | x | 4 | 0 | 8 | 9 | x | 1 | 42 | 42 |
34 | Dvořák Michal | 01003435 | x | x | x | x | x | x | 37 | x | x | 37 | 37 |
35 | Molnár Jan | 21800132 | x | x | 17 | 19 | x | x | x | x | x | 36 | 36 |
36 | Sloup Martin | 21800024 | x | 6 | x | x | x | x | 17 | 13 | x | 36 | 36 |
37 | Piknerová Pavla | 21800037 | 8 | 4 | 8 | x | x | 8 | 7 | x | x | 35 | 35 |
38 | Vitík Jan | 21800129 | x | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | x | x | 6 | 32 | 32 |
39 | Balcar Jan | 21800095 | 8 | 4 | x | x | x | x | 11 | 8 | x | 31 | 31 |
40 | Brožová Helena | 21800086 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30 | 29 |
41 | Bendová Miloslava | 21800112 | 7 | x | 2 | 7 | x | x | 11 | x | 1 | 28 | 28 |
42 | Vyskočil Jakub | 12503026 | x | x | x | x | x | x | 26 | x | x | 26 | 26 |
43 | Kasper Petr | 14000808 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 24 |
44 | Kluger Vít | 21800005 | x | x | x | x | x | x | 23 | x | x | 23 | 23 |
45 | Hloušek Stanislav | 21800067 | x | x | x | x | x | x | x | 23 | x | 23 | 23 |
46 | Polášek Petr | 21800119 | 10 | 8 | x | x | x | x | x | 5 | x | 23 | 23 |
47 | Moc Antonín | 22600033 | x | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
48 | Raislová Jana | 05600100 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | 12 | 21 | 21 |
49 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | x | 20 | --- | x | 20 | 20 |
50 | Hrabánková Iva | 21800056 | x | x | x | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | x | 20 | 20 |
51 | Liška Tomáš | 06800701 | x | x | x | x | x | x | 19 | x | x | 19 | 19 |
52 | Tichý Radim | 21800008 | 5 | x | x | x | x | x | 8 | 6 | x | 19 | 19 |
53 | Balcarová Tereza | 21800096 | 5 | 3 | x | x | x | x | 5 | 5 | x | 18 | 18 |
54 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | x | x | x | 0 | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
55 | Michálek Pavel | 21800004 | 10 | 7 | x | x | 0 | x | x | x | x | 17 | 17 |
56 | Kos Petr | 21800010 | 7 | 10 | x | x | 0 | x | x | x | x | 17 | 17 |
57 | Dieter Willi | 05600003 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | 7 | 16 | 16 |
58 | Brabec Miroslav | 21800081 | 4 | 4 | x | x | x | x | 4 | 4 | x | 16 | 16 |
59 | Prokopová Ivana | 21800076 | 4 | 2 | 2 | --- | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 |
60 | Hradecký Matyáš | 21800090 | --- | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | 17 | 16 |
61 | Kalontchev Dimitre | 12500701 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 |
62 | Váša Stanislav | 21800100 | 8 | 2 | x | x | x | x | x | 4 | 1 | 15 | 15 |
63 | Hofmanová Ilona | 21800104 | x | x | x | x | x | x | 8 | x | 6 | 14 | 14 |
64 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
65 | Svatoň Marek | 21800115 | x | x | x | x | 0 | 13 | x | x | x | 13 | 13 |
66 | Doskočil Ivo | 21800059 | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 11 | 11 |
67 | Dvořák Milan | 21800065 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 11 | 11 |
68 | Svatoňová Simona | 21800048 | x | x | 5 | x | 0 | x | 6 | x | x | 11 | 11 |
69 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 | 10 |
70 | Adámek Radim | 16400696 | x | x | x | 8 | x | x | 2 | x | x | 10 | 10 |
71 | Molnárová Monika | 09806114 | x | x | 2 | 8 | x | x | x | x | x | 10 | 10 |
72 | Rymešová Pavla | 21800073 | x | x | x | 2 | 0 | 8 | --- | --- | x | 10 | 10 |
73 | Vostřez Radek | 21800070 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 | 9 |
74 | Kozel Tomáš | 21800050 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | 9 | 9 |
75 | Hofman Martin | 21800103 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 9 |
76 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 8 |
77 | TAKESHI Hasegawa | 21800127 | 5 | 3 | x | x | 0 | x | x | x | x | 8 | 8 |
78 | Rathouský Václav | 21800026 | 1 | 2 | x | x | 0 | x | 2 | 3 | x | 8 | 8 |
79 | Hradecká Lenka | 21800009 | --- | 2 | x | 2 | x | 1 | 3 | --- | x | 8 | 8 |
80 | Truhlář Jiří | 18001341 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 7 | 7 |
81 | Nyklesová Jana | 21800117 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | --- | --- | 3 | 7 | 7 |
82 | Vyskočil Tomáš | 12504111 | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | 6 | 6 |
83 | Doubek Martin | 21800017 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 |
84 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | x | 5 | 5 |
85 | Pleštil Viktor | 01008162 | x | x | x | 4 | x | x | x | 1 | x | 5 | 5 |
86 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 4 | 4 |
87 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | 4 | 4 |
88 | Schmalz Vladimír | 09200652 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 4 | 4 |
89 | Weis Michal | 09813193 | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | 4 | 4 |
90 | Plachý Jan | 21800068 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
91 | Doskočilová Blanka | 14900324 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 |
92 | Erber Aleš | 10300185 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 |
93 | Doubková Radka | 21800018 | 2 | --- | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 |
94 | Kos Vojtěch | 21800035 | 2 | --- | x | x | 0 | x | x | x | x | 2 | 2 |