Konečná tabulka PEF Golf Tour 2026
Stableford Netto
| Jméno | ČGF | Pod | Bře | Mol | Sla | Hlu | Yps | Hod | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Weis Michal | 21800138 | x | 51 | 36 | 36 | 42 | 40 | x | 50 | 255 | 255 |
| 2 | Brožová Helena | 21800086 | 35 | 32 | 38 | 41 | 38 | 31 | 36 | x | 251 | 220 |
| 3 | Pikner Kryštof | 21800121 | 30 | 35 | 40 | 40 | x | 36 | 32 | 35 | 248 | 218 |
| 4 | Vitík Jan | 21800129 | 33 | 36 | 34 | 37 | 39 | 31 | 37 | 27 | 274 | 216 |
| 5 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 29 | 31 | 34 | 34 | 37 | 32 | 40 | 36 | 273 | 213 |
| 6 | Rymešová Pavla | 21800073 | 31 | 37 | 41 | 41 | 36 | 20 | 23 | x | 229 | 209 |
| 7 | Klepal Vladimír | 21800107 | 32 | 29 | 36 | 35 | 40 | x | 33 | 31 | 236 | 207 |
| 8 | Florián Filip | 21800142 | x | 32 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 34 | 238 | 206 |
| 9 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 33 | 32 | 27 | 34 | 31 | 30 | 36 | 40 | 263 | 206 |
| 10 | Kučera Václav | 21800148 | 43 | 14 | 38 | 28 | 50 | 19 | 26 | x | 218 | 204 |
| 11 | Vymazal Jan | 21800083 | 36 | 32 | 37 | 34 | 34 | x | 27 | x | 200 | 200 |
| 12 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 31 | 25 | x | 35 | 33 | 27 | 32 | 34 | 217 | 192 |
| 13 | Pikner Tomáš | 21800038 | 33 | 20 | 23 | 38 | x | 34 | 32 | x | 180 | 180 |
| 14 | Prokop Jan | 21800075 | x | 26 | 41 | x | x | 34 | 34 | 31 | 166 | 166 |
| 15 | Pleštil Viktor | 01008162 | 33 | 24 | 34 | x | x | 33 | 37 | x | 161 | 161 |
| 16 | Sklenička Petr | 21800002 | 30 | 33 | 25 | 39 | x | 31 | x | x | 158 | 158 |
| 17 | Focko Lubomír | 21800149 | x | x | 38 | 30 | 28 | 30 | x | 28 | 154 | 154 |
| 18 | Kluger Miroslav | 21800093 | x | 25 | 22 | 29 | x | 24 | 23 | 31 | 154 | 154 |
| 19 | Balcarová Tereza | 21800096 | x | 26 | x | x | x | 37 | 33 | 45 | 141 | 141 |
| 20 | Rathouský Václav | 21800026 | 50 | x | 35 | x | x | 28 | 28 | x | 141 | 141 |
| 21 | Šutera Václav | 21800126 | 32 | 31 | x | x | x | 34 | x | 41 | 138 | 138 |
| 22 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 20 | 25 | x | x | 19 | x | 38 | 32 | 134 | 134 |
| 23 | Hučko Jan | 21800015 | x | 32 | x | x | x | 34 | 28 | 39 | 133 | 133 |
| 24 | Vála Tomáš | 21800120 | 21 | x | x | 37 | 38 | 36 | x | x | 132 | 132 |
| 25 | Svatoňová Simona | 21800048 | 27 | x | x | 35 | 30 | x | 37 | x | 129 | 129 |
| 26 | Kepka Lubomír | 21800040 | 33 | 30 | x | x | 27 | x | x | 36 | 126 | 126 |
| 27 | Váša Stanislav | 21800100 | x | 24 | x | 41 | x | 30 | x | 31 | 126 | 126 |
| 28 | Sakson Ladislav | 21800122 | 30 | x | x | 40 | 29 | 26 | x | x | 125 | 125 |
| 29 | Saksonová Jessica | 21800071 | 24 | x | x | 27 | 37 | 33 | x | x | 121 | 121 |
| 30 | Srp Michal | 21800066 | 34 | 23 | x | x | x | 29 | 35 | x | 121 | 121 |
| 31 | Kubata Karel | 21800003 | 32 | x | 27 | x | 37 | 25 | x | x | 121 | 121 |
| 32 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 30 | 26 | x | x | x | 28 | x | 36 | 120 | 120 |
| 33 | Modlitba Ivo | 21800061 | 36 | 21 | x | x | x | 29 | 32 | x | 118 | 118 |
| 34 | Lunga Petr | 21800128 | 28 | 34 | x | x | x | 26 | 28 | x | 116 | 116 |
| 35 | Kos Petr | 21800010 | x | 32 | 31 | x | x | 26 | 24 | x | 113 | 113 |
| 36 | Hartmann Jiří | 15400387 | x | 35 | x | x | x | 40 | x | 36 | 111 | 111 |
| 37 | Balcar Jan | 21800095 | x | 27 | x | x | x | 18 | 28 | 34 | 107 | 107 |
| 38 | Prokopová Ivana | 21800076 | x | 22 | x | x | x | 25 | 26 | 34 | 107 | 107 |
| 39 | Čížek Jan | 21800101 | x | 38 | x | 36 | x | 26 | x | x | 100 | 100 |
| 40 | Novák František | 21800111 | x | x | x | x | 32 | 37 | 28 | x | 97 | 97 |
| 41 | Vostřez Radek | 21800070 | 36 | x | x | x | x | 30 | 30 | 96 | 96 | |
| 42 | Chalupný Petr | 21800088 | x | 30 | x | x | x | 29 | 30 | x | 89 | 89 |
| 43 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | 31 | x | x | x | 29 | 28 | x | 88 | 88 |
| 44 | Kačmár Emil | 21800053 | x | 27 | x | x | 35 | x | x | 24 | 86 | 86 |
| 45 | Ranný Mojmír | 21800124 | 28 | x | 20 | x | x | 32 | x | x | 80 | 80 |
| 46 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | x | x | x | 29 | 31 | 16 | x | 76 | 76 |
| 47 | Rameš Alois | 21800043 | x | x | x | x | x | 40 | 33 | x | 73 | 73 |
| 48 | Kostov Georgi | 21800130 | x | x | x | 23 | 29 | x | 19 | x | 71 | 71 |
| 49 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | 32 | x | 34 | 66 | 66 |
| 50 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | 36 | 28 | x | 64 | 64 |
| 51 | Hliněná Mahulena | 01007328 | x | x | x | x | x | 31 | x | 32 | 63 | 63 |
| 52 | Brož Václav | 21800080 | 35 | x | x | x | x | 27 | x | x | 62 | 62 |
| 53 | Kocmánek Jiří | 21800110 | x | x | x | x | 32 | x | x | 30 | 62 | 62 |
| 54 | Sloup Martin | 21800024 | x | 31 | x | x | x | 31 | x | x | 62 | 62 |
| 55 | Piknerová Pavla | 21800037 | x | 27 | 33 | x | x | x | x | x | 60 | 60 |
| 56 | Kandilarov Lubomir | 21800131 | x | x | x | x | x | 31 | 27 | 58 | 58 | |
| 57 | Svatoň Marek | 21800115 | 27 | 28 | x | x | x | x | x | x | 55 | 55 |
| 58 | Hofman Tadeáš | 09806532 | x | x | x | x | x | 29 | x | 26 | 55 | 55 |
| 59 | Vacek Jiří | 01004444 | 26 | x | x | x | x | x | 29 | x | 55 | 55 |
| 60 | Vecán Pavel | 18002327 | x | x | x | x | x | 24 | x | 31 | 55 | 55 |
| 61 | Žáček Miroslav | 09810203 | 23 | x | x | x | x | 24 | x | x | 47 | 47 |
| 62 | Kos Vojtěch | 21800035 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 |
| 63 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | 39 | x | x | 39 | 39 |
| 64 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | 37 | x | x | 37 | 37 |
| 65 | Nykles Marek | 21800116 | x | x | x | 36 | x | x | x | x | 36 | 36 |
| 66 | Boor Cyril | 12504082 | x | x | x | x | x | 36 | x | x | 36 | 36 |
| 67 | Berková Soňa | 05000447 | x | x | x | x | x | 36 | x | x | 36 | 36 |
| 68 | Hloušek Stanislav | 21800067 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
| 69 | Truhlář Jiří | 21800069 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | 35 | 35 |
| 70 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
| 71 | Domažlický Vladko | 06801087 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
| 72 | Molnár Jan | 21800132 | x | x | x | x | x | 33 | x | x | 33 | 33 |
| 73 | Pechanec Lukáš | 09808937 | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
| 74 | Konečná Marcela | 5301020 | x | x | x | x | x | 33 | x | x | 33 | 33 |
| 75 | Přibyl Petr | 05001170 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 76 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 77 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 |
| 78 | Petr Adam | 9700379 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 79 | Spretka Jerzy | 12503080 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 80 | Vávra Luboš | 21800150 | x | x | x | x | x | 32 | x | 32 | 32 | |
| 81 | Knížek Martin | 21800140 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 |
| 82 | Suda Martin | 09811112 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 |
| 83 | Urban Lukáš | 9700029 | x | x | x | x | x | 31 | x | x | 31 | 31 |
| 84 | Hofman Martin | 21800103 | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 30 |
| 85 | Hofman Martin | 09800977 | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 30 |
| 86 | Vítovec Pavel | 21800118 | x | x | x | x | x | x | x | 29 | 29 | 29 |
| 87 | Hálová Lucie | 09700548 | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
| 88 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
| 89 | Janouchová Iva | 10000042 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
| 90 | Michálek Pavel | 21800004 | x | x | 24 | x | x | x | x | x | 24 | 24 |
| 91 | Tichý Radim | 21800008 | x | x | x | x | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
Stableford Brutto
| Jméno | ČGF | Pod | Bře | Mol | Sla | Hlu | Yps | Hod | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Florián Filip | 21800142 | x | 27 | 27 | 32 | 26 | 31 | 30 | 28 | 201 | 175 |
| 2 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 28 | 24 | 172 | 138 |
| 3 | Pikner Kryštof | 21800121 | 15 | 20 | 24 | 26 | x | 19 | 21 | 21 | 146 | 131 |
| 4 | Klepal Vladimír | 21800107 | 19 | 17 | 21 | 25 | 25 | x | 22 | 15 | 144 | 129 |
| 5 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 18 | 18 | 12 | 22 | 17 | 15 | 22 | 22 | 146 | 119 |
| 6 | Vymazal Jan | 21800083 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | x | 15 | x | 112 | 112 |
| 7 | Saksonová Jessica | 21800071 | 19 | x | x | 25 | 30 | 30 | x | x | 104 | 104 |
| 8 | Sklenička Petr | 21800002 | 19 | 23 | 14 | 28 | x | 19 | x | x | 103 | 103 |
| 9 | Pikner Tomáš | 21800038 | 18 | 9 | 9 | 24 | x | 16 | 17 | x | 93 | 93 |
| 10 | Focko Lubomír | 21800149 | x | x | 19 | 18 | 17 | 17 | x | 18 | 89 | 89 |
| 11 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 11 | 11 | x | 16 | 13 | 8 | 11 | 16 | 86 | 78 |
| 12 | Vitík Jan | 21800129 | 8 | 13 | 11 | 13 | 15 | 6 | 14 | 11 | 91 | 77 |
| 13 | Hučko Jan | 21800015 | x | 20 | x | x | x | 18 | 15 | 23 | 76 | 76 |
| 14 | Kluger Miroslav | 21800093 | x | 11 | 8 | 16 | x | 9 | 10 | 17 | 71 | 71 |
| 15 | Sakson Ladislav | 21800122 | 15 | x | x | 27 | 14 | 13 | x | x | 69 | 69 |
| 16 | Chalupný Petr | 21800088 | x | 22 | x | x | x | 23 | 23 | x | 68 | 68 |
| 17 | Rameš Alois | 21800043 | x | x | x | x | x | 34 | 30 | x | 64 | 64 |
| 18 | Vála Tomáš | 21800120 | 7 | x | x | 22 | 19 | 15 | x | x | 63 | 63 |
| 19 | Srp Michal | 21800066 | 17 | 10 | x | x | x | 13 | 21 | x | 61 | 61 |
| 20 | Šutera Václav | 21800126 | 13 | 11 | x | x | x | 14 | x | 20 | 58 | 58 |
| 21 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 15 | 11 | x | x | x | 11 | x | 18 | 55 | 55 |
| 22 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | 29 | 24 | x | 53 | 53 |
| 23 | Hliněná Mahulena | 01007328 | x | x | x | x | x | 26 | x | 27 | 53 | 53 |
| 24 | Novák František | 21800111 | x | x | x | x | 18 | 19 | 16 | x | 53 | 53 |
| 25 | Weis Michal | 21800138 | x | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | x | 14 | 53 | 53 |
| 26 | Čížek Jan | 21800101 | x | 22 | x | 21 | x | 9 | x | x | 52 | 52 |
| 27 | Lunga Petr | 21800128 | 11 | 17 | x | x | x | 9 | 14 | x | 51 | 51 |
| 28 | Hartmann Jiří | 15400387 | x | 14 | x | x | x | 16 | x | 17 | 47 | 47 |
| 29 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | 20 | x | 25 | 45 | 45 |
| 30 | Vostřez Radek | 21800070 | 15 | x | x | x | x | 14 | 15 | 44 | 44 | |
| 31 | Kepka Lubomír | 21800040 | 12 | 12 | x | x | 9 | x | x | 10 | 43 | 43 |
| 32 | Prokop Jan | 21800075 | x | 3 | 16 | x | x | 6 | 9 | 8 | 42 | 42 |
| 33 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | 14 | x | x | x | 12 | 15 | x | 41 | 41 |
| 34 | Pleštil Viktor | 01008162 | 6 | 3 | 8 | x | x | 8 | 15 | x | 40 | 40 |
| 35 | Ranný Mojmír | 21800124 | 15 | x | 9 | x | x | 15 | x | x | 39 | 39 |
| 36 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 5 | 6 | x | x | 2 | x | 15 | 11 | 39 | 39 |
| 37 | Modlitba Ivo | 21800061 | 14 | 4 | x | x | x | 8 | 11 | x | 37 | 37 |
| 38 | Kačmár Emil | 21800053 | x | 7 | x | x | 18 | x | x | 10 | 35 | 35 |
| 39 | Brož Václav | 21800080 | 21 | x | x | x | x | 13 | x | x | 34 | 34 |
| 40 | Kocmánek Jiří | 21800110 | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 34 | 34 |
| 41 | Vacek Jiří | 01004444 | 15 | x | x | x | x | x | 19 | x | 34 | 34 |
| 42 | Balcarová Tereza | 21800096 | x | 5 | x | x | x | 10 | 6 | 13 | 34 | 34 |
| 43 | Vávra Luboš | 21800150 | x | x | x | x | x | 33 | x | 33 | 33 | |
| 44 | Kučera Václav | 21800148 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | x | 32 | 32 |
| 45 | Brožová Helena | 21800086 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | x | 34 | 32 |
| 46 | Hofman Martin | 21800103 | x | x | x | x | x | x | x | 29 | 29 | 29 |
| 47 | Hofman Martin | 09800977 | x | x | x | x | x | x | x | 29 | 29 | 29 |
| 48 | Sloup Martin | 21800024 | x | 14 | x | x | x | 12 | x | x | 26 | 26 |
| 49 | Svatoňová Simona | 21800048 | 5 | x | x | 7 | 6 | x | 8 | x | 26 | 26 |
| 50 | Kos Petr | 21800010 | x | 6 | 10 | x | x | 6 | 3 | x | 25 | 25 |
| 51 | Pechanec Lukáš | 09808937 | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 23 | 23 |
| 52 | Kandilarov Lubomir | 21800131 | x | x | x | x | x | 11 | 12 | 23 | 23 | |
| 53 | Balcar Jan | 21800095 | x | 6 | x | x | x | 2 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 54 | Rymešová Pavla | 21800073 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | x | 22 | 22 |
| 55 | Hloušek Stanislav | 21800067 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
| 56 | Domažlický Vladko | 06801087 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
| 57 | Svatoň Marek | 21800115 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
| 58 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | 20 | 20 |
| 59 | Vecán Pavel | 18002327 | x | x | x | x | x | 6 | x | 14 | 20 | 20 |
| 60 | Váša Stanislav | 21800100 | x | 4 | x | 10 | x | 3 | x | 3 | 20 | 20 |
| 61 | Knížek Martin | 21800140 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | 19 | 19 |
| 62 | Suda Martin | 09811112 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
| 63 | Přibyl Petr | 05001170 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
| 64 | Boor Cyril | 12504082 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
| 65 | Konečná Marcela | 5301020 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
| 66 | Berková Soňa | 05000447 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
| 67 | Žáček Miroslav | 09810203 | 10 | x | x | x | x | 7 | x | x | 17 | 17 |
| 68 | Molnár Jan | 21800132 | x | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 | 16 |
| 69 | Nykles Marek | 21800116 | x | x | x | 16 | x | x | x | x | 16 | 16 |
| 70 | Piknerová Pavla | 21800037 | x | 7 | 9 | x | x | x | x | x | 16 | 16 |
| 71 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | x | x | x | 6 | 7 | 3 | x | 16 | 16 |
| 72 | Vítovec Pavel | 21800118 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 15 |
| 73 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | 14 | x | x | 14 | 14 |
| 74 | Truhlář Jiří | 21800069 | x | x | x | x | x | x | 12 | x | 12 | 12 |
| 75 | Hofman Tadeáš | 09806532 | x | x | x | x | x | 6 | x | 6 | 12 | 12 |
| 76 | Rathouský Václav | 21800026 | 6 | x | 3 | x | x | 1 | 2 | x | 12 | 12 |
| 77 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 11 | 11 |
| 78 | Spretka Jerzy | 12503080 | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 | 10 |
| 79 | Kubata Karel | 21800003 | 2 | x | 1 | x | 4 | 3 | x | x | 10 | 10 |
| 80 | Prokopová Ivana | 21800076 | x | 2 | x | x | x | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 81 | Petr Adam | 9700379 | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 | 9 |
| 82 | Hálová Lucie | 09700548 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 8 |
| 83 | Janouchová Iva | 10000042 | x | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 7 |
| 84 | Urban Lukáš | 9700029 | x | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 7 |
| 85 | Kos Vojtěch | 21800035 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
| 86 | Michálek Pavel | 21800004 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
| 87 | Tichý Radim | 21800008 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 4 | 4 |
| 88 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
| 89 | Kostov Georgi | 21800130 | x | x | x | 1 | --- | x | 1 | x | 2 | 2 |
| 90 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 91 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |