Konečná tabulka PEF Golf Tour 2025
Stableford Netto
| Jméno | ČGF | Pod | Mol | Bře | Hlu | Sla | Dýš | Kes | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 39 | 34 | 31 | 39 | 32 | 35 | 31 | 36 | 277 | 215 |
| 2 | Nykles Marek | 21800116 | 32 | x | 26 | 42 | 44 | 33 | 33 | 30 | 240 | 214 |
| 3 | Sklenička Petr | 21800002 | 26 | 33 | 33 | 37 | 37 | 29 | 34 | 35 | 264 | 209 |
| 4 | Vostřez Radek | 21800070 | x | 34 | 32 | x | 36 | 41 | 33 | 32 | 208 | 208 |
| 5 | Vitík Jan | 21800129 | 45 | 23 | 39 | x | 32 | x | 34 | 34 | 207 | 207 |
| 6 | Pikner Kryštof | 21800121 | 30 | 39 | 20 | 39 | 31 | x | 31 | 37 | 227 | 207 |
| 7 | Prokop Jan | 21800075 | x | 36 | 33 | 35 | 43 | 28 | x | 28 | 203 | 203 |
| 8 | Vymazal Jan | 21800083 | 33 | 31 | 32 | 38 | 30 | 36 | 26 | x | 226 | 200 |
| 9 | Modlitba Ivo | 21800061 | 31 | 28 | x | 38 | 33 | 37 | 28 | 31 | 226 | 198 |
| 10 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 31 | 28 | 23 | 39 | 36 | 32 | 31 | 29 | 249 | 198 |
| 11 | Kluger Miroslav | 21800093 | 28 | 21 | x | 39 | 35 | 26 | 34 | 34 | 217 | 196 |
| 12 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 34 | x | 28 | 32 | 37 | 27 | 35 | x | 193 | 193 |
| 13 | Klepal Vladimír | 21800107 | 28 | 35 | x | 30 | 30 | 36 | 29 | 30 | 218 | 190 |
| 14 | Kepka Lubomír | 21800040 | 31 | 24 | x | 37 | x | 28 | 33 | 34 | 187 | 187 |
| 15 | Brožová Helena | 21800086 | 27 | 27 | 21 | 36 | 40 | x | 36 | x | 187 | 187 |
| 16 | Kos Petr | 21800010 | 32 | 30 | 27 | x | 35 | 32 | 30 | x | 186 | 186 |
| 17 | Pleštil Viktor | 01008162 | 39 | 25 | 25 | 36 | 28 | 25 | 27 | 205 | 180 | |
| 18 | Lunga Petr | 21800128 | 28 | 28 | x | 29 | 34 | 29 | 25 | 27 | 200 | 175 |
| 19 | Kačmár Emil | 21800053 | 26 | 27 | x | 37 | 33 | 25 | 25 | x | 173 | 173 |
| 20 | Nyklesová Jana | 21800117 | 29 | x | 19 | 36 | 43 | 21 | 17 | 19 | 184 | 167 |
| 21 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 33 | x | x | 35 | 28 | 38 | x | 29 | 163 | 163 |
| 22 | Vála Tomáš | 21800120 | x | x | 30 | 37 | 36 | 35 | 24 | x | 162 | 162 |
| 23 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 19 | 30 | x | 42 | x | 30 | 40 | x | 161 | 161 |
| 24 | Kubata Karel | 21800003 | 40 | 30 | x | x | x | 32 | 23 | 33 | 158 | 158 |
| 25 | Rathouský Václav | 21800026 | 25 | 31 | 32 | x | x | 34 | 31 | x | 153 | 153 |
| 26 | Šutera Václav | 21800126 | 34 | 26 | x | 31 | x | 30 | 30 | x | 151 | 151 |
| 27 | Sloup Martin | 21800024 | 30 | x | 24 | x | x | 28 | 29 | 37 | 148 | 148 |
| 28 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 36 | x | x | 24 | x | 26 | 31 | 27 | 144 | 144 |
| 29 | Prokopová Ivana | 21800076 | x | 40 | 26 | 36 | 18 | x | 24 | 144 | 144 | |
| 30 | Hrabánková Iva | 21800056 | x | x | 29 | x | 40 | 35 | 39 | x | 143 | 143 |
| 31 | Truhlář Jiří | 21800069 | 39 | 30 | x | x | 35 | 32 | x | x | 136 | 136 |
| 32 | Pikner Tomáš | 21800038 | 29 | 34 | 32 | x | 38 | x | x | x | 133 | 133 |
| 33 | Hučko Jan | 21800015 | x | x | x | x | 24 | 36 | 32 | 39 | 131 | 131 |
| 34 | Chalupný Petr | 21800088 | 31 | x | 39 | x | x | 29 | x | 31 | 130 | 130 |
| 35 | Čížek Jan | 21800101 | x | x | x | x | 37 | 29 | 28 | 29 | 123 | 123 |
| 36 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | x | 29 | x | 36 | 25 | x | 30 | 120 | 120 |
| 37 | Saksonová Jessica | 21800071 | 24 | x | x | x | 31 | 27 | x | 32 | 114 | 114 |
| 38 | Sakson Ladislav | 21800122 | 27 | x | x | x | 28 | 24 | x | 28 | 107 | 107 |
| 39 | Balcarová Tereza | 21800096 | x | x | 39 | x | x | 30 | 37 | x | 106 | 106 |
| 40 | Florián Filip | 21800142 | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 35 | 105 | 105 |
| 41 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 31 | 101 | 101 |
| 42 | Balcar Jan | 21800095 | x | x | 36 | x | x | 31 | 34 | x | 101 | 101 |
| 43 | Weis Michal | 21800138 | 34 | x | x | x | 31 | x | x | 36 | 101 | 101 |
| 44 | Rameš Alois | 21800043 | 36 | x | x | x | 35 | 29 | x | x | 100 | 100 |
| 45 | Pícha Jan | 21800143 | x | 33 | 23 | x | x | x | 41 | x | 97 | 97 |
| 46 | Hofman Tadeáš | 09806532 | x | x | x | x | x | 52 | x | 44 | 96 | 96 |
| 47 | Váša Stanislav | 21800100 | x | 24 | x | x | 36 | x | 20 | 15 | 95 | 95 |
| 48 | Michálek Pavel | 21800004 | 37 | x | x | x | 34 | x | 23 | x | 94 | 94 |
| 49 | Srp Michal | 21800066 | x | x | 31 | x | x | 29 | x | 32 | 92 | 92 |
| 50 | Liška Tomáš | 06800701 | 29 | 29 | x | x | x | 33 | x | x | 91 | 91 |
| 51 | Rymešová Pavla | 21800073 | 24 | 25 | 25 | x | x | 17 | x | x | 91 | 91 |
| 52 | Novák František | 21800111 | x | 28 | x | x | x | 30 | x | 28 | 86 | 86 |
| 53 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | 33 | x | x | x | 28 | x | 25 | 86 | 86 |
| 54 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 34 | 32 | x | x | x | x | x | 18 | 84 | 84 |
| 55 | Tichý Radim | 21800008 | 31 | x | x | x | x | 24 | 24 | x | 79 | 79 |
| 56 | Brabec Miroslav | 21800081 | 33 | x | 9 | x | x | x | 37 | x | 79 | 79 |
| 57 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | 33 | x | 42 | 75 | 75 |
| 58 | Ranný Mojmír | 21800124 | x | 28 | x | x | x | 23 | x | 23 | 74 | 74 |
| 59 | Zikmund Tomáš | 21800139 | x | x | x | x | x | x | 32 | 40 | 72 | 72 |
| 60 | Doubek Martin | 21800017 | 41 | x | x | x | x | 25 | x | x | 66 | 66 |
| 61 | Hartmann Jiří | 15400387 | x | x | x | x | x | 24 | x | 39 | 63 | 63 |
| 62 | Schmalz Vladimír | 09200652 | x | x | x | x | x | 30 | x | 32 | 62 | 62 |
| 63 | Plachý Jan | 21800068 | 32 | x | x | x | x | x | x | 30 | 62 | 62 |
| 64 | Dvořák Petr | 21800031 | x | x | x | x | x | 34 | 28 | x | 62 | 62 |
| 65 | Karvánek Jakub | 21800133 | 40 | x | x | x | x | 21 | x | x | 61 | 61 |
| 66 | Kostov Georgi | 21800130 | x | x | 37 | x | x | x | 20 | x | 57 | 57 |
| 67 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | 23 | 27 | x | 50 | 50 |
| 68 | Žáček Miroslav | 09810203 | x | x | x | x | 28 | 19 | x | x | 47 | 47 |
| 69 | Michal Jiří | 21800144 | x | x | x | x | x | x | 46 | x | 46 | 46 |
| 70 | Kos Vojtěch | 21800035 | 17 | 29 | x | x | x | x | x | x | 46 | 46 |
| 71 | Klepal Jan | 09805558 | x | x | x | x | x | 43 | x | x | 43 | 43 |
| 72 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | 42 | x | x | 42 | 42 |
| 73 | Hrabánková Aneta | 09807553 | x | x | x | x | 41 | x | x | x | 41 | 41 |
| 74 | Doskočil Ivo | 21800059 | x | x | 23 | x | x | 14 | x | x | 37 | 37 |
| 75 | Franc Petr | 09803987 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
| 76 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | 34 | x | x | 34 | 34 |
| 77 | Svatoňová Simona | 21800048 | x | x | x | 33 | x | x | x | x | 33 | 33 |
| 78 | Vacek Jiří | 01004444 | x | x | x | x | x | x | 33 | x | 33 | 33 |
| 79 | Vítovec Pavel | 21800118 | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 32 |
| 80 | Přinosilová Marika | 00902041 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 81 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 82 | Tichý Petr | 05401451 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
| 83 | Hofman Martin | 09800977 | x | x | x | x | x | 31 | x | 31 | 31 | |
| 84 | Pickenhan Jan | 08400051 | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
| 85 | Přibyl Petr | 05001170 | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
| 86 | Havlíček Jaroslav | 21800039 | x | x | x | x | 29 | x | x | x | 29 | 29 |
| 87 | Brož Václav | 21800080 | x | x | x | 29 | x | x | x | --- | 29 | 29 |
| 88 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
| 89 | Kvarda Robert | 21800012 | x | x | 28 | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
| 90 | Dvořák Michal | 01003435 | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
| 91 | Janouch Petr | 10000007 | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
| 92 | Berková Soňa | 05000447 | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
| 93 | Lev Rudolf | 04901102 | x | x | x | x | x | 27 | x | x | 27 | 27 |
| 94 | Gross Lukáš | 21800141 | x | x | x | x | x | 26 | x | x | 26 | 26 |
| 95 | Piknerová Pavla | 21800037 | x | x | 26 | x | x | x | x | 26 | 26 | |
| 96 | Dvořák Milan | 21800065 | x | x | x | x | x | x | 25 | x | 25 | 25 |
| 97 | Vejrová Iveta | 07804695 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
| 98 | Janouchová Iva | 10000042 | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 24 |
| 99 | Dieter Willi | 05600003 | x | x | x | x | x | 23 | x | x | 23 | 23 |
| 100 | Kosík Stanislav | 10301216 | x | 22 | x | x | x | x | x | x | 22 | 22 |
| 101 | Vecán Pavel | 18002327 | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 22 | 22 |
| 102 | Bémová Radmila | 01008073 | x | x | 21 | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
| 103 | Kozák Karel | 10300362 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
| 104 | Lev Jakub | 21800098 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | 18 | 18 |
| 105 | Raislová Jana | 05600100 | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
Stableford Brutto
| Jméno | ČGF | Pod | Mol | Bře | Hlu | Sla | Dýš | Kes | Ber | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Sklenička Petr | 21800002 | 16 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 22 | 24 | 177 | 144 |
| 2 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 25 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 18 | 24 | 171 | 134 |
| 3 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 23 | x | 17 | 19 | 26 | 14 | 19 | x | 118 | 118 |
| 4 | Pikner Kryštof | 21800121 | 14 | 22 | 10 | 22 | 18 | x | 17 | 22 | 125 | 115 |
| 5 | Klepal Vladimír | 21800107 | 15 | 19 | x | 15 | 19 | 20 | 13 | 17 | 118 | 105 |
| 6 | Chalupný Petr | 21800088 | 26 | x | 31 | x | x | 22 | x | 23 | 102 | 102 |
| 7 | Vymazal Jan | 21800083 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 12 | x | 114 | 102 |
| 8 | Saksonová Jessica | 21800071 | 16 | x | x | x | 27 | 24 | x | 29 | 96 | 96 |
| 9 | Kluger Miroslav | 21800093 | 13 | 7 | x | 17 | 19 | 10 | 15 | 18 | 99 | 92 |
| 10 | Vostřez Radek | 21800070 | x | 12 | 13 | x | 17 | 16 | 14 | 13 | 85 | 85 |
| 11 | Rameš Alois | 21800043 | 30 | x | x | x | 30 | 24 | x | x | 84 | 84 |
| 12 | Florián Filip | 21800142 | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 27 | 83 | 83 |
| 13 | Hučko Jan | 21800015 | x | x | x | x | 16 | 22 | 18 | 25 | 81 | 81 |
| 14 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 15 | x | x | 17 | 15 | 20 | x | 14 | 81 | 81 |
| 15 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 11 | 11 | 8 | 17 | 16 | 11 | 13 | 11 | 98 | 79 |
| 16 | Vodička Petr | 21800125 | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 22 | 76 | 76 |
| 17 | Vála Tomáš | 21800120 | x | x | 14 | 19 | 19 | 16 | 8 | x | 76 | 76 |
| 18 | Lunga Petr | 21800128 | 12 | 12 | x | 13 | 17 | 10 | 8 | 12 | 84 | 76 |
| 19 | Nykles Marek | 21800116 | 6 | x | 5 | 16 | 17 | 12 | 14 | 8 | 78 | 73 |
| 20 | Pikner Tomáš | 21800038 | 14 | 18 | 17 | x | 22 | x | x | x | 71 | 71 |
| 21 | Kačmár Emil | 21800053 | 7 | 12 | x | 15 | 15 | 7 | 11 | x | 67 | 67 |
| 22 | Modlitba Ivo | 21800061 | 8 | 9 | x | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 72 | 64 |
| 23 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 19 | x | x | 10 | x | 10 | 14 | 10 | 63 | 63 |
| 24 | Čížek Jan | 21800101 | x | x | x | x | 22 | 14 | 12 | 13 | 61 | 61 |
| 25 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | x | 15 | x | 20 | 10 | x | 14 | 59 | 59 |
| 26 | Vitík Jan | 21800129 | 12 | 6 | 11 | x | 9 | x | 9 | 12 | 59 | 59 |
| 27 | Sakson Ladislav | 21800122 | 14 | x | x | x | 17 | 13 | x | 14 | 58 | 58 |
| 28 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | x | x | x | x | x | 22 | x | 31 | 53 | 53 |
| 29 | Sloup Martin | 21800024 | 11 | x | 6 | x | x | 9 | 11 | 16 | 53 | 53 |
| 30 | Šutera Václav | 21800126 | 12 | 9 | x | 10 | x | 10 | 9 | x | 50 | 50 |
| 31 | Prokop Jan | 21800075 | x | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | x | 8 | 50 | 50 |
| 32 | Srp Michal | 21800066 | x | x | 17 | x | x | 14 | x | 17 | 48 | 48 |
| 33 | Liška Tomáš | 06800701 | 14 | 13 | x | x | x | 18 | x | x | 45 | 45 |
| 34 | Kepka Lubomír | 21800040 | 10 | 3 | x | 9 | x | 5 | 8 | 9 | 44 | 44 |
| 35 | Novák František | 21800111 | x | 11 | x | x | x | 16 | x | 14 | 41 | 41 |
| 36 | Truhlář Jiří | 21800069 | 12 | 8 | x | x | 10 | 10 | x | x | 40 | 40 |
| 37 | Pleštil Viktor | 01008162 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45 | 39 |
| 38 | Zikmund Tomáš | 21800139 | x | x | x | x | x | x | 15 | 23 | 38 | 38 |
| 39 | Kos Petr | 21800010 | 6 | 6 | 5 | x | 10 | 6 | 4 | x | 37 | 37 |
| 40 | Ranný Mojmír | 21800124 | x | 12 | x | x | x | 10 | x | 10 | 32 | 32 |
| 41 | Dvořák Michal | 01003435 | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
| 42 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 12 | 12 | x | x | x | x | x | 4 | 28 | 28 |
| 43 | Michálek Pavel | 21800004 | 10 | x | x | x | 13 | x | 5 | x | 28 | 28 |
| 44 | Hofman Martin | 09800977 | x | x | x | x | x | 26 | x | 26 | 26 | |
| 45 | Schmalz Vladimír | 09200652 | x | x | x | x | x | 11 | x | 14 | 25 | 25 |
| 46 | Hrabánková Aneta | 09807553 | x | x | x | x | 24 | x | x | x | 24 | 24 |
| 47 | Piknerová Pavla | 21800037 | x | x | 5 | x | 19 | x | x | x | 24 | 24 |
| 48 | Balcar Jan | 21800095 | x | x | 11 | x | x | 6 | 7 | x | 24 | 24 |
| 49 | Hartmann Jiří | 15400387 | x | x | x | x | x | 6 | x | 17 | 23 | 23 |
| 50 | Žáček Miroslav | 09810203 | x | x | x | x | 16 | 6 | x | x | 22 | 22 |
| 51 | Polášek Petr | 21800119 | x | x | x | x | 21 | x | x | x | 21 | 21 |
| 52 | Doubek Martin | 21800017 | 14 | x | x | x | x | 7 | x | x | 21 | 21 |
| 53 | Franc Petr | 09803987 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | 20 | 20 |
| 54 | Vacek Jiří | 01004444 | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 | 20 |
| 55 | Kubata Karel | 21800003 | 5 | 4 | x | x | x | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 56 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | 8 | x | x | x | 7 | x | 4 | 19 | 19 |
| 57 | Tichý Radim | 21800008 | 8 | x | x | x | x | 5 | 6 | x | 19 | 19 |
| 58 | Hrabánková Iva | 21800056 | x | x | 3 | x | 7 | 5 | 3 | x | 18 | 18 |
| 59 | Vítovec Pavel | 21800118 | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 17 | 17 |
| 60 | Pickenhan Jan | 08400051 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
| 61 | Brožová Helena | 21800086 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | x | 4 | x | 17 | 17 |
| 62 | Berková Soňa | 05000447 | x | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 | 16 |
| 63 | Blecha Jan | 05600252 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 15 | 15 |
| 64 | Klepal Jan | 09805558 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 15 | 15 |
| 65 | Brož Václav | 21800080 | x | x | x | 15 | x | x | x | --- | 15 | 15 |
| 66 | Fichtl Luboš | 05600283 | x | x | x | x | x | 14 | x | x | 14 | 14 |
| 67 | Šíma Horymír | 01006170 | x | x | x | x | x | 14 | x | x | 14 | 14 |
| 68 | Dvořák Petr | 21800031 | x | x | x | x | x | 9 | 5 | x | 14 | 14 |
| 69 | Hofman Tadeáš | 09806532 | x | x | x | x | x | 4 | x | 10 | 14 | 14 |
| 70 | Balcarová Tereza | 21800096 | x | x | 5 | x | x | 3 | 6 | x | 14 | 14 |
| 71 | Brabec Miroslav | 21800081 | 5 | x | --- | x | x | x | 9 | x | 14 | 14 |
| 72 | Přibyl Petr | 05001170 | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
| 73 | Tichý Petr | 05401451 | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
| 74 | Karvánek Jakub | 21800133 | 5 | x | x | x | x | 8 | x | x | 13 | 13 |
| 75 | Prokopová Ivana | 21800076 | x | 4 | --- | 1 | 4 | 2 | x | 1 | 12 | 12 |
| 76 | Doskočil Ivo | 21800059 | x | x | 8 | x | x | 3 | x | x | 11 | 11 |
| 77 | Váša Stanislav | 21800100 | x | 3 | x | x | 6 | x | 1 | --- | 10 | 10 |
| 78 | Kosík Stanislav | 10301216 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 |
| 79 | Plachý Jan | 21800068 | 6 | x | x | x | x | x | x | 3 | 9 | 9 |
| 80 | Weis Michal | 21800138 | 3 | x | x | x | 3 | x | x | 3 | 9 | 9 |
| 81 | Dieter Willi | 05600003 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 8 |
| 82 | Gross Lukáš | 21800141 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 8 |
| 83 | Kvarda Robert | 21800012 | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 84 | Vejrová Iveta | 07804695 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 8 |
| 85 | Kostov Georgi | 21800130 | x | x | 6 | x | x | x | 2 | x | 8 | 8 |
| 86 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 4 | --- | x | 2 | x | --- | 2 | x | 8 | 8 |
| 87 | Dvořák Milan | 21800065 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 7 | 7 |
| 88 | Lev Rudolf | 04901102 | x | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 7 |
| 89 | Rathouský Václav | 21800026 | 3 | 1 | --- | x | x | 3 | --- | x | 7 | 7 |
| 90 | Janouchová Iva | 10000042 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | 6 | 6 |
| 91 | Pícha Jan | 21800143 | x | 3 | 1 | x | x | x | 2 | x | 6 | 6 |
| 92 | Nyklesová Jana | 21800117 | 1 | x | --- | 1 | 4 | --- | --- | 1 | 7 | 6 |
| 93 | Raislová Jana | 05600100 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 |
| 94 | Přinosilová Marika | 00902041 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 |
| 95 | Vecán Pavel | 18002327 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 5 |
| 96 | Rymešová Pavla | 21800073 | 3 | --- | 2 | x | x | --- | x | x | 5 | 5 |
| 97 | Svatoňová Simona | 21800048 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 4 | 4 |
| 98 | Sovič Petr | 21800032 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 3 | 3 |
| 99 | Lev Jakub | 21800098 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 |
| 100 | Kozák Karel | 10300362 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 |
| 101 | Roubal Václav | 21800052 | x | x | x | x | x | 1 | --- | x | 1 | 1 |