PEF Golf Tour 2026 - Čertovo břemeno 24. 4. 2026
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2026 pokračují druhým turnajem v pátek 24. 4. 2026 na hřišti Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Postupný start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
1.100,- Kč u registrace v hotovosti
Strava:
individuálně z jídelního lístku
Výsledková listina SBF Netto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1. | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 46 | 39,4 | 51/109/(51) | 51 |
| 2. | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 54 | 40/130/(40) | 40 |
| 3. | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,8 | 16,2 | 38/88/(38) | 38 |
| 4. | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 45,8 | 37/130/(37) | 37 |
| 5. | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,5 | 26,2 | 36/-/(36) | 36 |
| 6. | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,3 | 15,8 | 35/87/(35) | 35 |
| 7. | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 20,3 | 20 | 35/94/(35) | 35 |
| 8. | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 17,3 | 34/90/(34) | 34 |
| 9. | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,8 | 10,8 | 33/85/(33) | 33 |
| 10. | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,8 | 39,8 | 32/124/(32) | 32 |
| 11. | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,6 | 5,1 | 32/79/(32) | 32 |
| 12. | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,9 | 15,1 | 32/90/(32) | 32 |
| 13. | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 29,8 | 32/107/(32) | 32 |
| 14. | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,4 | 15,4 | 32/92/(32) | 32 |
| 15. | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,6 | 13,6 | 32/90/(32) | 32 |
| 16. | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 17,2 | 17,2 | 31/93/(31) | 31 |
| 17. | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13 | 13 | 31/89/(31) | 31 |
| 18. | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 23,5 | 31/-/(31) | 31 |
| 19. | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,9 | 20,4 | 31/100/(31) | 31 |
| 20. | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 7 | 30/84/(30) | 30 |
| 21. | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 28,5 | 30/110/(30) | 30 |
| 22. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,8 | 14,8 | 29/95/(29) | 29 |
| 23. | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 24 | 24,2 | 28/107/(28) | 28 |
| 24. | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 29,4 | 29,4 | 27/119/(27) | 27 |
| 25. | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,4 | 22,6 | 27/104/(27) | 27 |
| 26. | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,2 | 26,2 | 27/113/(27) | 27 |
| 27. | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,5 | 36,5 | 26/131/(26) | 26 |
| 28. | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 29 | 26/-/(26) | 26 |
| 29. | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,1 | 18,1 | 26/105/(26) | 26 |
| 30. | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 23,3 | 25/111/(25) | 25 |
| 31. | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,8 | 16,8 | 25/-/(25) | 25 |
| 32. | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 20,2 | 25/105/(25) | 25 |
| 33. | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 39,9 | 40,5 | 24/-/(24) | 24 |
| 34. | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,8 | 31,8 | 24/-/(24) | 24 |
| 35. | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,9 | 15,9 | 23/100/(23) | 23 |
| 36. | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45 | 45,3 | 22/-/(22) | 22 |
| 37. | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,3 | 21,3 | 21/-/(21) | 21 |
| 38. | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,1 | 16,2 | 20/-/(20) | 20 |
| 39. | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 46 | 46 | 14/-/(14) | 14 |
Výsledková listina SBF Brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1. | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,6 | 5,1 | 27/79/(32) | 27 |
| 2. | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,8 | 10,8 | 23/85/(33) | 23 |
| 3. | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,8 | 16,2 | 22/88/(38) | 22 |
| 4. | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,5 | 7 | 22/84/(30) | 22 |
| 5. | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13 | 13 | 20/89/(31) | 20 |
| 6. | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,3 | 15,8 | 20/87/(35) | 20 |
| 7. | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,6 | 13,6 | 20/90/(32) | 20 |
| 8. | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,9 | 15,1 | 18/90/(32) | 18 |
| 9. | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,4 | 15,4 | 18/92/(32) | 18 |
| 10. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,8 | 14,8 | 17/95/(29) | 17 |
| 11. | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 17,3 | 17/90/(34) | 17 |
| 12. | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 17,2 | 17,2 | 14/93/(31) | 14 |
| 13. | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,9 | 20,4 | 14/100/(31) | 14 |
| 14. | HARTMANN Jiří | RBEGC | 15400387 | 20,3 | 20 | 14/94/(35) | 14 |
| 15. | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,5 | 26,2 | 13/-/(36) | 13 |
| 16. | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 28,5 | 12/110/(30) | 12 |
| 17. | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 46 | 39,4 | 11/109/(51) | 11 |
| 18. | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 24 | 24,2 | 11/107/(28) | 11 |
| 19. | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 16,8 | 16,8 | 11/-/(25) | 11 |
| 20. | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 23,5 | 11/-/(31) | 11 |
| 21. | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,1 | 18,1 | 11/105/(26) | 11 |
| 22. | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 20,2 | 11/105/(25) | 11 |
| 23. | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,9 | 15,9 | 10/100/(23) | 10 |
| 24. | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,1 | 16,2 | 9/-/(20) | 9 |
| 25. | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 29,4 | 29,4 | 7/119/(27) | 7 |
| 26. | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,4 | 22,6 | 7/104/(27) | 7 |
| 27. | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 45,8 | 6/130/(37) | 6 |
| 28. | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 54 | 6/130/(40) | 6 |
| 29. | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 23,3 | 6/111/(25) | 6 |
| 30. | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26,2 | 26,2 | 6/113/(27) | 6 |
| 31. | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 29,8 | 6/107/(32) | 6 |
| 32. | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,5 | 36,5 | 5/131/(26) | 5 |
| 33. | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,8 | 39,8 | 5/124/(32) | 5 |
| 34. | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 39,9 | 40,5 | 4/-/(24) | 4 |
| 35. | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,3 | 21,3 | 4/-/(21) | 4 |
| 36. | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,8 | 31,8 | 3/-/(24) | 3 |
| 37. | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29 | 29 | 3/-/(26) | 3 |
| 38. | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45 | 45,3 | 2/-/(22) | 2 |
| 39. | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 46 | 46 | 0/-/(14) | 0 |
Longest drive na 13. jamce v kategorii ženy - Tereza Balcarová.
Longest drive na 13. jamce v kategorii muži - Kryštof Pikner.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Petr Chalupný.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.