Golfový turnaj o pohár děkana PEF - Kestřany 19. 9. 2025
Výsledková listina stableford brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | |
| 1 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 5,5 | 28 / 80 / (36) | 28 |
| 2 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 6 | 27 / 81 / (36) | 27 |
| 3 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 22 / 86 / (34) | 22 |
| 4 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 11,9 | 20 / 89 / (33) | 20 |
| 5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,5 | 19 / 89 / (35) | 19 |
| 6 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 18 / 93 / (32) | 18 |
| 7 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,1 | 18 / 92 / (31) | 18 |
| 8 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,4 | 17 / 95 / (31) | 17 |
| 9 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 17,4 | 15 / 94 / (34) | 15 |
| 10 | ZIKMUND Tomáš | GKCZU | 21800139 | 16,5 | 15 / 95 / (32) | 15 |
| 11 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 22,1 | 14 / 101 / (33) | 14 |
| 12 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18 | 14 / 98 / (31) | 14 |
| 13 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 14 / --- / (33) | 14 |
| 14 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 15,5 | 13 / 97 / (29) | 13 |
| 15 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 13 / --- / (31) | 13 |
| 16 | FARBÁR Jozef | GCHOD | 1001080 | 16,7 | 12 / 103 / (26) | 12 |
| 17 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 12 / --- / (26) | 12 |
| 18 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,9 | 12 / 98 / (28) | 12 |
| 19 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 11 / 102 / (29) | 11 |
| 20 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 11 / 111 / (25) | 11 |
| 21 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 37,7 | 9 / 116 / (37) | 9 |
| 22 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 9 / 106 / (30) | 9 |
| 23 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 25,8 | 9 / --- / (34) | 9 |
| 24 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,2 | 8 / --- / (24) | 8 |
| 25 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 20,7 | 8 / 105 / (28) | 8 |
| 26 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 8 / 103 / (25) | 8 |
| 27 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 8 / 112 / (33) | 8 |
| 28 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 25,5 | 7 / 115 / (25) | 7 |
| 29 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 25,7 | 7 / 104 / (34) | 7 |
| 30 | ŠULC František | xxx | 16,5 | 7 / --- / (18) | 7 | |
| 31 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 6 / 134 / (24) | 6 |
| 32 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,9 | 6 / 122 / (37) | 6 |
| 33 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 40,9 | 5 / --- / (28) | 5 |
| 34 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 24,7 | 5 / --- / (23) | 5 |
| 35 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,9 | 4 / 123 / (36) | 4 |
| 36 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 4 / 113 / (30) | 4 |
| 37 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 37,9 | 3 / 120 / (39) | 3 |
| 38 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31 | 3 / 119 / (25) | 3 |
| 39 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 2 / 136 / (40) | 2 |
| 40 - 41 | PÍCHA Jan | GKCZU | 21800143 | 54 | 2 / 131 / (41) | 2 |
| 40 - 41 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 53,5 | 2 / --- / (20) | 2 |
| 42 - 43 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 41,2 | 1 / --- / (20) | 1 |
| 42 - 43 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 1 / 130 / (23) | 1 |
| 44 - 47 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 0 / --- / (17) | --- |
| 44 - 47 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,4 | 0 / 140 / (27) | --- |
| 44 - 47 | MICHAL Jiří | GKCZU | 21800144 | 54 | 0 / 125 / (46) | --- |
| 44 - 47 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 0 / 139 / (31) | --- |
Výsledková listina stableford ženy
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 21800056 | 37,9 | 39 / 120 | 39 | 37,2 |
| 2 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36,9 | 37 / 122 | 37 | 36,5 |
| 3 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,9 | 36 / 123 | 36 | 39,9 |
| 4 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 |
Výsledková listina stableford muži
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | MICHAL Jiří | GKCZU | 21800144 | 54 | 46 / 125 | 46 | 42,4 |
| 2 | PÍCHA Jan | GKCZU | 21800143 | 54 | 41 / 131 | 41 | 47,6 |
| 3 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 40 / 136 | 40 | 54 |
| 4 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 37,7 | 37 / 116 | 37 | 37,2 |
| 5 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 5,5 | 36 / 80 | 36 | 5,1 |
| 6 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 6 | 36 / 81 | 36 | 6,1 |
| 7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,5 | 35 / 89 | 35 | 15,1 |
| 8 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 34 / 86 | 34 | 11,3 |
| 9 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 17,4 | 34 / 94 | 34 | 17,1 |
| 10 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 25,7 | 34 / 104 | 34 | 26,2 |
| 11 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 25,8 | 34 / --- | 34 | 26,2 |
| 12 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 22,1 | 33 / 101 | 33 | 21,8 |
| 13 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 11,9 | 33 / 89 | 33 | 12,3 |
| 14 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 33 / --- | 33 | 21,8 |
| 15 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 33 / 112 | 33 | 28,8 |
| 16 | ZIKMUND Tomáš | GKCZU | 21800139 | 16,5 | 32 / 95 | 32 | 16,5 |
| 17 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 32 / 93 | 32 | 14,4 |
| 18 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,4 | 31 / 95 | 31 | 15,4 |
| 19 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,1 | 31 / 92 | 31 | 13,1 |
| 20 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 31 / 139 | 31 | 52,3 |
| 21 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18 | 31 / 98 | 31 | 18,2 |
| 22 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 31 / --- | 31 | 20,2 |
| 23 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 29,9 | 30 / 113 | 30 | 29,9 |
| 24 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 30 / 106 | 30 | 23,5 |
| 25 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 29 / 102 | 29 | 20,4 |
| 26 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 15,5 | 29 / 97 | 29 | 15,5 |
| 27 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 20,7 | 28 / 105 | 28 | 20,7 |
| 28 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 40,9 | 28 / --- | 28 | 40,9 |
| 29 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,9 | 28 / 98 | 28 | 16,3 |
| 30 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,4 | 27 / 140 | 27 | 48,9 |
| 31 | FARBÁR Jozef | GCHOD | 1001080 | 16,7 | 26 / 103 | 26 | 16,7 |
| 32 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 26 / --- | 26 | 15,6 |
| 33 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31 | 25 / 119 | 25 | 31 |
| 34 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 25,5 | 25 / 115 | 25 | 26,5 |
| 35 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 25 / 103 | 25 | 17,4 |
| 36 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 25 / 111 | 25 | 21,7 |
| 37 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,2 | 24 / --- | 24 | 18,5 |
| 38 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 24 / 134 | 24 | 31,6 |
| 39 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 23 / 130 | 23 | 36,6 |
| 40 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 24,7 | 23 / --- | 23 | 24,7 |
| 41 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 53,5 | 20 / --- | 20 | 54 |
| 42 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 41,2 | 20 / --- | 20 | 41,2 |
| 43 | ŠULC František | xxx | 16,5 | 18 / --- | 18 | 16,5 |