PEF Golf Tour 2023 - Beřovice 28. 4. 2023
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 pokračují druhým turnajem v pátek 28. 4. 2023 na hřišti Beřovice.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
11:40 Postupný start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKB 100,- Kč
Členové GKČZU 400,- Kč
Ostatní 1200,- Kč
Stravné:
100,- Kč za svačinu do bagu na recepci v hotovosti
Jídlo po hře individuálně z jídelního lístku
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,3 | 42 / --- | 42 | 46 |
2 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 51,5 | 41 / 134 | 41 | 50,3 |
3 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 39 / 80 | 39 | 9,5 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 38 / 87 | 38 | 13,9 |
5 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 40,8 | 38 / 121 | 38 | 39,2 |
6 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,3 | 37 / 85 | 37 | 12,9 |
7 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,9 | 36 / 95 | 36 | 20,5 |
8 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 31,8 | 36 / 108 | 36 | 30,1 |
9 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 25,7 | 36 / 105 | 36 | 25,6 |
10 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 51 | 36 / --- | 36 | 51 |
11 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 13,1 | 35 / 87 | 35 | 13,6 |
12 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 19,9 | 35 / 95 | 35 | 19,5 |
13 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26,1 | 35 / 102 | 35 | 26 |
14 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 35 / 116 | 35 | 37,2 |
15 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 27,7 | 35 / 105 | 35 | 27,5 |
16 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,3 | 34 / 83 | 34 | 8,3 |
17 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 32,9 | 34 / 111 | 34 | 32,8 |
18 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 19,1 | 33 / 96 | 33 | 19,1 |
19 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 33 / 111 | 33 | 31 |
20 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,8 | 32 / 102 | 32 | 24,3 |
21 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 29,3 | 31 / 111 | 31 | 29,3 |
22 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 31 / 96 | 31 | 17 |
23 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,1 | 31 / 89 | 31 | 11,1 |
24 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,5 | 30 / 100 | 30 | 19,5 |
25 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,8 | 30 / 99 | 30 | 18,8 |
26 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36,2 | 30 / 119 | 30 | 36,2 |
27 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,2 | 30 / 88 | 30 | 9,2 |
28 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,3 | 29 / --- | 29 | 31,4 |
29 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 20,2 | 29 / --- | 29 | 20,2 |
30 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15 | 29 / 96 | 29 | 15 |
31 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,8 | 29 / 114 | 29 | 29,8 |
32 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 29 / 97 | 29 | 16 |
33 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,2 | 28 / 97 | 28 | 15,2 |
34 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 5002094 | 5,7 | 28 / 86 | 28 | 5,7 |
35 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 26 / 129 | 26 | 38,3 |
36 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 25 / 150 | 25 | 54 |
37 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13 | 21 / 104 | 21 | 13,3 |
38 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 21,4 | 19 / 114 | 19 | 22,2 |
39 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 15 / 133 | 15 | 27,9 |
40 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 9 / --- | 9 | 50,8 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 29 / 80 / (39) | 29 | 9,5 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,3 | 25 / 83 / (34) | 25 | 8,3 |
3 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 23 / 87 / (38) | 23 | 13,9 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,3 | 23 / 85 / (37) | 23 | 12,9 |
5 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 5002094 | 5,7 | 22 / 86 / (28) | 22 | 5,7 |
6 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 13,1 | 21 / 87 / (35) | 21 | 13,6 |
7 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,1 | 20 / 89 / (31) | 20 | 11,1 |
8 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,2 | 20 / 88 / (30) | 20 | 9,2 |
9 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15 | 16 / 96 / (29) | 16 | 15 |
10 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,9 | 15 / 95 / (36) | 15 | 20,5 |
11 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 19,9 | 15 / 95 / (35) | 15 | 19,5 |
12 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,5 | 13 / 100 / (30) | 13 | 19,5 |
13 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 19,1 | 13 / 96 / (33) | 13 | 19,1 |
14 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 20,2 | 12 / --- / (29) | 12 | 20,2 |
15 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 12 / 96 / (31) | 12 | 17 |
16 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13 | 12 / 104 / (21) | 12 | 13,3 |
17 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26,1 | 12 / 102 / (35) | 12 | 26 |
18 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 12 / 97 / (29) | 12 | 16 |
19 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,8 | 11 / 99 / (30) | 11 | 18,8 |
20 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,2 | 11 / 97 / (28) | 11 | 15,2 |
21 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,8 | 11 / 102 / (32) | 11 | 24,3 |
22 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 25,7 | 10 / 105 / (36) | 10 | 25,6 |
23 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 27,7 | 9 / 105 / (35) | 9 | 27,5 |
24 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 29,3 | 7 / 111 / (31) | 7 | 29,3 |
25 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 32,9 | 6 / 111 / (34) | 6 | 32,8 |
26 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 31,8 | 5 / 108 / (36) | 5 | 30,1 |
27 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 21,4 | 5 / 114 / (19) | 5 | 22,2 |
28 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,8 | 5 / 114 / (29) | 5 | 29,8 |
29 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,3 | 5 / --- / (42) | 5 | 46 |
30 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,3 | 4 / --- / (29) | 4 | 31,4 |
31 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 4 / 111 / (33) | 4 | 31 |
32 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 3 / 133 / (15) | 3 | 27,9 |
33 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 40,8 | 3 / 121 / (38) | 3 | 39,2 |
34 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 3 / 116 / (35) | 3 | 37,2 |
35 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36,2 | 2 / 119 / (30) | 2 | 36,2 |
36 - 38 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 2 / 129 / (26) | 2 | 38,3 |
36 - 38 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 51 | 2 / --- / (36) | 2 | 51 |
36 - 38 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 51,5 | 2 / 134 / (41) | 2 | 50,3 |
39 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 1 / 150 / (25) | 1 | 54 |
40 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 0 / --- / (9) | --- | 50,8 |
Longest drive na 3. jamce v kategorii muži - Jan vymazal.
Nearest to pin na 16. jamce ve společné kategorii - .
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.