PEF Golf Tour 2023 - Čertovo břemeno 26. 5. 2023
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2023 pokračují třetím turnajem v pátek 26. 5. 2023 na hřišti Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
700,- Kč na recepci
Stravné:
Svačina do bagu 75,- Kč
Polévka 75,- Kč
Vybrané jídlo ze 3. variant 250,- Kč
Vše je možné uhradit i kartou.
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 28,2 | 46 / 92 | 46 | 26,3 |
2 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 46 / 121 | 46 | 53 |
3 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 45,3 | 45 / --- | 45 | 42,7 |
4 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 45 / 95 | 45 | 28,9 |
5 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 54 | 43 / 120 | 43 | 46,2 |
6 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 20,2 | 41 / 86 | 41 | 19,3 |
7 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 21,5 | 39 / --- | 39 | 20,8 |
8 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,7 | 39 / 98 | 39 | 27,7 |
9 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26 | 39 / 98 | 39 | 25,4 |
10 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,8 | 38 / 101 | 38 | 28,2 |
11 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25,5 | 35 / 98 | 35 | 25,5 |
12 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,2 | 35 / 119 | 35 | 39,4 |
13 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 34 / 103 | 34 | 27,8 |
14 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 18,2 | 34 / 91 | 34 | 18,2 |
15 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,1 | 33 / 87 | 33 | 14,3 |
16 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 40,9 | 33 / 123 | 33 | 41,3 |
17 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 33 / 91 | 33 | 17,1 |
18 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 34,7 | 32 / 114 | 32 | 35 |
19 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,3 | 32 / 92 | 32 | 17,3 |
20 | BACHMANN Jiří | GODOB | 22100068 | 20,7 | 32 / 97 | 32 | 20,9 |
21 | HOFMAN Martin jr. | GCBER | 21800108 | 3,7 | 32 / 78 | 32 | 4,2 |
22 | ŠUTERA Václav | CESGK | 9809185 | 32,6 | 32 / --- | 32 | 33,9 |
23 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 31 / 86 | 31 | 11,6 |
24 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,6 | 30 / 90 | 30 | 14,8 |
25 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,3 | 30 / 85 | 30 | 8,3 |
26 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 27,6 | 30 / --- | 30 | 27,6 |
27 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,1 | 29 / 84 | 29 | 3,1 |
28 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,2 | 29 / --- | 29 | 15,4 |
29 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,5 | 28 / 143 | 28 | 46,1 |
30 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 28,7 | 28 / --- | 28 | 28,7 |
31 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,9 | 27 / 92 | 27 | 12,9 |
32 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 19,5 | 27 / 100 | 27 | 19,5 |
33 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 14,9 | 26 / 95 | 26 | 14,9 |
34 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,5 | 26 / 100 | 26 | 18,5 |
35 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 29,3 | 23 / 124 | 23 | 29,3 |
36 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 46,1 | 23 / --- | 23 | 46,1 |
37 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36,2 | 22 / --- | 22 | 36,2 |
38 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,3 | 21 / --- | 21 | 42,3 |
39 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 18 / --- | 18 | 50,8 |
40 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 13 / --- | 13 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | HOFMAN Martin jr. | GCBER | 21800108 | 3,7 | 28 / 78 / (32) | 28 | 4,2 |
2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,1 | 22 / 84 / (29) | 22 | 3,1 |
3 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,2 | 21 / 86 / (31) | 21 | 11,6 |
4 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 20,2 | 21 / 86 / (41) | 21 | 19,3 |
5 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,3 | 21 / 85 / (30) | 21 | 8,3 |
6 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,1 | 20 / 87 / (33) | 20 | 14,3 |
7 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,6 | 18 / 90 / (30) | 18 | 14,8 |
8 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 18 / 91 / (33) | 18 | 17,1 |
9 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 28,2 | 17 / 92 / (46) | 17 | 26,3 |
10 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 21,5 | 17 / --- / (39) | 17 | 20,8 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,2 | 17 / --- / (29) | 17 | 15,4 |
12 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,9 | 16 / 92 / (27) | 16 | 12,9 |
13 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 18,2 | 15 / 91 / (34) | 15 | 18,2 |
14 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26 | 15 / 98 / (39) | 15 | 25,4 |
15 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 14,9 | 14 / 95 / (26) | 14 | 14,9 |
16 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,3 | 14 / 92 / (32) | 14 | 17,3 |
17 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,7 | 13 / 98 / (39) | 13 | 27,7 |
18 | BACHMANN Jiří | GODOB | 22100068 | 20,7 | 13 / 97 / (32) | 13 | 20,9 |
19 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 13 / 95 / (45) | 13 | 28,9 |
20 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 19,5 | 12 / 100 / (27) | 12 | 19,5 |
21 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,8 | 11 / 101 / (38) | 11 | 28,2 |
22 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,5 | 11 / 100 / (26) | 11 | 18,5 |
23 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 10 / 103 / (34) | 10 | 27,8 |
24 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25,5 | 10 / 98 / (35) | 10 | 25,5 |
25 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 27,6 | 9 / --- / (30) | 9 | 27,6 |
26 | ŠUTERA Václav | CESGK | 9809185 | 32,6 | 9 / --- / (32) | 9 | 33,9 |
27 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 29,3 | 7 / 124 / (23) | 7 | 29,3 |
28 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 28,7 | 7 / --- / (28) | 7 | 28,7 |
29 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 45,3 | 6 / --- / (45) | 6 | 42,7 |
30 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 34,7 | 4 / 114 / (32) | 4 | 35 |
31 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 40,9 | 4 / 123 / (33) | 4 | 41,3 |
32 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36,2 | 3 / --- / (22) | 3 | 36,2 |
33 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 3 / 121 / (46) | 3 | 53 |
34 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 54 | 2 / 120 / (43) | 2 | 46,2 |
35 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 46,1 | 2 / --- / (23) | 2 | 46,1 |
36 - 37 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,2 | 2 / 119 / (35) | 2 | 39,4 |
36 - 37 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,3 | 2 / --- / (21) | 2 | 42,3 |
38 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 1 / --- / (18) | 1 | 50,8 |
39 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,5 | 1 / 143 / (28) | 1 | 46,1 |
40 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 0 / --- / (13) | --- | 54 |
Longest drive na 2. jamce v kategorii muži - Martin Hofman.
Longest drive na 2. jamce v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Nearest to pin na 3. jamce ve společné kategorii - Alois Rameš.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.