Podbořánská Husa 10. 11. 2023
Vážení golfoví soupustníci,
jménem organizačního výboru (ve složení Martina z Kralovic a Ondra z Nových Dvorů) vás uctivě zvu v pátek 10. 11. 2023 na mimosezónní turnaj dvojic na 18 jamek v areálu golfového klubu Podbořánky. Turnaj je precizně naplánován jako kombinace dvou devítek (Texas Scamble a Four Ball) se zohledněním průměrného HCP dvojice.
Po turnaji proběhne odborný seminář na téma "Anatidae a její využití v odpalovaných ekosystémech" spojený s ochutnávkou téhož.
Na akci se můžete hlásit přímo ve dvojicích, ostatní rozlosuje AI nebo já.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Sraz, konzumace a sjednocení nad pravidly
10:00 Zmatení pravidel, rozchod na jamky, místy hra, konzumace
15:00 Seminář na téma "Anatidae a její využití v odpalovaných ekosystémech"
15:30 Konzumace Anatidae
16:00 Odborná diskuse, zhodnocení, konzumace
Startovné:
Členové GKČZU zdarma
Stravné:
450,- Kč v hotovosti!!! za snídani, svačinu a Anatidae po hře
Výsledková listina
| Jméno | Reg. číslo | HCP | HCP přep. | HCP tým | Rány Brutto | Rány Netto | Pořadí | |
| 1 | Kluger Vít | 21800005 | 3,1 | 3,1 | 12,75 | 68 | 55,25 | 1 |
| 2 | Kluger Miroslav | 21800093 | 22,4 | 22,4 | ||||
| 3 | Čížek Jan | 21800101 | 14,9 | 14,9 | 25,45 | 84 | 58,55 | 2 |
| 4 | Váša Stanislav | 21800100 | 38 | 36 | ||||
| 5 | Kepka Lubomír | 21800040 | 28,9 | 28,9 | 25,75 | 86 | 60,25 | 3 |
| 6 | Kačmár Emil | 21800053 | 22,6 | 22,6 | ||||
| 7 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 25,2 | 25,2 | 30,60 | 92 | 61,40 | 4 |
| 8 | Brožová Helena | 21800086 | 44,3 | 36 | ||||
| 9 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 16,5 | 16,5 | 15,90 | 78 | 62,10 | 5 |
| 10 | Klepal Vladimír | 21800107 | 15,3 | 15,3 | ||||
| 11 | Novák František | 21800111 | 15,9 | 15,9 | 20,90 | 83 | 62,10 | 5 |
| 12 | Bendová Miloslava | 21800112 | 25,9 | 25,9 | ||||
| 13 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 26,7 | 26,7 | 19,90 | 84 | 64,10 | 7 |
| 14 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 13,1 | 13,1 | ||||
| 15 | Rameš Alois | 21800043 | 7,5 | 7,5 | 11,40 | 76 | 64,60 | 8 |
| 16 | Srp Michal | 21800066 | 15,3 | 15,3 | ||||
| 17 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 17,3 | 17,3 | 18,90 | 84 | 65,10 | 9 |
| 18 | Ranný Mojmír | 21800124 | 20,5 | 20,5 | ||||
| 19 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 54 | 36 | ||||
| 20 | Rymešová Pavla | 21800073 | 44,4 | 36 | 29,75 | 95 | 65,25 | 10 |
| 21 | Modlitba Ivo | 21800061 | 23,5 | 23,5 | ||||
| 22 | Tichý Radim | 21800008 | 29,6 | 29,6 | 32,80 | 103 | 70,20 | 11 |
| 23 | Rathouský Václav | 21800026 | 54 | 36 | ||||
| 24 | Plachý Jan | 21800068 | 31,8 | 31,8 | 24,50 | 96 | 71,50 | 12 |
| 25 | Vymazal Jan | 21800083 | 17,2 | 17,2 | ||||
| 26 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 17,9 | 17,9 | 18,45 | 90 | 71,55 | 13 |
| 27 | Chaloupka Zdeněk | 19 | 19 | |||||
| 28 | Nykles Marek | 21800116 | 26,4 | 26,4 | 31,20 | 104 | 72,80 | 14 |
| 29 | Nyklesová Jana | 21800117 | 54 | 36 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Vítek Kluger.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Miroslav Kluger.