Výsledky ČZU Golf Tour 2021
5. 10. 2021 - Beroun
Výsledková listina HCP 0 - 18 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,1 | 36 / 83 | 36 | 10,8 |
2 | HLOUŠEK Stanislav | GKCZU | 21800067 | 12,6 | 35 / 89 | 35 | 12,4 |
3 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 14,9 | 34 / 90 | 34 | 14,8 |
4 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 34 / 93 | 34 | 15,6 |
5 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,4 | 34 / 85 | 34 | 10,4 |
6 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 34 / 90 | 34 | 14,2 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,1 | 33 / 95 | 33 | 17,1 |
8 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 1,4 | 31 / 80 | 31 | 1,4 |
9 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,3 | 30 / 94 | 30 | 15,9 |
10 | LANČI Petr | GCPAR | 5401402 | 10,6 | 28 / 92 | 28 | 10,6 |
11 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 24 / 109 | 24 | 17,4 |
12 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,3 | 23 / --- | 23 | 14,3 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,5 | 44 / --- | 44 | 34,4 |
2 | MRAVINAČ Marek | CESGK | 9808934 | 24,2 | 44 / --- | 44 | 23 |
3 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,4 | 38 / 102 | 38 | 26,8 |
4 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 34,4 | 37 / --- | 37 | 33,9 |
5 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 25,1 | 36 / 101 | 36 | 24,5 |
6 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 24,8 | 32 / 111 | 32 | 25,1 |
7 | TICHÝ Petr | GCPAR | 5401451 | 18,6 | 32 / 97 | 32 | 18,6 |
8 | ZBYTOVSKÝ Kryštof | PRZGK | 12200383 | 33,8 | 32 / 115 | 32 | 33,5 |
9 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | GCSVJ | 16500783 | 20 | 31 / 99 | 31 | 20,6 |
10 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 24,8 | 31 / 109 | 31 | 25,2 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,6 | 31 / 97 | 31 | 18,6 |
12 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,9 | 29 / 126 | 29 | 35,3 |
13 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 23,1 | 29 / --- | 29 | 23,1 |
14 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,9 | 28 / --- | 28 | 29,9 |
15 | TETOUROVÁ Lenka | GCPRH | 902485 | 35,9 | 28 / --- | 28 | 35,9 |
16 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 23 | 28 / 109 | 28 | 23 |
17 | TICHÝ Radim | GCBBS | 21800008 | 31,3 | 27 / 119 | 27 | 32,1 |
18 | PŘINOSILOVÁ Marika | GCPRH | 902041 | 29,6 | 27 / 114 | 27 | 29,6 |
19 | NĚMEC Michal | GCBER | 5001615 | 22,2 | 27 / 109 | 27 | 22,8 |
20 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 19,3 | 26 / 103 | 26 | 19,3 |
21 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 25 / 113 | 25 | 23,6 |
22 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 21800068 | 33,8 | 25 / --- | 25 | 34 |
23 | KOZÁK Karel | GCMUP | 10300362 | 29,8 | 23 / 127 | 23 | 30,4 |
24 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 21 / --- | 21 | 28,4 |
25 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 19,1 | 12 / --- | 12 | 19,1 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 42 | 44 / --- | 44 | 40 |
2 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 42 / 128 | 42 | 54 |
3 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 47,3 | 41 / 120 | 41 | 46,2 |
4 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 50,5 | 38 / --- | 38 | 48,8 |
5 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 41,4 | 32 / --- | 32 | 41,3 |
6 | MUZIKA Jan | LGCPY | 18004173 | 36,2 | 26 / --- | 26 | 37,2 |
7 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 26 / --- | 26 | 54 |
8 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 37,5 | 24 / --- | 24 | 38,6 |
9 | KOBZEV KOTÁSKOVÁ Sylvie | GKCZU | 21800046 | 54 | 4 / --- | 4 | 54 |
Longest drive na 18. jamce v kategorii muži - Petr Lanči.
Longest drive na 18. jamce v kategorii ženy - Radka Doubková.
Nearest to pin na 11. jamce ve společné kategorii - Ondřej Prajer.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.