Výsledky ČZU Golf Tour 2021
18. 8. 2021 - Kácov
Výsledková listina HCP 0 - 18 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,7 | 39 / 88 | 39 | 17,1 |
2 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 14,3 | 37 / 86 | 37 | 14 |
3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,7 | 33 / 86 | 33 | 11,1 |
4 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 13,1 | 33 / 89 | 33 | 13,1 |
5 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 17,8 | 32 / 96 | 32 | 17,8 |
6 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 21800071 | 5,4 | 29 / 89 | 29 | 5,5 |
7 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,1 | 29 / 94 | 29 | 14,6 |
8 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 1 | 28 / 82 | 28 | 1,2 |
9 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 16,7 | 23 / 105 | 23 | 17,4 |
10 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 17,8 | 23 / 109 | 23 | 18 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 13,8 | 20 / --- | 20 | 13,8 |
12 | PLECITÝ Roman | GCPDY | 801136 | 9,7 | 18 / 105 | 18 | 9,7 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 19,3 | 36 / 93 | 36 | 18,9 |
2 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 24,5 | 34 / 102 | 34 | 23,8 |
3 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,2 | 30 / 99 | 30 | 19,5 |
4 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34 | 30 / 117 | 30 | 34 |
5 | HOŘEJŠÍ David | PANGC | 20500200 | 20,9 | 29 / 102 | 29 | 20,9 |
6 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | GCSVJ | 16500783 | 20,1 | 27 / 106 | 27 | 20,1 |
7 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 25 / 112 | 25 | 23,6 |
8 | MUZIKA Jan | LGCPY | 18004173 | 35,2 | 24 / 131 | 24 | 36,2 |
9 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 27,3 | 23 / --- | 23 | 29 |
10 | TICHÝ Radim | GCBBS | 21800008 | 31,5 | 22 / 138 | 22 | 31,5 |
11 | NĚMEC Michal | GCBER | 5001615 | 22,2 | 19 / --- | 19 | 22,2 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54 | |||||||
1 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 44,3 | 40 / 121 | 40 | 42,6 |
2 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 37,6 | 40 / 110 | 40 | 34,9 |
3 | PROKOP Jan | GCMUP | 21800075 | 36,2 | 36 / 112 | 36 | 36 |
4 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49,5 | 36 / 130 | 36 | 49,5 |
5 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 41,7 | 34 / --- | 34 | 41,4 |
6 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |
7 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 50,9 | 34 / --- | 34 | 51,5 |
8 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,3 | 29 / 143 | 29 | 49,5 |
9 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 21800076 | 49,3 | 25 / --- | 25 | 49,8 |
10 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 41,7 | 24 / --- | 24 | 41,7 |
Longest drive v kategorii muži - Martin Sloup.
Longest drive v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Nearest to pin na 3. jamce ve společné kategorii - Vít Kluger.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.