ČZU Golf Tour 2022 - Kácov 11. 7. 2022
Golfové turnaje ČZU Golf Tour 2022 pokračují třetím turnajem v pondělí 11. 7. 2022 na hřišti Panorama Golf Kácov.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:00 Postupný start
17:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné (fee): 1.100,- Kč u registrace
Strava: u registrace výběr z dvou jídel za 180,- Kč (vepřový řízek, bramborová kaše nebo kuřecí roláda, rýže) nebo v restauraci výběr z jídelního lístku
Výsledková listina HCP 0 - 18 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | BACHMANN Jiří | GODOB | 22100068 | 18 | 37 / 94 | 37 | 17,6 |
2 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 3 | 36 / 79 | 36 | 2,8 |
3 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 17 | 35 / 96 | 35 | 16,8 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14 | 34 / 92 | 34 | 14,1 |
5 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,9 | 33 / 86 | 33 | 4,2 |
6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,8 | 32 / 90 | 32 | 10,9 |
7 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,2 | 30 / 96 | 30 | 13,2 |
8 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,6 | 30 / 100 | 30 | 15,6 |
9 | HLOUŠEK Stanislav | GKCZU | 21800067 | 12 | 30 / 94 | 30 | 12,5 |
10 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17,4 | 27 / 103 | 27 | 17,5 |
11 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 11,2 | 27 / 95 | 27 | 11,2 |
12 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,3 | 26 / --- | 26 | 10,8 |
13 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,8 | 20 / --- | 20 | 16,8 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 22,3 | 49 / 87 | 49 | 18,4 |
2 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 27,9 | 45 / 100 | 45 | 25,2 |
3 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 19,5 | 35 / 99 | 35 | 20 |
4 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,3 | 35 / 119 | 35 | 35,1 |
5 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19 | 31 / 104 | 31 | 19 |
6 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19 | 30 / 103 | 30 | 19 |
7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,5 | 29 / --- | 29 | 22,5 |
8 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,4 | 29 / --- | 29 | 35,4 |
9 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,3 | 27 / --- | 27 | 28,5 |
10 | HOŘEJŠÍ David | PANGC | 20500200 | 23,2 | 26 / --- | 26 | 23,6 |
11 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,7 | 24 / --- | 24 | 33,7 |
12 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,1 | 24 / --- | 24 | 21,5 |
13 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 19,9 | 23 / 114 | 23 | 20,3 |
14 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 27,3 | 23 / --- | 23 | 27,3 |
15 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 27,5 | 22 / --- | 22 | 27,5 |
16 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 31 | 21 / --- | 21 | 31 |
17 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 17 / 125 | 17 | 25,9 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 50,2 | 28 / 145 | 28 | 51 |
2 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 50,6 | 28 / --- | 28 | 51,9 |
3 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49 | 27 / 149 | 27 | 49 |
4 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,4 | 26 / --- | 26 | 48,7 |
5 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 47,9 | 17 / --- | 17 | 47,9 |
Longest drive v kategorii muži - Vít Kluger.
Longest drive v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Nearest to pin ve společné kategorii - Zdeněk Svatoň.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.