PEF Golf Tour 2022 - Hluboká 29. 7. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 pokračují dalším turnajem v pátek 29. 7. 2022 na hřišti v Hluboké nad Vltavou.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné: 600,- Kč u registrace
Strava: cena dle individuálního výběru polévky a hlavního jídla z jídelního lístku na recepci (jídelní lístek jsem našel na facebooku, neručím za aktuálnost)
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 54 | 63 / 109 | 63 | 27,4 |
2 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 47 / 118 | 47 | 43,4 |
3 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 47,9 | 45 / 122 | 45 | 45,5 |
4 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 41,7 | 43 / 115 | 43 | 38,4 |
5 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 53,5 | 42 / --- | 42 | 50,9 |
6 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,6 | 39 / 91 | 39 | 18 |
7 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,4 | 39 / 81 | 39 | 9,9 |
8 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,5 | 38 / 97 | 38 | 22,2 |
9 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 38 / 108 | 38 | 31,5 |
10 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,6 | 38 / 89 | 38 | 16,2 |
11 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 40,6 | 37 / 120 | 37 | 37,5 |
12 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,1 | 37 / 114 | 37 | 34,7 |
13 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 27,5 | 37 / 103 | 37 | 27,2 |
14 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,4 | 36 / --- | 36 | 35,1 |
15 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,1 | 36 / 88 | 36 | 13,8 |
16 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 32,3 | 35 / 113 | 35 | 32 |
17 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 48,7 | 35 / --- | 35 | 47,8 |
18 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,9 | 34 / --- | 34 | 29,3 |
19 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,4 | 33 / 88 | 33 | 11,4 |
20 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 32 / 108 | 32 | 26,6 |
21 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19 | 32 / 100 | 32 | 19 |
22 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 32 / 121 | 32 | 37,5 |
23 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,9 | 31 / 90 | 31 | 12,5 |
24 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,6 | 30 / 99 | 30 | 15,8 |
25 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,3 | 28 / 104 | 28 | 20,3 |
26 | LEV Matouš | GKCZU | 21800097 | 39,7 | 27 / 130 | 27 | 39,2 |
27 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 25 / --- | 25 | 27,9 |
28 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 23,2 | 25 / --- | 25 | 23,9 |
Výsledková listina SBF Bruto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,4 | 27 / 81 / (39) | 27 | 9,9 |
2 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,4 | 20 / 88 / (33) | 20 | 11,4 |
3 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,6 | 20 / 89 / (38) | 20 | 16,2 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 14,1 | 20 / 88 / (36) | 20 | 13,8 |
5 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,6 | 19 / 91 / (39) | 19 | 18 |
6 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,9 | 19 / 90 / (31) | 19 | 12,5 |
7 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,6 | 15 / 99 / (30) | 15 | 15,8 |
8 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19 | 15 / 100 / (32) | 15 | 19 |
9 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,5 | 14 / 97 / (38) | 14 | 22,2 |
10 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 27,5 | 12 / 103 / (37) | 12 | 27,2 |
11 | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 54 | 11 / 109 / (63) | 11 | 27,4 |
12 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 10 / 108 / (32) | 10 | 26,6 |
13 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,3 | 9 / 104 / (28) | 9 | 20,3 |
14 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,1 | 9 / 114 / (37) | 9 | 34,7 |
15 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 32,3 | 8 / 113 / (35) | 8 | 32 |
16 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,9 | 8 / --- / (34) | 8 | 29,3 |
17 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 7 / 108 / (38) | 7 | 31,5 |
18 - 19 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 23,2 | 7 / --- / (25) | 7 | 23,9 |
18 - 19 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 7 / 118 / (47) | 7 | 43,4 |
20 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,4 | 7 / --- / (36) | 7 | 35,1 |
21 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 48,7 | 6 / --- / (35) | 6 | 47,8 |
22 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 6 / --- / (25) | 6 | 27,9 |
23 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 40,6 | 5 / 120 / (37) | 5 | 37,5 |
24 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 47,9 | 4 / 122 / (45) | 4 | 45,5 |
25 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 41,7 | 4 / 115 / (43) | 4 | 38,4 |
26 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,6 | 4 / 121 / (32) | 4 | 37,5 |
27 | LEV Matouš | GKCZU | 21800097 | 39,7 | 3 / 130 / (27) | 3 | 39,2 |
28 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 53,5 | 3 / --- / (42) | 3 | 50,9 |
Longest drive na 14. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 14. jamce v kategorii ženy - Radka Beránková.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Michal Srp.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.