Konečná tabulka PEF Golf Tour 2022
Stableford Netto
Jméno | ČGF | HCP | Pod | Beř | Bře | Hlu | Sla | Gra | Kác | Kes | Zav | Celkem | Přepočet | |
1 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 31 | 36 | 43 | 37 | 35 | 30 | 43 | x | x | 31 | 255 | 255 |
2 | Brožová Helena | 21800086 | 50,6 | 38 | 28 | 24 | 42 | 40 | 40 | 21 | 28 | 39 | 300 | 255 |
3 | Hradecký František | 21800060 | 47,3 | 44 | 34 | 51 | 35 | x | 41 | x | 34 | 15 | 254 | 254 |
4 | Vymazal Jan | 21800083 | 18,8 | 39 | 25 | 24 | 38 | 37 | 48 | 30 | 31 | 30 | 302 | 253 |
5 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 23,8 | 64 | 21 | 26 | 25 | 41 | 29 | 38 | 23 | 27 | 294 | 250 |
6 | Prokop Jan | 21800075 | 31,3 | 15 | 30 | 34 | 36 | 44 | 46 | 35 | 22 | x | 262 | 247 |
7 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 13,3 | 38 | 31 | 37 | 36 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 306 | 247 |
8 | Rameš Alois | 21800043 | 8,6 | 33 | 34 | 31 | 39 | 38 | 33 | 34 | x | 29 | 271 | 242 |
9 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 17 | 33 | 25 | 27 | 39 | 37 | 34 | 35 | 27 | 31 | 288 | 236 |
10 | Tichý Radim | 21800008 | 29,8 | 24 | 26 | 31 | 38 | 42 | 32 | 39 | x | 232 | 232 | |
11 | Doubková Radka | 21800018 | 42,3 | x | 35 | 28 | 47 | x | 34 | 32 | 36 | 20 | 232 | 232 |
12 | Sklenička Petr | 21800002 | 11,1 | x | 30 | 35 | 33 | 40 | 34 | 29 | 30 | x | 231 | 231 |
13 | Svatoňová Simona | 21800048 | 37,1 | x | 42 | 39 | 43 | x | 44 | 28 | x | 32 | 228 | 228 |
14 | Srp Michal | 21800066 | 16,7 | 30 | 34 | 36 | 30 | 34 | x | x | 26 | 38 | 228 | 228 |
15 | Kačmár Emil | 21800053 | 20,4 | 39 | 32 | 27 | 28 | x | 40 | 26 | 24 | 31 | 247 | 223 |
16 | Kubata Karel | 21800003 | 37,4 | 36 | 20 | x | 32 | 33 | 34 | 23 | 28 | 37 | 243 | 223 |
17 | Kepka Lubomír | 21800040 | 28,8 | 25 | 21 | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 27 | 41 | 267 | 221 |
18 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 19,7 | 24 | 36 | x | 32 | x | 36 | 28 | 25 | 29 | 210 | 210 |
19 | Pikner Tomáš | 21800038 | 20,9 | 31 | 32 | 43 | x | x | 42 | 33 | 26 | x | 207 | 207 |
20 | Doubek Martin | 21800017 | 27,1 | x | 37 | 29 | 34 | x | 45 | 29 | 29 | x | 203 | 203 |
21 | Borák Jan | 21800006 | 35,4 | x | x | x | 37 | 34 | 36 | 27 | 28 | 40 | 202 | 202 |
22 | Modlitba Ivo | 21800061 | 25,7 | x | 30 | 28 | x | 35 | 37 | 33 | 31 | x | 194 | 194 |
23 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 16 | x | 32 | x | 38 | 36 | 36 | 21 | x | 22 | 185 | 185 |
24 | Nykles Marek | 21800116 | 37,4 | x | 41 | 44 | x | x | x | 23 | 32 | 43 | 183 | 183 |
25 | Klepal Vladimír | 21800107 | 11,4 | 29 | 29 | 32 | 31 | x | x | 28 | 31 | x | 180 | 180 |
26 | Prokopová Ivana | 21800076 | 48 | 30 | 30 | x | x | 48 | 39 | x | 31 | x | 178 | 178 |
27 | Kluger Miroslav | 21800093 | 22,9 | 24 | 33 | 27 | x | 28 | x | 26 | x | 32 | 170 | 170 |
28 | Rathouský Václav | 21800026 | 54 | 34 | 29 | 32 | x | 25 | x | 24 | 25 | x | 169 | 169 |
29 | Rymešová Pavla | 21800073 | 45,5 | x | 31 | 40 | 45 | x | x | x | 32 | x | 148 | 148 |
30 | Čížek Jan | 21800101 | 15 | 37 | 29 | x | x | 40 | x | 39 | x | x | 145 | 145 |
31 | Prajer Ondřej | 21800089 | 15,2 | x | 35 | 35 | x | 37 | x | 34 | x | x | 141 | 141 |
32 | Hučko Jan | 21800015 | 14,4 | x | 25 | x | x | x | 31 | 24 | 27 | 22 | 129 | 129 |
33 | Michálek Pavel | 21800004 | 28,8 | x | 29 | x | x | 32 | x | 32 | 34 | x | 127 | 127 |
34 | Sloup Martin | 21800024 | 19,5 | 21 | 27 | 27 | x | x | x | 17 | 35 | x | 127 | 127 |
35 | Saksonová Jessica | 21800071 | 3,7 | 23 | 28 | x | x | 35 | x | 28 | x | x | 114 | 114 |
36 | Tůma Vlastislav | 21800033 | 38,6 | 15 | x | x | x | 39 | 35 | 24 | x | x | 113 | 113 |
37 | Brož Václav | 21800080 | 22,8 | 34 | 38 | 34 | x | x | x | --- | --- | 106 | 106 | |
38 | Balcar Jan | 21800095 | 27,9 | x | x | x | x | 32 | x | 33 | 36 | x | 101 | 101 |
39 | Piknerová Pavla | 21800037 | 34,4 | x | 27 | 33 | x | x | x | x | 38 | x | 98 | 98 |
40 | Svatoň Marek | 21800115 | 27,4 | x | x | x | 63 | x | x | 33 | x | x | 96 | 96 |
41 | Kos Petr | 21800010 | 34,7 | x | 34 | x | x | x | x | 29 | 32 | x | 95 | 95 |
42 | Balcarová Tereza | 21800096 | 40,8 | x | x | x | x | 39 | x | 22 | 23 | x | 84 | 84 |
43 | Plachý Jan | 21800068 | 32,9 | x | 33 | 43 | x | x | x | x | x | x | 76 | 76 |
44 | Doubek František | 21800079 | 36,4 | x | x | x | 37 | x | 36 | x | x | x | 73 | 73 |
45 | Liška Tomáš | 06800701 | 15,4 | x | 39 | x | x | x | x | --- | x | 31 | 70 | 70 |
46 | Hofman Martin | 21800103 | 27,7 | x | 30 | x | 37 | x | x | x | x | x | 67 | 67 |
47 | Kozel Tomáš | 21800050 | 27,8 | x | x | x | x | x | x | 33 | 34 | x | 67 | 67 |
48 | Sakson Ladislav | 10600152 | 13,7 | x | x | x | x | 36 | x | 30 | x | x | 66 | 66 |
49 | Ranný Mojmír | 14300039 | 19,1 | x | x | x | x | x | x | 36 | x | 29 | 65 | 65 |
50 | Bendová Miloslava | 21800112 | 28,7 | x | 30 | x | x | 35 | x | x | x | x | 65 | 65 |
51 | Kleinová Andrea | 05002342 | 40,3 | x | x | 33 | x | x | x | 32 | x | x | 65 | 65 |
52 | Hofmanová Ilona | 21800104 | 25,5 | x | 17 | 22 | 25 | x | x | x | x | x | 64 | 64 |
53 | Vítovec Pavel | 21800118 | 13,1 | x | 30 | x | x | x | x | 31 | x | x | 61 | 61 |
54 | Roubal Václav | 21800052 | 48,3 | x | x | x | x | x | x | 26 | 35 | x | 61 | 61 |
55 | Chalupný Petr | 21800088 | 9,2 | 28 | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 60 | 60 |
56 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | 10,2 | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 31 | 59 | 59 |
57 | Novák František | 21800111 | 18,1 | x | 26 | x | x | 31 | x | x | x | x | 57 | 57 |
58 | Hofman Martin jr. | 21800108 | 3,9 | x | x | 24 | x | x | x | 29 | x | x | 53 | 53 |
59 | Žáček Miroslav | 09810203 | 28,8 | x | x | x | x | x | x | 23 | 30 | x | 53 | 53 |
60 | Nosek Antonín | 21800092 | 15,4 | 21 | 29 | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 |
61 | Dvořák Petr | 21800031 | 40,6 | 32 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | 50 | 50 |
62 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 25,1 | x | 28 | x | x | x | x | 21 | x | x | 49 | 49 |
63 | Doskočil Ivo | 21800059 | 20,9 | x | 13 | x | x | x | x | 30 | x | x | 43 | 43 |
64 | Doubek Antonín | 21800091 | 54 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | 23 | 43 | 43 |
65 | Brabec Miroslav | 21800081 | 51 | x | 13 | x | x | x | x | x | 28 | x | 41 | 41 |
66 | Prokop Michal | 21800047 | 31,9 | x | x | x | x | 20 | x | x | 20 | x | 40 | 40 |
67 | Sixta jan | 09804581 | 14,7 | x | x | x | x | x | x | 38 | x | x | 38 | 38 |
68 | Hofmanová Julie | 05001753 | 0 | x | x | 37 | x | x | x | x | x | x | 37 | 37 |
69 | Milas Petr | 04400746 | 16,7 | x | x | x | x | x | x | 36 | x | x | 36 | 36 |
70 | Šebestyán Martin | 05401195 | 10,2 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
71 | Přibyl Petr | 05001170 | 13,1 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 35 |
72 | Řimsa Vít | 05002410 | 39,5 | x | 35 | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 35 |
73 | Lev Jakub | 21800098 | 27,4 | x | x | 34 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 |
74 | Hotový Ondřej | 20500201 | 29,1 | x | x | x | x | x | x | 34 | x | x | 34 | 34 |
75 | Klíma Radim | 01005625 | 32 | x | x | x | x | x | x | 33 | x | x | 33 | 33 |
76 | Kluger Vít | 21800005 | 3,6 | x | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
77 | Hradecký Lukáš | 08500419 | 17,9 | x | x | x | x | x | x | 32 | x | x | 32 | 32 |
78 | Stehlíková Kateřina | 16500783 | 21 | x | x | x | x | 32 | x | x | x | x | 32 | 32 |
79 | Blecha Jan | 05600252 | 21 | x | x | x | x | x | x | 31 | x | x | 31 | 31 |
80 | Benda Petr | 21800019 | 21,4 | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
81 | Fátor Ondřej | 21800049 | 49 | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
82 | Sovič Petr | 21800032 | 54 | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | 30 | 30 |
83 | Fichtl Luboš | 05600283 | 12,8 | x | x | x | x | x | x | 29 | x | x | 29 | 29 |
84 | Polášek Petr | 09805054 | 26,7 | x | x | x | x | x | x | x | 29 | x | 29 | 29 |
85 | Hajlich Tomáš | 21800114 | 23,6 | x | 27 | x | x | x | x | x | x | x | 27 | 27 |
86 | Matyska Rostislav | 09801885 | 25,5 | x | x | x | x | x | x | 27 | x | x | 27 | 27 |
87 | Lev Matouš | 21800097 | 39,2 | x | x | x | 27 | x | x | x | x | x | 27 | 27 |
88 | Karas Tomáš | 18500505 | 16,9 | x | x | x | x | x | x | 26 | x | x | 26 | 26 |
89 | Jirovský Miloš | 18001481 | 24,4 | x | x | x | x | x | x | 26 | x | x | 26 | 26 |
90 | Schmalz Vladimír | 09200652 | 18,5 | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
91 | Janouchová Iva | 10000042 | 27 | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 25 |
92 | Nyklesová Jana | 21800117 | 54 | x | 9 | x | x | x | x | x | --- | 16 | 25 | 25 |
93 | Knížek Martin | 18005704 | 8,2 | x | 24 | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 24 |
94 | Raislová Jana | 05600100 | 20,1 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 24 |
95 | Kvarda Robert | 21800012 | 28,5 | x | 23 | x | x | x | x | x | x | 23 | 23 | |
96 | Zych Martin | 21800072 | 44 | x | 23 | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 23 |
97 | Benda Tomáš | 21800020 | 40,6 | x | x | x | x | x | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
98 | Dieter Willi | 05600003 | 20,5 | x | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
99 | Čížková Simona | 21800102 | 31,5 | x | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
100 | Hrabánková Iva | 21800056 | 47,3 | x | x | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 21 |
101 | Němec Michal | 21800105 | 23,7 | x | x | x | x | x | x | 19 | x | x | 19 | 19 |
102 | SPRETKA Jerzy | 08500223 | 18 | x | x | x | x | x | x | 18 | x | x | 18 | 18 |
103 | Vostřez Radek | 21800070 | 28,7 | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
104 | Váša Stanislav | 21800100 | 35,3 | x | x | x | x | x | x | 14 | x | x | 14 | 14 |
105 | Havlíček Jaroslav | 21800039 | 50,8 | x | x | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 | 14 |
106 | Ander Veronika | 21800027 | 54 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
107 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 54 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 5 | 7 | 7 |
Stableford Brutto
Jméno | ČGF | HCP | Pod | Beř | Bře | Hlu | Sla | Gra | Kác | Kes | Zav | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Rameš Alois | 21800043 | 8,6 | 22 | 25 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 | x | 20 | 192 | 172 |
2 | Sklenička Petr | 21800002 | 11,1 | x | 18 | 25 | 20 | 30 | 24 | 18 | 18 | x | 153 | 153 |
3 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 13,3 | 21 | 16 | 23 | 20 | 23 | 22 | 15 | 22 | 21 | 183 | 152 |
4 | Srp Michal | 21800066 | 16,7 | 18 | 19 | 20 | 15 | 20 | x | x | 12 | 21 | 125 | 125 |
5 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 17 | 14 | 7 | 11 | 19 | 21 | 18 | 18 | 12 | 13 | 133 | 115 |
6 | Vymazal Jan | 21800083 | 18,8 | 13 | 9 | 7 | 14 | 16 | 26 | 12 | 13 | 13 | 123 | 107 |
7 | Klepal Vladimír | 21800107 | 11,4 | 14 | 13 | 19 | 19 | x | x | 17 | 21 | x | 103 | 103 |
8 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 16 | x | 18 | x | 20 | 21 | 21 | 8 | x | 8 | 96 | 96 |
9 | Kačmár Emil | 21800053 | 20,4 | 17 | 13 | 11 | 9 | x | 21 | 11 | 12 | 11 | 105 | 96 |
10 | Pikner Tomáš | 21800038 | 20,9 | 12 | 15 | 23 | x | x | 22 | 13 | 9 | x | 94 | 94 |
11 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 19,7 | 10 | 17 | x | 15 | x | 20 | 12 | 9 | 11 | 94 | 94 |
12 | Saksonová Jessica | 21800071 | 3,7 | 14 | 19 | x | x | 30 | x | 21 | x | x | 84 | 84 |
13 | Prajer Ondřej | 21800089 | 15,2 | x | 20 | 21 | x | 22 | x | 18 | x | x | 81 | 81 |
14 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 23,8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 17 | 12 | 16 | 7 | 8 | 87 | 77 |
15 | Čížek Jan | 21800101 | 15 | 19 | 13 | x | x | 23 | x | 21 | x | x | 76 | 76 |
16 | Hučko Jan | 21800015 | 14,4 | x | 13 | x | x | x | 21 | 13 | 15 | 12 | 74 | 74 |
17 | Doubek Martin | 21800017 | 27,1 | x | 10 | 8 | 8 | x | 18 | 11 | 10 | x | 65 | 65 |
18 | Kepka Lubomír | 21800040 | 28,8 | 5 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 12 | 74 | 65 |
19 | Kluger Miroslav | 21800093 | 22,9 | 9 | 13 | 11 | x | 11 | x | 8 | x | 12 | 64 | 64 |
20 | Modlitba Ivo | 21800061 | 25,7 | x | 8 | 9 | x | 12 | 13 | 10 | 10 | x | 62 | 62 |
21 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 31 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 13 | x | x | 5 | 61 | 61 |
22 | Tichý Radim | 21800008 | 29,8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 10 | 11 | x | 55 | 55 | |
23 | Sloup Martin | 21800024 | 19,5 | 7 | 13 | 12 | x | x | x | 5 | 16 | x | 53 | 53 |
24 | Prokop Jan | 21800075 | 31,3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 6 | 4 | x | 53 | 52 |
25 | Hofman Martin jr. | 21800108 | 3,9 | x | x | 22 | x | x | x | 25 | x | x | 47 | 47 |
26 | Borák Jan | 21800006 | 35,4 | x | x | x | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 45 | 45 |
27 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | 10,2 | x | x | x | x | x | x | x | 19 | 25 | 44 | 44 |
28 | Sakson Ladislav | 10600152 | 13,7 | x | x | x | x | 23 | x | 17 | x | x | 40 | 40 |
29 | Vítovec Pavel | 21800118 | 13,1 | x | 20 | x | x | x | x | 19 | x | x | 39 | 39 |
30 | Chalupný Petr | 21800088 | 9,2 | 19 | x | x | x | x | x | 19 | x | x | 38 | 38 |
31 | Brož Václav | 21800080 | 22,8 | 10 | 15 | 13 | x | x | x | --- | --- | 38 | 38 | |
32 | Liška Tomáš | 06800701 | 15,4 | x | 20 | x | x | x | x | --- | x | 16 | 36 | 36 |
33 | Hofmanová Julie | 05001753 | 0 | x | x | 33 | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 |
34 | Kubata Karel | 21800003 | 37,4 | 4 | 3 | x | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 34 | 33 |
35 | Nykles Marek | 21800116 | 37,4 | x | 4 | 10 | x | x | x | 3 | 7 | 8 | 32 | 32 |
36 | Hradecký František | 21800060 | 47,3 | 6 | 2 | 5 | 6 | x | 8 | x | 3 | 2 | 32 | 32 |
37 | Novák František | 21800111 | 18,1 | x | 12 | x | x | 18 | x | x | x | x | 30 | 30 |
38 | Ranný Mojmír | 14300039 | 19,1 | x | x | x | x | x | x | 17 | x | 12 | 29 | 29 |
39 | Balcar Jan | 21800095 | 27,9 | x | x | x | x | 10 | x | 8 | 11 | x | 29 | 29 |
40 | Nosek Antonín | 21800092 | 15,4 | 12 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
41 | Kluger Vít | 21800005 | 3,6 | x | x | x | x | x | x | 26 | x | x | 26 | 26 |
42 | Michálek Pavel | 21800004 | 28,8 | x | 5 | x | x | 6 | x | 8 | 6 | x | 25 | 25 |
43 | Svatoňová Simona | 21800048 | 37,1 | x | 4 | 2 | 4 | x | 8 | 2 | x | 5 | 25 | 25 |
44 | Šebestyán Martin | 05401195 | 10,2 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 24 |
45 | Přibyl Petr | 05001170 | 13,1 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 24 |
46 | Brožová Helena | 21800086 | 50,6 | 3 | --- | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 26 | 24 |
47 | Sixta jan | 09804581 | 14,7 | x | x | x | x | x | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
48 | Tůma Vlastislav | 21800033 | 38,6 | 1 | x | x | x | 10 | 9 | 2 | x | x | 22 | 22 |
49 | Hofman Martin | 21800103 | 27,7 | x | 9 | x | 12 | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
50 | Doubková Radka | 21800018 | 42,3 | x | 2 | 3 | 7 | x | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 21 |
51 | Svatoň Marek | 21800115 | 27,4 | x | x | x | 11 | x | x | 9 | x | x | 20 | 20 |
52 | Knížek Martin | 18005704 | 8,2 | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 17 |
53 | Fichtl Luboš | 05600283 | 12,8 | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
54 | Milas Petr | 04400746 | 16,7 | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | 17 | 17 |
55 | Kozel Tomáš | 21800050 | 27,8 | x | x | x | x | x | x | 8 | 9 | x | 17 | 17 |
56 | Plachý Jan | 21800068 | 32,9 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | x | x | 17 | 17 |
57 | Hofmanová Ilona | 21800104 | 25,5 | x | 4 | 6 | 7 | x | x | x | x | x | 17 | 17 |
58 | Hradecký Lukáš | 08500419 | 17,9 | x | x | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 | 16 |
59 | Prokopová Ivana | 21800076 | 48 | 3 | 2 | x | x | 4 | 4 | x | 3 | x | 16 | 16 |
60 | Stehlíková Kateřina | 16500783 | 21 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | 15 | 15 |
61 | Žáček Miroslav | 09810203 | 28,8 | x | x | x | x | x | x | 5 | 9 | x | 14 | 14 |
62 | Blecha Jan | 05600252 | 21 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 13 | 13 |
63 | Doskočil Ivo | 21800059 | 20,9 | x | 3 | x | x | x | x | 10 | x | x | 13 | 13 |
64 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 25,1 | x | 8 | x | x | x | x | 5 | x | x | 13 | 13 |
65 | Doubek František | 21800079 | 36,4 | x | x | x | 5 | x | 8 | x | x | x | 13 | 13 |
66 | Karas Tomáš | 18500505 | 16,9 | x | x | x | x | x | x | 12 | x | x | 12 | 12 |
67 | Lev Jakub | 21800098 | 27,4 | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 |
68 | Benda Petr | 21800019 | 21,4 | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 11 | 11 |
69 | Polášek Petr | 09805054 | 26,7 | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | 11 | 11 |
70 | Bendová Miloslava | 21800112 | 28,7 | x | 2 | x | x | 9 | x | x | x | x | 11 | 11 |
71 | Piknerová Pavla | 21800037 | 34,4 | x | 1 | 5 | x | x | x | x | 5 | x | 11 | 11 |
72 | Jirovský Miloš | 18001481 | 24,4 | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 | 10 |
73 | Matyska Rostislav | 09801885 | 25,5 | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 | 10 |
74 | Kos Petr | 21800010 | 34,7 | x | 3 | x | x | x | x | 3 | 4 | x | 10 | 10 |
75 | Balcarová Tereza | 21800096 | 40,8 | x | x | x | x | 8 | x | 1 | 1 | x | 10 | 10 |
76 | Schmalz Vladimír | 09200652 | 18,5 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 | 9 |
77 | Hajlich Tomáš | 21800114 | 23,6 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 |
78 | Hotový Ondřej | 20500201 | 29,1 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 | 9 |
79 | Rymešová Pavla | 21800073 | 45,5 | x | 1 | 2 | 4 | x | x | x | 2 | x | 9 | 9 |
80 | Rathouský Václav | 21800026 | 54 | 4 | 2 | --- | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 9 | 9 |
81 | Řimsa Vít | 05002410 | 39,5 | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
82 | Prokop Michal | 21800047 | 31,9 | x | x | x | x | 4 | x | x | 4 | x | 8 | 8 |
83 | Raislová Jana | 05600100 | 20,1 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 7 |
84 | Dieter Willi | 05600003 | 20,5 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 7 |
85 | Kleinová Andrea | 05002342 | 40,3 | x | x | 2 | x | x | x | 5 | x | x | 7 | 7 |
86 | Němec Michal | 21800105 | 23,7 | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | 6 | 6 |
87 | Kvarda Robert | 21800012 | 28,5 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | |
88 | SPRETKA Jerzy | 08500223 | 18 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 |
89 | Klíma Radim | 01005625 | 32 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | 5 |
90 | Janouchová Iva | 10000042 | 27 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 4 | 4 |
91 | Roubal Václav | 21800052 | 48,3 | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | x | 4 | 4 |
92 | Doubek Antonín | 21800091 | 54 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 1 | 4 | 4 |
93 | Lev Matouš | 21800097 | 39,2 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
94 | Dvořák Petr | 21800031 | 40,6 | 3 | x | x | x | x | x | --- | x | x | 3 | 3 |
95 | Vostřez Radek | 21800070 | 28,7 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 |
96 | Čížková Simona | 21800102 | 31,5 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 |
97 | Benda Tomáš | 21800020 | 40,6 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
98 | Fátor Ondřej | 21800049 | 49 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
99 | Havlíček Jaroslav | 21800039 | 50,8 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 |
100 | Sovič Petr | 21800032 | 54 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
101 | Brabec Miroslav | 21800081 | 51 | x | --- | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 |