Výsledková listina stableford brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | |
| 1 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,4 | 25 / --- / (36) | 25 |
| 2 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 6,5 | 23 / 85 / (32) | 23 |
| 3 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,8 | 22 / 86 / (39) | 22 |
| 4 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 14 | 18 / 91 / (33) | 18 |
| 5 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,9 | 17 / 94 / (31) | 17 |
| 6 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 17,5 | 17 / --- / (35) | 17 |
| 7 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,5 | 17 / 93 / (34) | 17 |
| 8 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 18,3 | 16 / 94 / (35) | 16 |
| 9 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,4 | 16 / 94 / (40) | 16 |
| 10 | LUNGA Petr | GCPRH | 901052 | 19,1 | 15 / --- / (33) | 15 |
| 11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,4 | 15 / 96 / (33) | 15 |
| 12 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,9 | 13 / 99 / (29) | 13 |
| 13 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,8 | 13 / 100 / (34) | 13 |
| 14 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 25,5 | 12 / 103 / (36) | 12 |
| 15 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,6 | 11 / 101 / (34) | 11 |
| 16 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 22,7 | 11 / --- / (27) | 11 |
| 17 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 25,9 | 10 / --- / (28) | 10 |
| 18 - 19 | GROSS Lukáš | CESGK | 9805428 | 25,4 | 10 / 106 / (31) | 10 |
| 18 - 19 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 26,8 | 10 / --- / (35) | 10 |
| 20 | KANDILAROV Lubomir | LGCPY | 18003419 | 15,8 | 9 / --- / (21) | 9 |
| 21 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,4 | 9 / 113 / (34) | 9 |
| 22 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,3 | 8 / 116 / (30) | 8 |
| 23 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 8 / 108 / (25) | 8 |
| 24 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,7 | 8 / 113 / (24) | 8 |
| 25 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 34 | 7 / --- / (31) | 7 |
| 26 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,2 | 7 / 106 / (39) | 7 |
| 27 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 6 / 131 / (39) | 6 |
| 28 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 40,1 | 6 / --- / (26) | 6 |
| 29 | ĎUMBALA Peter | Bernolákovo | 37,3 | 5 / --- / (31) | 5 | |
| 30 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 42,5 | 5 / 117 / (42) | 5 |
| 31 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36 | 4 / --- / (24) | 4 |
| 32 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 46,2 | 4 / 127 / (44) | 4 |
| 33 - 34 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,3 | 3 / --- / (30) | 3 |
| 33 - 34 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 37,9 | 3 / 118 / (37) | 3 |
| 35 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 38,6 | 3 / 129 / (34) | 3 |
| 36 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29,8 | 3 / --- / (20) | 3 |
| 37 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 2 / 135 / (38) | 2 |
| 38 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,9 | 1 / 137 / (36) | 1 |
| 39 - 41 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 7802750 | 41,2 | 1 / 136 / (31) | 1 |
| 39 - 41 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 1 / 148 / (22) | 1 |
| 39 - 41 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 1 / 150 / (25) | 1 |
| 42 - 44 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 46,1 | 0 / 180 / (3) | --- |
| 42 - 44 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 0 / --- / (16) | --- |
| 42 - 44 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,2 | 0 / 134 / (33) | --- |
Výsledková listina stableford ženy
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 46,2 | 44 / 127 | 44 | 45,2 |
| 2 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 39 / 131 | 39 | 44,4 |
| 3 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,9 | 36 / 137 | 36 | 45,2 |
| 4 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 38,6 | 34 / 129 | 34 | 38,9 |
| 5 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,2 | 33 / 134 | 33 | 42 |
| 6 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 7802750 | 41,2 | 31 / 136 | 31 | 41,6 |
| 7 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 46,1 | 3 / 180 | 3 | 46,1 |
Výsledková listina stableford muži
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 42,5 | 42 / 117 | 42 | 41,1 |
| 2 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,4 | 40 / 94 | 40 | 21,7 |
| 3 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,2 | 39 / 106 | 39 | 31,3 |
| 4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,8 | 39 / 86 | 39 | 14,2 |
| 5 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 38 / 135 | 38 | 51,1 |
| 6 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 37,9 | 37 / 118 | 37 | 36,4 |
| 7 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 25,5 | 36 / 103 | 36 | 25,1 |
| 8 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,4 | 36 / --- | 36 | 10,7 |
| 9 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 17,5 | 35 / --- | 35 | 17,2 |
| 10 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 26,8 | 35 / --- | 35 | 26,7 |
| 11 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 18,3 | 35 / 94 | 35 | 18,1 |
| 12 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,6 | 34 / 101 | 34 | 23,8 |
| 13 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,8 | 34 / 100 | 34 | 22,7 |
| 14 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,5 | 34 / 93 | 34 | 15,3 |
| 15 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,4 | 34 / 113 | 34 | 29,6 |
| 16 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 14 | 33 / 91 | 33 | 14 |
| 17 | LUNGA Petr | GCPRH | 901052 | 19,1 | 33 / --- | 33 | 19,6 |
| 18 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,4 | 33 / 96 | 33 | 17,4 |
| 19 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 6,5 | 32 / 85 | 32 | 7,4 |
| 20 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 34 | 31 / --- | 31 | 34 |
| 21 | ĎUMBALA Peter | Bernolákovo | 37,3 | 31 / --- | 31 | 37,3 | |
| 22 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,9 | 31 / 94 | 31 | 14,9 |
| 23 | GROSS Lukáš | CESGK | 9805428 | 25,4 | 31 / 106 | 31 | 25,4 |
| 24 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,3 | 30 / 116 | 30 | 28,4 |
| 25 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,3 | 30 / --- | 30 | 49 |
| 26 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,9 | 29 / 99 | 29 | 17,9 |
| 27 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 25,9 | 28 / --- | 28 | 25,9 |
| 28 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 22,7 | 27 / --- | 27 | 23,7 |
| 29 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 40,1 | 26 / --- | 26 | 40,1 |
| 30 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 25 / 150 | 25 | 54 |
| 31 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 25 / 108 | 25 | 22,6 |
| 32 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 36 | 24 / --- | 24 | 37,3 |
| 33 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,7 | 24 / 113 | 24 | 25 |
| 34 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 22 / 148 | 22 | 50,8 |
| 35 | KANDILAROV Lubomir | LGCPY | 18003419 | 15,8 | 21 / --- | 21 | 16,4 |
| 36 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 29,8 | 20 / --- | 20 | 29,8 |
| 37 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
Vložené soutěže
Longest drive na 7. jamce v kategorii muži - Miroslav Kluger.
Longest drive na 7. jamce v kategorii ženy - Radka Doubková.
Nearest to pin na 15. jamce ve společné kategorii - Luboš Kepka.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.