PEF Golf Tour 2023 - Podbořánky 31. 3. 2023
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2023 startují po zimní pauze v pátek 31. 3. 2023 na našem téměř mateřském hřišti Golfového Klubu Podbořánky.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Canon start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Stravné:
350,- Kč na recepci v hotovosti - škvarková pomazánka, koláče, gulášová polévka, kuřecí/vepřová roláda s americkým bramborem, salát
Výsledková listina SBF Netto | ||||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | PIKNER Kryštof | 21800121 | 54 | 58 / --- | 58 | 31,8 |
2 | KEPKA Lubomír | 21800040 | 28,8 | 41 / 98 | 41 | 29,1 |
3 | POLÁŠEK Petr | 21800119 | 26,7 | 39 / --- | 39 | 26,1 |
4 | ŽÁČEK Miroslav | 9810203 | 28,8 | 38 / 101 | 38 | 27,6 |
5 | POTOCKÝ Vojtěch | 9810020 | 29,6 | 38 / 102 | 38 | 27,6 |
6 | NYKLES Marek | 21800116 | 37,4 | 35 / 118 | 35 | 37,7 |
7 | RATHOUSKÝ Václav | 21800026 | 54 | 33 / 149 | 33 | 54 |
8 | PIKNER Tomáš | 21800038 | 20,9 | 33 / 102 | 33 | 20,9 |
9 | HUČKO Jan | 5002307 | 14,4 | 32 / 90 | 32 | 14,4 |
10 | JIROUŠEK Jaroslav | 21800099 | 20 | 31 / 99 | 31 | 20,2 |
11 | PROKOP Jan | 21800075 | 31,3 | 31 / --- | 31 | 31,3 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | 21800001 | 17 | 31 / 94 | 31 | 17 |
13 | PIKNEROVÁ Pavla | 21800037 | 34,4 | 30 / --- | 30 | 34,4 |
14 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 16 | 29 / 95 | 29 | 16 |
15 | SRP Michal | 7800588 | 16,7 | 29 / 97 | 29 | 16,7 |
16 | TICHÝ Radim | 21800008 | 29,8 | 28 / 125 | 28 | 29,8 |
17 | JIROUŠEK Pavel | 21800094 | 23,8 | 28 / 110 | 28 | 23,8 |
18 | DOUBEK Martin | 21800017 | 27,1 | 28 / 111 | 28 | 27,1 |
19 | KLEPAL Vladimír | 21800107 | 11,4 | 27 / 92 | 27 | 11,8 |
20 | KAČMÁR Emil | 21800053 | 20,4 | 25 / 105 | 25 | 20,7 |
21 | HUČKO JR. Jan | 21800074 | 10,2 | 24 / 88 | 24 | 10,2 |
22 | BROŽOVÁ Helena | 21800086 | 50,6 | 23 / 149 | 23 | 51,5 |
23 | HAVLÍČEK Jaroslav | 9805053 | 50,8 | 22 / --- | 22 | 50,8 |
24 | SVATOŇ Zdeněk | 21800014 | 13,3 | 22 / 99 | 22 | 13,3 |
Výsledková listina SBF Brutto | ||||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | HUČKO JR. Jan | 21800074 | 10,2 | 19 / 88 / (24) | 19 | 10,2 |
2 | HUČKO Jan | 5002307 | 14,4 | 17 / 90 / (32) | 17 | 14,4 |
3 | KLEPAL Vladimír | 21800107 | 11,4 | 17 / 92 / (27) | 17 | 11,8 |
4 | SRP Michal | 7800588 | 16,7 | 15 / 97 / (29) | 15 | 16,7 |
5 | KEPKA Lubomír | 21800040 | 28,8 | 14 / 98 / (41) | 14 | 29,1 |
6 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 16 | 13 / 95 / (29) | 13 | 16 |
7 | POLÁŠEK Petr | 21800119 | 26,7 | 13 / --- / (39) | 13 | 26,1 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | 21800001 | 17 | 13 / 94 / (31) | 13 | 17 |
9 | POTOCKÝ Vojtěch | 9810020 | 29,6 | 13 / 102 / (38) | 13 | 27,6 |
10 | PIKNER Tomáš | 21800038 | 20,9 | 12 / 102 / (33) | 12 | 20,9 |
11 | JIROUŠEK Jaroslav | 21800099 | 20 | 11 / 99 / (31) | 11 | 20,2 |
12 | JIROUŠEK Pavel | 21800094 | 23,8 | 11 / 110 / (28) | 11 | 23,8 |
13 | ŽÁČEK Miroslav | 9810203 | 28,8 | 10 / 101 / (38) | 10 | 27,6 |
14 | SVATOŇ Zdeněk | 21800014 | 13,3 | 10 / 99 / (22) | 10 | 13,3 |
15 | KAČMÁR Emil | 21800053 | 20,4 | 9 / 105 / (25) | 9 | 20,7 |
16 | PIKNER Kryštof | 21800121 | 54 | 8 / --- / (58) | 8 | 31,8 |
17 | PIKNEROVÁ Pavla | 21800037 | 34,4 | 6 / --- / (30) | 6 | 34,4 |
18 | TICHÝ Radim | 21800008 | 29,8 | 5 / 125 / (28) | 5 | 29,8 |
19 | DOUBEK Martin | 21800017 | 27,1 | 5 / 111 / (28) | 5 | 27,1 |
20 | PROKOP Jan | 21800075 | 31,3 | 5 / --- / (31) | 5 | 31,3 |
21 | RATHOUSKÝ Václav | 21800026 | 54 | 4 / 149 / (33) | 4 | 54 |
22 | NYKLES Marek | 21800116 | 37,4 | 4 / 118 / (35) | 4 | 37,7 |
23 | BROŽOVÁ Helena | 21800086 | 50,6 | 1 / 149 / (23) | 1 | 51,5 |
24 | HAVLÍČEK Jaroslav | 9805053 | 50,8 | 0 / --- / (22) | --- | 50,8 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Kryštof Pikner.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Luboš Kepka.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.