Výsledky ČZU Golf Tour 2021
23. 7. 2021 - Hluboká nad Vltavou
Výsledková listina HCP 0 - 18 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SYROTIUK JN. Michal | GCYPS | 9700164 | 16,3 | 41 / 86 | 41 | 15,4 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 11,5 | 40 / 81 | 40 | 10,8 |
3 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12,7 | 36 / 86 | 36 | 12,5 |
4 | PLECITÝ Roman | GCPDY | 801136 | 9,9 | 35 / 88 | 35 | 9,7 |
5 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 15,1 | 34 / --- | 34 | 15 |
6 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,4 | 33 / 95 | 33 | 15,7 |
7 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,9 | 32 / 98 | 32 | 17,9 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 21,5 | 45 / 88 | 45 | 19,3 |
2 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 30,4 | 45 / 99 | 45 | 24,8 |
3 | TICHÝ Radim | GCBBS | 21800008 | 35,3 | 41 / 114 | 41 | 34,4 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 18,8 | 39 / 92 | 39 | 18,2 |
5 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,1 | 36 / 114 | 36 | 34,3 |
6 | MUZIKA Jan | LGCPY | 18004173 | 35,7 | 34 / 118 | 34 | 35,2 |
7 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 35,6 | 33 / 120 | 33 | 36,6 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,9 | 33 / 99 | 33 | 19,7 |
9 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 21800057 | 21,9 | 29 / --- | 29 | 21,9 |
10 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | GCSVJ | 16500783 | 20,4 | 29 / 106 | 29 | 20,4 |
11 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,1 | 25 / --- | 25 | 29,1 |
12 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,7 | 24 / 118 | 24 | 26,3 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 52,5 | 55 / 117 | 55 | 34,2 |
2 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,6 | 52 / 115 | 52 | 44,3 |
3 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,9 | 44 / 126 | 44 | 49,5 |
4 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 50,1 | 37 / 132 | 37 | 48,3 |
5 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 47 | 36 / --- | 36 | 46,3 |
6 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 51,8 | 36 / 135 | 36 | 50,9 |
7 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 41,8 | 35 / 126 | 35 | 41,7 |
8 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 34 / 139 | 34 | 53,8 |
9 | SCHAUTOVÁ Dita | GKCZU | 21800058 | 47,8 | 33 / 134 | 33 | 47,8 |
10 | PROKOP Jan | GCMUP | 21800075 | 36,1 | 32 / --- | 32 | 36,1 |
11 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 21800076 | 49,2 | 30 / 139 | 30 | 49,3 |
12 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,3 | 30 / 125 | 30 | 37,3 |
13 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,9 | 23 / --- | 23 | 45,6 |
14 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 |
15 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 14 / --- | 14 | 54 |
Longest drive v kategorii muži - Jiří Vacek.
Longest drive v kategorii ženy - Pavla Rymešová.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Roman Plecitý.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.