Výsledky ČZU Golf Tour 2021
12. 6. 2021 - Kunětická hora
Výsledková listina HCP 0 - 18 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12 | 34 / 89 | 34 | 11,9 |
2 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15 | 34 / 92 | 34 | 14,8 |
3 | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 17 | 32 / 98 | 32 | 17 |
4 | HOFMAN JN. Martin | GCBER | 5000401 | 5,4 | 27 / --- | 27 | 5,7 |
5 | BARTKOVÁ SODOMOVÁ Renáta | LGCPY | 18004332 | 13,3 | 24 / --- | 24 | 13,3 |
6 | BARTEK Daniel | GCHOD | 1000298 | 7 | 22 / --- | 22 | 7 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36 | |||||||
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,5 | 35 / --- | 35 | 28,8 |
2 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 28,4 | 34 / 113 | 34 | 29,4 |
3 | LEV Jakub | GRGGC | 9200563 | 26,8 | 32 / 112 | 32 | 26,8 |
4 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 23,3 | 32 / 104 | 32 | 23,3 |
5 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 31,1 | 31 / 115 | 31 | 31,1 |
6 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 32,7 | 24 / --- | 24 | 32,7 |
7 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 23 / --- | 23 | 23,6 |
8 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,2 | 22 / --- | 22 | 35,1 |
9 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,6 | 21 / 125 | 21 | 29,1 |
10 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 20 / 148 | 20 | 35 |
11 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32 | 20 / --- | 20 | 32,3 |
12 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 21,5 | 19 / --- | 19 | 21,5 |
13 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804202 | 18,1 | 18 / --- | 18 | 18,1 |
14 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900323 | 29,7 | 17 / --- | 17 | 29,7 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54 | |||||||
1 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 52,5 | 25 / --- | 25 | 52,5 |
2 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,6 | 24 / --- | 24 | 49,6 |
3 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,1 | 19 / --- | 19 | 48,1 |
4 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,1 | 19 / --- | 19 | 47 |
5 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,3 | 13 / --- | 13 | 44,9 |
6 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,7 | 11 / --- | 11 | 50,9 |
Longest drive v kategorii muži - Ondřej Prajer.
Longest drive v kategorii ženy - Renáta Bartková Sodomová.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Petr Sklenička.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.