ČZU Golf Tour 2022 - Beroun 4. 10. 2022
Golfové turnaje ČZU Golf Tour 2022 vrcholí posledním turnajem ve úterý 4. 10. 2022 na hřišti Beroun.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace v klubovně
10:00 Postupný start
17:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
17:30 Vyhlášení celkových výsledků ČZU Golf Tour 2022
Startovné (fee): 750,- Kč u registrace
Stravné: 310,- Kč u registrace
Svačina - senvič se šunkou a sýrem
Polévka po hře - frankfurtská
Oběd - výběr na recepci z:
1. Holandský sekaný řízek, bramborová kaše, okurka
2. Caesar salát s vařeným vejcem a parmazánem
3. Těstoviny s omáčkou s modrého sýra, polníček
Výsledková listina HCP 0 - 18
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 15,6 | 38 / 87 | 38 | 15,1 |
2 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,6 | 35 / 87 | 35 | 13,4 |
3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,9 | 34 / 87 | 34 | 8,7 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,8 | 32 / 91 | 32 | 14,8 |
5 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 32 / 95 | 32 | 17 |
6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,5 | 31 / 89 | 31 | 11,5 |
7 | HOFMAN JN. Martin | GCBER | 5000401 | 2,8 | 27 / 87 | 27 | 3 |
8 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 26 / 101 | 26 | 16,7 |
9 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,9 | 26 / 102 | 26 | 18,4 |
10 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,9 | 26 / 94 | 26 | 11,9 |
11 | PLECITÝ Roman | GCPDY | 801136 | 9,7 | 22 / 102 | 22 | 9,9 |
12 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,8 | 21 / 105 | 21 | 15,7 |
13 | SUDA Martin | CESGK | 9811112 | 12,4 | 19 / 107 | 19 | 12,4 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,2 | 33 / 101 | 33 | 24,1 |
2 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,9 | 33 / 96 | 33 | 18,9 |
3 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 28,2 | 33 / 109 | 33 | 29,1 |
4 | BACHMANN Jiří | GODOB | 22100068 | 19,8 | 32 / --- | 32 | 19,9 |
5 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25,7 | 31 / --- | 31 | 25,7 |
6 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,1 | 30 / 112 | 30 | 27,1 |
7 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,3 | 26 / --- | 26 | 31,3 |
8 | LEV Jakub | GKCZU | 21800098 | 27,1 | 25 / --- | 25 | 27,4 |
9 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 25 / 116 | 25 | 27,9 |
10 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,5 | 25 / 107 | 25 | 19,5 |
11 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,2 | 25 / 124 | 25 | 28,2 |
12 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,7 | 24 / 109 | 24 | 22,9 |
13 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 30,1 | 24 / 120 | 24 | 30,1 |
14 | RADVAN Miroslav | GKCZU | 21800041 | 24,6 | 24 / --- | 24 | 24,6 |
15 | KARÁSEK Pavel | CESGK | 9801711 | 23,8 | 24 / 114 | 24 | 23,8 |
16 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 24,2 | 23 / 113 | 23 | 24,2 |
17 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,7 | 23 / 112 | 23 | 19,7 |
18 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 35,3 | 16 / --- | 16 | 35,3 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 37,2 | 31 / 125 | 31 | 37,4 |
2 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 45,4 | 28 / 132 | 28 | 46,4 |
3 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 49,7 | 27 / 140 | 27 | 50,6 |
4 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,3 | 25 / 133 | 25 | 42,3 |
5 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 47,9 | 24 / 141 | 24 | 48 |
Longest drive na 18. jamce v kategorii muži - Jan Cafourek.
Longest drive na 18. jamce v kategorii ženy - Miloslava Bendová.
Nearest to pin na 11. jamce ve společné kategorii - Linda Prokopová.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.