Celkové pořadí ČZU Golf Tour 2022
Stableford Netto 0-18
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Hluboká | Kácov | Beroun | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 13,6 | 34 | 27 | 34 | 35 | 130 | 103 |
2 | Rameš Alois | 21800043 | 8,9 | 31 | 30 | 26 | 34 | 121 | 95 |
3 | Sklenička Petr | 21800002 | 11,5 | 28 | 28 | 32 | 31 | 119 | 91 |
4 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 17,0 | 25 | 29 | 30 | 32 | 116 | 91 |
5 | Čížek Jan | 21800101 | 15,6 | x | x | 35 | 38 | 73 | 73 |
6 | Prajer Ondřej | 21800089 | 14,8 | 29 | 19 | x | 21 | 69 | 69 |
7 | Hloušek Stanislav | 21800067 | 12,5 | x | 32 | 30 | x | 62 | 62 |
8 | Hučko Jan | 21800015 | 13,8 | x | x | 30 | 32 | 62 | 62 |
9 | Klepal Vladimír | 21800107 | 11,7 | x | 33 | x | 26 | 59 | 59 |
10 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 16,0 | 27 | 25 | x | x | 52 | 52 |
11 | Vítovec Pavel | 21800118 | 13,1 | 29 | 21 | x | x | 50 | 50 |
12 | Novák František | 21800111 | 17,9 | x | x | 20 | 26 | 46 | 46 |
13 | Liška Tomáš | 06800701 | 15,4 | x | 39 | x | x | 39 | 39 |
14 | Kluger Vít | 21800005 | 3,6 | x | x | 36 | x | 36 | 36 |
15 | Saksonová Jessica | 21800071 | 3,7 | x | x | 33 | x | 33 | 33 |
16 | Hofman Martin jr. | 21800108 | 2,8 | x | x | x | 27 | 27 | 27 |
17 | Knížek Martin | 18005704 | 7,8 | 27 | x | x | x | 27 | 27 |
18 | Vacek Jiří | 01004444 | 11,5 | x | x | 27 | x | 27 | 27 |
19 | Šťastný Marek | 10300021 | 9,9 | 26 | x | x | x | 26 | 26 |
20 | Srp Michal | 21800066 | 15,7 | x | x | x | 26 | 26 | 26 |
21 | Plecitý Roman | 00801136 | 9,7 | x | x | x | 22 | 22 | 22 |
22 | Suda Martin | 09811112 | 12,4 | x | x | x | 19 | 19 | 19 |
Stableford Netto 18,1-36
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Hluboká | Kácov | Beroun | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 19,7 | 32 | 26 | 31 | 23 | 112 | 89 |
2 | Ranný Mojmír | 14300039 | 19,1 | 28 | 33 | 27 | x | 88 | 88 |
3 | Kluger Miroslav | 21800093 | 22,7 | 31 | 33 | 24 | 24 | 112 | 88 |
4 | Prokop Jan | 21800075 | 31,3 | 27 | 23 | 29 | 26 | 105 | 82 |
5 | Kepka Lubomír | 21800040 | 28,2 | x | 30 | 17 | 25 | 72 | 72 |
6 | Bachmann Jiří | 22100068 | 19,8 | x | x | 37 | 32 | 69 | 69 |
7 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 24,2 | x | x | 45 | 23 | 68 | 68 |
8 | Doubek Martin | 21800017 | 27,1 | 34 | x | x | 30 | 64 | 64 |
9 | Kozel Tomáš | 21800050 | 27,8 | 41 | x | 23 | x | 64 | 64 |
10 | Vymazal Jan | 21800083 | 18,9 | x | x | 29 | 33 | 62 | 62 |
11 | Kos Petr | 21800010 | 34,7 | x | 34 | 24 | x | 58 | 58 |
12 | Doskočil Ivo | 21800059 | 20,9 | x | x | 49 | x | 49 | 49 |
13 | Sloup Martin | 21800024 | 19,5 | x | 24 | x | 25 | 49 | 49 |
14 | Kačmár Emil | 21800053 | 20,6 | x | 26 | 23 | x | 49 | 49 |
15 | Bendová Miloslava | 21800112 | 30,1 | x | x | 21 | 24 | 45 | 45 |
16 | Michálek Pavel | 21800004 | 28,8 | x | 39 | x | x | 39 | 39 |
17 | Pikner Tomáš | 21800038 | 20,9 | x | x | 35 | x | 35 | 35 |
18 | Borák Jan | 21800006 | 35,4 | x | x | 35 | x | 35 | 35 |
19 | Šťastná Romana | 10300022 | 19,8 | 34 | x | x | x | 34 | 34 |
20 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 23,2 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
21 | Žáček Miroslav | 09810203 | 28,2 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
22 | Modlitba Ivo | 21800061 | 25,7 | x | x | x | 31 | 31 | 31 |
23 | Stehlíková Kateřina | 16500783 | 20,9 | x | 30 | x | 30 | 30 | |
24 | Hajlich Tomáš | 21800114 | 23,6 | 29 | x | x | x | 29 | 29 |
25 | Plachý Jan | 21800068 | 32,9 | x | 28 | x | x | 28 | 28 |
26 | Kvarda Robert | 21800012 | 28,5 | x | x | 27 | x | 27 | 27 |
27 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 31,0 | 27 | x | x | x | 27 | 27 |
28 | Hořejší David | 20500200 | 24,1 | x | x | 26 | x | 26 | 26 |
29 | Lev Jakub | 21800098 | 27,1 | x | x | x | 25 | 25 | 25 |
30 | Balcar Jan | 21800095 | 27,9 | x | x | x | 25 | 25 | 25 |
31 | Karásek Pavel | 09801711 | 23,8 | x | x | x | 24 | 24 | 24 |
32 | Radvan Miroslav | 21800041 | 24,6 | x | x | x | 24 | 24 | 24 |
33 | Hofman Martin | 21800103 | 26,8 | x | x | 22 | x | 22 | 22 |
34 | Váša Stanislav | 21800100 | 35,3 | x | x | x | 16 | 16 | 16 |
Stableford Netto 36,1-54
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Boleslav | Kácov | Beroun | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Prokopová Ivana | 21800076 | 47,9 | 38 | 20 | 28 | 24 | 110 | 90 |
2 | Fátor Ondřej | 21800049 | 49,0 | 44 | x | 27 | x | 71 | 71 |
3 | Nykles Marek | 21800116 | 37,2 | 38 | x | x | 31 | 69 | 69 |
4 | Hradecký František | 21800060 | 47,3 | 37 | x | 26 | x | 63 | 63 |
5 | Rymešová Pavla | 21800073 | 45,5 | 42 | x | 17 | x | 59 | 59 |
6 | Doubková Radka | 21800018 | 42,3 | 27 | x | x | 25 | 52 | 52 |
7 | Brabec Miroslav | 21800081 | 51,0 | 18 | x | 28 | x | 46 | 46 |
8 | Hrabánková Iva | 21800056 | 47,3 | x | 44 | x | x | 44 | 44 |
9 | Nyklesová Jana | 21800117 | 54,0 | 30 | x | x | x | 30 | 30 |
10 | Kleinová Andrea | 05002342 | 45,4 | x | x | x | 28 | 28 | 28 |
11 | Brožová Helena | 21800086 | 49,7 | x | x | x | 27 | 27 | 27 |
12 | Doubek František | 21800079 | 36,4 | 17 | x | x | x | 17 | 17 |