ČZU Golf Tour 2026 - Černý most 10. 6. 2026
Golfové turnaje ČZU Golf Tour 2026 pokračují druhým turnajem ve středu 10. 6. 2026 na Černém mostě.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné: 1.350,- Kč u registrace
Strava: 240,- Kč v hotovosti u registrace s výběrem
1. Kuřecí řízek, bramborová kaše
2. Rajská omáčka, hovězí váleček, houskové knedlíky
3. Zeleninový salát s čerstvým lososem, medovo – hořčičný dip
Výsledková listina HCP 0 - 18
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | HLOUŠEK Stanislav | GKCZU | 21800067 | 13 | 41 / 41 | 41 | 12,8 |
| 2 | PIKNER Kryštof | CESGK | 09813462 | 15,2 | 39 / 39 | 39 | 14,7 |
| 3 | KOCMÁNEK Jiří | GKCZU | 21800110 | 15 | 37 / 37 | 37 | 14,9 |
| 4 | KNÍŽEK Martin | GKCZU | 21800140 | 11,1 | 37 / 37 | 37 | 10,5 |
| 5 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18 | 36 / 36 | 36 | 17,6 |
| 6 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 4,4 | 36 / 36 | 36 | 4,3 |
| 7 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 07804203 | 9,7 | 35 / 35 | 35 | 9,8 |
| 8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,5 | 35 / 35 | 35 | 12,4 |
| 9 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,2 | 33 / 33 | 33 | 16,5 |
| 10 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,9 | 33 / 33 | 33 | 2,4 |
| 11 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 5,8 | 32 / 32 | 32 | 5,9 |
| 12 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 16,4 | 29 / 29 | 29 | 16,4 |
| 13 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 04601417 | 16,8 | 27 / 27 | 27 | 17,1 |
| 14 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,6 | 24 / 24 | 24 | 13,6 |
| 15 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,3 | 24 / 24 | 24 | 17,3 |
| 16 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13 | 22 / 22 | 22 | 13 |
| 17 | FLORIÁN Filip | RGCML | 00401183 | 5,1 | 22 / 22 | 22 | 5,1 |
| 18 | NOVÁK František | GCFRL | 07600805 | 15,4 | 20 / 20 | 20 | 15,4 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,4 | 41 / 41 | 41 | 19,5 |
| 2 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 20,4 | 40 / 40 | 40 | 19,6 |
| 3 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 22,2 | 39 / 39 | 39 | 21,4 |
| 4 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 36 | 34 / 34 | 34 | 35,9 |
| 5 | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,3 | 32 / 32 | 32 | 21,3 |
| 6 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 27,7 | 31 / 31 | 31 | 27,7 |
| 7 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 01008162 | 29,5 | 29 / 29 | 29 | 29,5 |
| 8 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,4 | 29 / 29 | 29 | 21,4 |
| 9 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,1 | 26 / 26 | 26 | 27,1 |
| 10 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 26 | 26 / 26 | 26 | 26 |
| 11 | VITÍK Jan | GCHOS | 07810184 | 24,2 | 24 / 24 | 24 | 24,2 |
| 12 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 23 / 23 | 23 | 20,2 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54
| Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
| 1 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 51,8 | 43 / 43 | 43 | 50,4 |
| 2 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 42,3 | 39 / 39 | 39 | 39 |
| 3 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,8 | 36 / 36 | 36 | 44,3 |
| 4 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 38,2 | 28 / 28 | 28 | 39 |
| 5 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,7 | 26 / 26 | 26 | 44,7 |
| 6 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 11 / 11 | 11 | 54 |