ČZU Golf Tour 2024 - Černý most 12. 8. 2024
Golfové turnaje ČZU Golf Tour 2024 vrcholí posledním turnajem v pondělí 12. 8. 2024 na hřišti Černý most.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace v klubovně
10:00 Postupný start
17:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné (fee): 1 000,- Kč u registrace
Stravné: 260,- Kč u registrace v hotovosti
Svačina do bagu: čerstvá bageta šunka, sýr, zelenina, Aquila voda 0,5 perlivá nebo neperlivá
Jídlo po hře: výběr u registrace
- Vepřový řízek s bramborovou kaší
- Kuřecí wok se zeleninou, jasmínová rýže
- Zeleninový salát s čerstvým lososem, medovo - hořčičný dressing
Výsledková listina HCP 0 - 18
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,6 | 41 / 81 | 41 | 11,8 |
2 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 11,6 | 39 / 84 | 39 | 11,4 |
3 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,7 | 38 / 83 | 38 | 10,1 |
4 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 6,4 | 37 / 80 | 37 | 6,2 |
5 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 17,5 | 36 / 92 | 36 | 17,3 |
6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 8,3 | 35 / 84 | 35 | 8,1 |
7 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,6 | 35 / 92 | 35 | 17 |
8 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 12,3 | 34 / 88 | 34 | 12,9 |
9 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 14,5 | 34 / 91 | 34 | 14,3 |
10 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 17,2 | 34 / 94 | 34 | 17,2 |
11 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 15 | 34 / 92 | 34 | 14,8 |
12 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,3 | 32 / 94 | 32 | 16,3 |
13 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 14,4 | 30 / --- | 30 | 15,1 |
14 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,8 | 29 / 86 | 29 | 2,8 |
15 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,1 | 29 / 96 | 29 | 14,1 |
16 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17 | 29 / 99 | 29 | 17 |
17 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,9 | 28 / --- | 28 | 15,9 |
Výsledková listina HCP 18,1 - 36
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SVOBODA Pavel | GCLIC | 5800468 | 26,7 | 43 / 96 | 43 | 25,4 |
2 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 19,1 | 40 / 90 | 40 | 18,7 |
3 | LUNGA Petr | GCPRH | 901052 | 19,3 | 38 / 92 | 38 | 19,1 |
4 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 9807553 | 19 | 38 / 92 | 38 | 18,4 |
5 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21 | 37 / 97 | 37 | 21 |
6 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 25,8 | 37 / --- | 37 | 25,5 |
7 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 24,1 | 36 / 101 | 36 | 24,2 |
8 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,5 | 35 / 101 | 35 | 24,5 |
9 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 22,4 | 34 / --- | 34 | 22,3 |
10 | ADÁMEK Radim | GCBBR | 16400696 | 33,8 | 33 / --- | 33 | 33,8 |
11 | NAMURA Raid | BFLGC | 22600025 | 31 | 33 / 112 | 33 | 30,7 |
12 | MOLNÁR Jan | CESGK | 9805832 | 18,4 | 32 / --- | 32 | 18,4 |
13 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,3 | 32 / 118 | 32 | 31,2 |
14 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29 | 31 / --- | 31 | 29,3 |
15 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,2 | 30 / --- | 30 | 20,2 |
16 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,4 | 30 / 116 | 30 | 31,4 |
17 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 29,6 | 29 / --- | 29 | 30,6 |
18 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 27,8 | 28 / --- | 28 | 28,2 |
19 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 21,5 | 28 / 107 | 28 | 21,5 |
20 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,3 | 27 / --- | 27 | 30,3 |
21 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,8 | 27 / 117 | 27 | 27,8 |
22 | BACHMANN Jiří | GODOB | 22100068 | 23,8 | 25 / --- | 25 | 23,8 |
Výsledková listina HCP 36,1 - 54
Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 9808633 | 43,3 | 43 / 116 | 43 | 42,5 |
2 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,5 | 31 / --- | 31 | 40,5 |
3 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 29 / 148 | 29 | 54 |
4 | TAKESHI Hasegawa | GKCZU | 21800127 | 40,1 | 27 / --- | 27 | 39,8 |
5 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 44,8 | 27 / --- | 27 | 46,1 |
6 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 38,6 | 26 / --- | 26 | 39,3 |
7 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,3 | 16 / --- | 16 | 44,5 |
Longest drive na 4. jamce v kategorii muži - Petr Lunga.
Longest drive na 4. jamce v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Nearest to pin na 11. jamce ve společné kategorii - Petr Lunga.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.