Celkové pořadí ČZU Golf Tour 2024
Stableford Netto 0-18
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Beřovice | Vinoř | Černý most | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Brož Václav | 21800080 | 14,8 | 44 | 45 | 35 | 34 | 158 | 124 |
2 | Klepal Vladimír | 21800107 | 12,1 | x | 40 | 34 | 41 | 115 | 115 |
3 | Čížek Jan | 21800101 | 15,1 | 36 | 40 | 34 | 30 | 140 | 110 |
4 | Novák František | 21800111 | 17,3 | 38 | x | 35 | 36 | 109 | 109 |
5 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 11,4 | 34 | 34 | 28 | 39 | 135 | 107 |
6 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 14,3 | 34 | 35 | 27 | 34 | 130 | 103 |
7 | Prajer Ondřej | 21800089 | 15,9 | 38 | 28 | 37 | 28 | 131 | 103 |
8 | Vymazal Jan | 21800083 | 17,2 | 27 | 32 | 37 | 34 | 130 | 103 |
9 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 17,0 | 39 | 31 | 28 | 29 | 127 | 99 |
10 | Saksonová Jessica | 21800071 | 2,9 | x | 32 | 37 | 29 | 98 | 98 |
11 | Hučko Jan | 21800015 | 14,1 | 35 | 34 | x | 29 | 98 | 98 |
12 | Sklenička Petr | 21800002 | 8,1 | 29 | 31 | x | 35 | 95 | 95 |
13 | Molnár Jan | 21800132 | 17,7 | x | 34 | 28 | 32 | 94 | 94 |
14 | Pikner Tomáš | 21800038 | 17,0 | x | x | 35 | 35 | 70 | 70 |
15 | Hučko Jr. Jan | 21800074 | 10,1 | 31 | x | x | 38 | 69 | 69 |
16 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 16,3 | 35 | x | x | 32 | 67 | 67 |
17 | Sakson Ladislav | 21800122 | 12,9 | x | x | 32 | 34 | 66 | 66 |
18 | Ranný Mojmír | 21800124 | 17,2 | x | 48 | x | x | 48 | 48 |
19 | Vodička Petr | 21800125 | 5,9 | x | x | x | 37 | 37 | 37 |
20 | Rameš Alois | 21800043 | 6,8 | x | 33 | x | x | 33 | 33 |
Stableford Netto 18,1-36
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Beřovice | Vinoř | Černý most | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Vála Tomáš | 21800120 | 21,2 | 36 | 38 | 36 | x | 110 | 110 |
2 | Kačmár Emil | 21800053 | 21,0 | 34 | 37 | 35 | 37 | 143 | 109 |
3 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 24,5 | 38 | 33 | 29 | 35 | 135 | 106 |
4 | Šutera Václav | 21800126 | 25,5 | 31 | 33 | 29 | 37 | 130 | 101 |
5 | Lunga Petr | 21800128 | 19,1 | 29 | x | 33 | 38 | 100 | 100 |
6 | Modlitba Ivo | 21800061 | 22,3 | 28 | x | 33 | 34 | 95 | 95 |
7 | Sloup Martin | 21800024 | 21,5 | 32 | x | 32 | 28 | 92 | 92 |
8 | Kepka Lubomír | 21800040 | 27,8 | 35 | 30 | x | 27 | 92 | 92 |
9 | Bendová Miloslava | 21800112 | 29,3 | 28 | x | 32 | 31 | 91 | 91 |
10 | Vitík Jan | 21800129 | 30,6 | x | 29 | 31 | 29 | 89 | 89 |
11 | Pikner Kryštof | 21800121 | 18,7 | x | x | 41 | 40 | 81 | 81 |
12 | Doskočil Ivo | 21800059 | 20,2 | x | 36 | 15 | 30 | 81 | 81 |
13 | Prokop Jan | 21800075 | 31,4 | 27 | x | 23 | 30 | 80 | 80 |
14 | Vostřez Radek | 21800070 | 24,2 | x | x | 36 | 36 | 72 | 72 |
15 | Kluger Miroslav | 21800093 | 21,0 | 37 | 29 | x | x | 66 | 66 |
16 | Truhlář Jiří | 18001341 | 25,7 | 27 | 36 | x | x | 63 | 63 |
17 | Tichý Radim | 21800008 | 31,2 | x | x | 30 | 32 | 62 | 62 |
18 | Karásek Pavel | 06800566 | 24,7 | 36 | x | 22 | x | 58 | 58 |
19 | Kos Petr | 21800010 | 30,3 | x | x | 29 | 27 | 56 | 56 |
20 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 29,0 | x | 25 | 28 | 53 | 53 | |
21 | Kandilarov Lubomir | 21800131 | 18,9 | x | 29 | 21 | x | 50 | 50 |
22 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 23,6 | x | 47 | x | x | 47 | 47 |
23 | Svoboda Pavel | 05800468 | 24,9 | x | x | x | 43 | 43 | 43 |
24 | Hrabánková Aneta | 09807553 | 18,4 | x | x | x | 38 | 38 | 38 |
25 | Kvarda Robert | 21800012 | 29,7 | 37 | x | x | x | 37 | 37 |
26 | Namura Raid | 22600025 | 31,6 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
27 | Adámek Radim | 16400696 | 33,8 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
28 | Michálek Pavel | 21800004 | 25,5 | x | x | 30 | x | 30 | 30 |
29 | Nykles Marek | 21800116 | 27,9 | x | x | 30 | x | 30 | 30 |
30 | Bachmann Jiří | 21800123 | 23,0 | x | x | x | 25 | 25 | 25 |
Stableford Netto 36,1-54
Jméno | ČGF | HCP | Kuňka | Beřovice | Vinoř | Černý most | Celkem | Po přepočtu | |
1 | Brožová Helena | 21800086 | 40,5 | 23 | 37 | 40 | 31 | 131 | 108 |
2 | TAKESHI Hasegawa | 21800127 | 39,8 | 34 | 36 | 33 | 27 | 130 | 103 |
3 | Váša Stanislav | 21800100 | 39,3 | 19 | 38 | 26 | 26 | 109 | 90 |
4 | Prokopová Ivana | 21800076 | 46,1 | 25 | x | 36 | 27 | 88 | 88 |
5 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 54,0 | 24 | 19 | 17 | 29 | 89 | 72 |
6 | Hrabánková Iva | 21800056 | 41,9 | x | x | x | 43 | 43 | 43 |
7 | Rymešová Pavla | 21800073 | 44,5 | x | x | 24 | 16 | 40 | 40 |
8 | Brabec Miroslav | 21800081 | 38,3 | 37 | x | x | x | 37 | 37 |
9 | Kos Vojtěch | 21800035 | 54,0 | x | x | 25 | x | 25 | 25 |
10 | Kostov Georgi | 21800130 | 54,0 | x | 17 | x | x | 17 | 17 |