Celkové pořadí ČZU Golf Tour 2025
Stableford Netto 0-18
| Jméno | ČGF | Kuňka | Beřovice | Sokolov | Albatros | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 28 | 31 | 35 | 37 | 131 | 103 |
| 2 | Sklenička Petr | 21800002 | 28 | 37 | 28 | 35 | 128 | 100 |
| 3 | Pikner Tomáš | 21800038 | 33 | 36 | x | 26 | 95 | 95 |
| 4 | Lunga Petr | 21800128 | 32 | 29 | 33 | 25 | 119 | 94 |
| 5 | Pikner Kryštof | 21800121 | 31 | 32 | x | 26 | 89 | 89 |
| 6 | Saksonová Jessica | 21800071 | 25 | x | 30 | 32 | 87 | 87 |
| 7 | Sakson Ladislav | 21800122 | 26 | x | 34 | 27 | 87 | 87 |
| 8 | Prajer Ondřej | 21800089 | 30 | x | 32 | 25 | 87 | 87 |
| 9 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 29 | x | 29 | 28 | 86 | 86 |
| 10 | Vála Tomáš | 21800120 | x | 23 | 29 | 23 | 75 | 75 |
| 11 | Florián Filip | 21800142 | 32 | x | 41 | x | 73 | 73 |
| 12 | Vodička Petr | 21800125 | x | 36 | x | 34 | 70 | 70 |
| 13 | Ranný Mojmír | 21800124 | x | 30 | 40 | x | 70 | 70 |
| 14 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | 37 | x | x | 29 | 66 | 66 |
| 15 | Novák František | 21800111 | x | 37 | x | 26 | 63 | 63 |
| 16 | Čížek Jan | 21800101 | x | 32 | x | 29 | 61 | 61 |
| 17 | Žáček Miroslav | 09810203 | x | 29 | x | 26 | 55 | 55 |
| 18 | Rameš Alois | 21800043 | x | 39 | x | x | 39 | 39 |
| 19 | Liška Tomáš | 06800701 | x | x | x | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Klepal Vladimír | 21800107 | x | x | x | 32 | 32 | 32 |
| 21 | Kocmánek Jiří | 21800110 | x | x | x | 32 | 32 | 32 |
| 22 | Suda Martin | 09811112 | x | x | x | 31 | 31 | 31 |
| 23 | Aurell Frederic | 09810473 | x | x | x | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Hloušek Stanislav | 21800067 | x | x | x | 29 | 29 | 29 |
| 25 | Vymazal Jan | 21800083 | x | x | 29 | x | 29 | 29 |
| 26 | Franc Petr | 09803987 | x | x | x | 26 | 26 | 26 |
| 27 | Knížek Martin | 21800140 | x | x | x | 20 | 20 | 20 |
| 28 | Boor Cyril | 12504082 | x | x | x | 17 | 17 | 17 |
Stableford Netto 18,1-36
| Jméno | ČGF | Kuňka | Beřovice | Sokolov | Albatros | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Prokop Jan | 21800075 | 37 | 38 | 44 | 25 | 144 | 119 |
| 2 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 30 | 34 | 37 | 39 | 140 | 110 |
| 3 | Modlitba Ivo | 21800061 | 31 | 29 | 35 | x | 95 | 95 |
| 4 | Šutera Václav | 21800126 | 38 | 33 | 22 | x | 93 | 93 |
| 5 | Kluger Miroslav | 21800093 | 33 | 26 | 27 | 31 | 117 | 91 |
| 6 | Kačmár Emil | 21800053 | x | 21 | 35 | 32 | 88 | 88 |
| 7 | Nykles Marek | 21800116 | x | x | 46 | 40 | 86 | 86 |
| 8 | Kepka Lubomír | 21800040 | x | 39 | 38 | 77 | 77 | |
| 9 | Balcar Jan | 21800095 | 35 | x | x | 41 | 76 | 76 |
| 10 | Sloup Martin | 21800024 | x | 39 | x | 31 | 70 | 70 |
| 11 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 18 | 22 | x | 26 | 66 | 66 |
| 12 | Kos Petr | 21800010 | 33 | x | x | 29 | 62 | 62 |
| 13 | Polášek Petr | 21800119 | x | 37 | 22 | x | 59 | 59 |
| 14 | Pleštil Viktor | 01008162 | 41 | x | x | x | 41 | 41 |
| 15 | Sztymon Viktor | 01200619 | x | x | x | 37 | 37 | 37 |
| 16 | Hartmann Jiří | 15400387 | x | x | x | 36 | 36 | 36 |
| 17 | Vostřez Radek | 21800070 | x | x | x | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Vitík Jan | 21800129 | x | x | 34 | x | 34 | 34 |
| 19 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
| 20 | Karásek Pavel | 06800566 | 27 | x | x | x | 27 | 27 |
| 21 | Truhlář Jiří | 21800069 | 24 | x | x | x | 24 | 24 |
| 22 | Doskočil Ivo | 21800059 | x | x | x | 23 | 23 | 23 |
| 23 | Kozák Karel | 10300362 | 22 | x | x | x | 22 | 22 |
| 24 | Schmalz Vladimír | 09200652 | x | x | x | 13 | 13 | 13 |
Stableford Netto 36,1-54
| Jméno | ČGF | Kuňka | Beřovice | Sokolov | Albatros | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Brožová Helena | 21800086 | 33 | x | 24 | 35 | 92 | 92 |
| 2 | Prokopová Ivana | 21800076 | 29 | x | 32 | 28 | 89 | 89 |
| 3 | Balcarová Tereza | 21800096 | 33 | x | x | 44 | 77 | 77 |
| 4 | Weis Michal | 21800138 | x | x | 37 | 39 | 76 | 76 |
| 5 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 31 | 44 | x | x | 75 | 75 |
| 6 | Kubata Karel | 21800003 | x | x | 35 | 36 | 71 | 71 |
| 7 | Brabec Miroslav | 21800081 | 30 | x | x | 39 | 69 | 69 |
| 8 | Kostov Georgi | 21800130 | x | x | 32 | 29 | 61 | 61 |
| 9 | Rymešová Pavla | 21800073 | x | 33 | x | 17 | 50 | 50 |
| 10 | Váša Stanislav | 21800100 | x | 15 | x | 28 | 43 | 43 |
| 11 | Nyklesová Jana | 21800117 | x | x | 27 | 16 | 43 | 43 |
| 12 | Rathouský Václav | 21800026 | x | x | x | 28 | 28 | 28 |
| 13 | Bémová Radmila | 01008073 | x | x | x | 27 | 27 | 27 |
| 14 | Havlíček Jaroslav | 21800039 | x | x | 14 | x | 14 | 14 |