Celkové pořadí ČZU Golf Tour 2026
Stableford Netto 0-18
| Jméno | ČGF | Beřovice | Černý most | Česká Lípa | Pyšely | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Pikner Kryštof | 21800121 | 35 | 39 | 39 | 35 | 148 | 113 |
| 2 | Focko Lubomír | 21800149 | 40 | 29 | 43 | 29 | 141 | 112 |
| 3 | Hloušek Stanislav | 21800067 | 39 | 41 | 29 | x | 109 | 109 |
| 4 | Saksonová Jessica | 21800071 | 38 | 33 | 26 | 37 | 134 | 108 |
| 5 | Kocmánek Jiří | 21800110 | 28 | 37 | 34 | 34 | 133 | 105 |
| 6 | Sklenička Petr | 21800002 | x | 35 | 36 | 30 | 101 | 101 |
| 7 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 30 | 35 | 33 | 31 | 129 | 99 |
| 8 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 33 | x | 36 | 24 | 93 | 93 |
| 9 | Kluger Miroslav | 21800093 | 30 | 27 | 36 | 26 | 119 | 93 |
| 10 | Novák František | 21800111 | 36 | 20 | 34 | x | 90 | 90 |
| 11 | Sakson Ladislav | 21800122 | 33 | x | 25 | 31 | 89 | 89 |
| 12 | Vymazal Jan | 21800083 | 26 | x | 22 | 31 | 79 | 79 |
| 13 | Knížek Martin | 21800140 | 39 | 37 | x | x | 76 | 76 |
| 14 | Čížek Jan | 21800101 | 37 | x | x | 35 | 72 | 72 |
| 15 | Pikner Tomáš | 21800038 | x | 33 | x | 35 | 68 | 68 |
| 16 | Vodička Petr | 21800125 | 30 | 32 | x | x | 62 | 62 |
| 17 | Hučko Jan | 21800015 | 33 | 24 | x | x | 57 | 57 |
| 18 | Chalupný Petr | 21800088 | 38 | x | x | x | 38 | 38 |
| 19 | Molnár Jan | 21800132 | x | x | x | 38 | 38 | 38 |
| 20 | Rameš Alois | 21800043 | x | 36 | x | x | 36 | 36 |
| 21 | Jiroušek Jaroslav | 21800099 | x | 36 | x | x | 36 | 36 |
| 22 | Prajer Ondřej | 21800089 | x | x | x | 35 | 35 | 35 |
| 23 | Ranný Mojmír | 21800124 | 34 | x | x | x | 34 | 34 |
| 24 | Boor Cyril | 12504082 | x | x | x | 32 | 32 | 32 |
| 25 | Florián Filip | 21800142 | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
| 26 | Klepal Vladimír | 21800107 | x | 22 | x | x | 22 | 22 |
Stableford Netto 18,1-36
| Jméno | ČGF | Beřovice | Černý most | Česká Lípa | Pyšely | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Prokop Jan | 21800075 | 37 | 31 | 23 | 40 | 131 | 108 |
| 2 | Jiroušek Pavel | 21800094 | 39 | 23 | 34 | 32 | 128 | 105 |
| 3 | Kačmár Emil | 21800053 | 45 | 29 | x | 26 | 100 | 100 |
| 4 | Vitík Jan | 21800129 | 47 | 24 | 22 | 26 | 119 | 97 |
| 5 | Kučera Václav | 21800148 | x | 39 | 35 | 21 | 95 | 95 |
| 6 | Pleštil Viktor | 01008162 | 30 | 29 | x | 33 | 92 | 92 |
| 7 | Kepka Lubomír | 21800040 | 38 | 26 | x | 26 | 90 | 90 |
| 8 | Lunga Petr | 21800128 | x | 24 | 33 | 31 | 88 | 88 |
| 9 | Modlitba Ivo | 21800061 | x | 32 | 28 | 24 | 84 | 84 |
| 10 | Vostřez Radek | 21800070 | x | 40 | x | 40 | 80 | 80 |
| 11 | Balcarová Tereza | 21800096 | 38 | 34 | x | x | 72 | 72 |
| 12 | Nykles Marek | 21800116 | x | 39 | x | 31 | 70 | 70 |
| 13 | Vála Tomáš | 21800120 | x | x | 30 | 33 | 63 | 63 |
| 14 | Balcar Jan | 21800095 | 35 | 26 | x | x | 61 | 61 |
| 15 | Sloup Martin | 21800024 | x | 41 | x | x | 41 | 41 |
| 16 | Kos Petr | 21800010 | x | x | x | 33 | 33 | 33 |
| 17 | Bendová Miloslava | 21800112 | x | x | 23 | x | 23 | 23 |
Stableford Netto 36,1-54
| Jméno | ČGF | Beřovice | Černý most | Česká Lípa | Pyšely | Celkem | Po přepočtu | |
| 1 | Hradecký Matyáš | 21800090 | 47 | 43 | 37 | x | 127 | 127 |
| 2 | Váša Stanislav | 21800100 | 45 | 28 | 27 | 39 | 139 | 112 |
| 3 | Prokopová Ivana | 21800076 | 37 | 26 | 40 | 33 | 136 | 110 |
| 4 | Rymešová Pavla | 21800073 | x | 36 | 30 | 34 | 100 | 100 |
| 5 | Kostov Georgi | 21800130 | 27 | x | x | 35 | 62 | 62 |
| 6 | Nyklesová Jana | 21800117 | x | 11 | x | 33 | 44 | 44 |
| 7 | Rathouský Václav | 21800026 | x | x | x | 37 | 37 | 37 |