PEF Golf Tour 2022 - Beřovice 29. 4. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 pokračují druhým turnajem v pátek 29. 4. 2022 na hřišti Beřovice.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
11:40 Postupný start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné: 700,- Kč u registrace (členové Golf Club Beřovice zdarma)
Stravné: 340,- Kč u registrace
Do bagu:
- 2 x 0,5L neperlivé vody na osobu
Stánek na 10 jamce od 14:00
- Pomazánky bylinková a bůčková, pečivo a nakládaná zelenina
Po hře:
- Kuřecí vývar s masem, nudlemi a zeleninou restovanou na másle
- Hovězí guláš, houskový knedlík
Vegetarián - Gratinovaný kozí sýr s ořechy, karamelem, kopřivovým pestem, rukolovým salátkem a bagetkou (nutné nahlásit před hrou) - 1 x čepovaný nápoj 0,5 L – Plzeň 12, Birell nebo Birell Pomelo
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 34,5 | 43 / 104 | 43 | 32,3 |
2 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 44,9 | 42 / 122 | 42 | 43,8 |
3 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 54 | 41 / 130 | 41 | 47,5 |
4 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 19,2 | 39 / 90 | 39 | 18,7 |
5 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,8 | 38 / 96 | 38 | 22,5 |
6 | HUČKO Jan jr. | GCBER | 5001995 | 14,6 | 38 / 86 | 38 | 14,1 |
7 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,8 | 37 / 103 | 37 | 28,7 |
8 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,3 | 36 / 96 | 36 | 19 |
9 | ŘIMSA Vít | GCBER | 5002410 | 39,9 | 35 / 123 | 35 | 39,5 |
10 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 35 / 131 | 35 | 45,6 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,3 | 35 / 91 | 35 | 14,1 |
12 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 34 / 98 | 34 | 15,7 |
13 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,4 | 34 / 85 | 34 | 10,3 |
14 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,8 | 34 / 112 | 34 | 33,7 |
15 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 53 | 34 / --- | 34 | 53,1 |
16 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 34 | 33 / 114 | 33 | 34 |
17 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 20,4 | 33 / 101 | 33 | 21,1 |
18 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,3 | 32 / 96 | 32 | 16,4 |
19 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,1 | 32 / 100 | 32 | 20,1 |
20 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,8 | 32 / 107 | 32 | 20,8 |
21 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,9 | 31 / 139 | 31 | 49,5 |
22 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,6 | 31 / 95 | 31 | 16,7 |
23 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 31,1 | 30 / 117 | 30 | 31,1 |
24 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 10,1 | 30 / 89 | 30 | 11 |
25 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 25,3 | 30 / 106 | 30 | 25,3 |
26 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,9 | 30 / 90 | 30 | 10,9 |
27 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 24 | 30 / 105 | 30 | 24,3 |
28 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 34,4 | 30 / --- | 30 | 34,4 |
29 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 50,2 | 30 / 148 | 30 | 50,3 |
30 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 17 | 29 / --- | 29 | 17 |
31 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 29,3 | 29 / --- | 29 | 29,3 |
32 | NOSEK Antonín | GCBER | 21800092 | 13,9 | 29 / 97 | 29 | 14,6 |
33 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,3 | 29 / 95 | 29 | 14,4 |
34 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 29 / 155 | 29 | 54 |
35 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 4,9 | 28 / 92 | 28 | 4,9 |
36 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 51,8 | 28 / 147 | 28 | 53,5 |
37 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 26,8 | 28 / 113 | 28 | 26,8 |
38 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,2 | 27 / --- | 27 | 34,3 |
39 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 27 / 102 | 27 | 17,4 |
40 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 27 / 110 | 27 | 23,6 |
41 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 26 / 123 | 26 | 32,3 |
42 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,3 | 26 / --- | 26 | 16,3 |
43 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,1 | 25 / 112 | 25 | 22,1 |
44 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,2 | 25 / 98 | 25 | 14,2 |
45 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,1 | 25 / 103 | 25 | 18,1 |
46 | KNÍŽEK Martin | LGCPY | 18005704 | 6,5 | 24 / 96 | 24 | 6,5 |
47 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 43,2 | 23 / 135 | 23 | 44 |
48 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 23 / 118 | 23 | 29,1 |
49 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 21 / 122 | 21 | 26,9 |
50 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26 | 21 / 117 | 21 | 26 |
51 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 35,4 | 20 / --- | 20 | 36,6 |
52 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 22,5 | 17 / --- | 17 | 22,5 |
53 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 50,2 | 13 / --- | 13 | 50,2 |
54 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,2 | 13 / --- | 13 | 20,2 |
55 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 9 / --- | 9 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,4 | 25 / 85 / (34) | 25 | 10,3 |
2 | HUČKO Jan jr. | GCBER | 5001995 | 14,6 | 22 / 86 / (38) | 22 | 14,1 |
3 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,3 | 20 / 91 / (35) | 20 | 14,1 |
4 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 19,2 | 20 / 90 / (39) | 20 | 18,7 |
5 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 10,1 | 20 / 89 / (30) | 20 | 11 |
6 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 19 / 98 / (34) | 19 | 15,7 |
7 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 4,9 | 19 / 92 / (28) | 19 | 4,9 |
8 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,3 | 18 / 96 / (32) | 18 | 16,4 |
9 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,9 | 18 / 90 / (30) | 18 | 10,9 |
10 | KNÍŽEK Martin | LGCPY | 18005704 | 6,5 | 17 / 96 / (24) | 17 | 6,5 |
11 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,3 | 17 / 96 / (36) | 17 | 19 |
12 | NOSEK Antonín | GCBER | 21800092 | 13,9 | 16 / 97 / (29) | 16 | 14,6 |
13 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,6 | 16 / 95 / (31) | 16 | 16,7 |
14 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,8 | 15 / 96 / (38) | 15 | 22,5 |
15 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,1 | 15 / 100 / (32) | 15 | 20,1 |
16 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 17 | 13 / --- / (29) | 13 | 17 |
17 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 13 / 102 / (27) | 13 | 17,4 |
18 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,3 | 13 / 95 / (29) | 13 | 14,4 |
19 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,2 | 13 / 98 / (25) | 13 | 14,2 |
20 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,8 | 13 / 107 / (32) | 13 | 20,8 |
21 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 20,4 | 13 / 101 / (33) | 13 | 21,1 |
22 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,3 | 12 / --- / (26) | 12 | 16,3 |
23 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 34,5 | 11 / 104 / (43) | 11 | 32,3 |
24 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,8 | 10 / 103 / (37) | 10 | 28,7 |
25 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,1 | 9 / 112 / (25) | 9 | 22,1 |
26 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 25,3 | 9 / 106 / (30) | 9 | 25,3 |
27 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 9 / 110 / (27) | 9 | 23,6 |
28 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 26,8 | 8 / 113 / (28) | 8 | 26,8 |
29 | ŘIMSA Vít | GCBER | 5002410 | 39,9 | 8 / 123 / (35) | 8 | 39,5 |
30 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 24 | 8 / 105 / (30) | 8 | 24,3 |
31 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,1 | 7 / 103 / (25) | 7 | 18,1 |
32 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 6 / 118 / (23) | 6 | 29,1 |
33 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 5 / 123 / (26) | 5 | 32,3 |
34 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 29,3 | 5 / --- / (29) | 5 | 29,3 |
35 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26 | 5 / 117 / (21) | 5 | 26 |
36 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 54 | 4 / 130 / (41) | 4 | 47,5 |
37 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 34 | 4 / 114 / (33) | 4 | 34 |
38 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 22,5 | 4 / --- / (17) | 4 | 22,5 |
39 - 41 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 34,4 | 4 / --- / (30) | 4 | 34,4 |
39 - 41 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 44,9 | 4 / 122 / (42) | 4 | 43,8 |
39 - 41 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 4 / 122 / (21) | 4 | 26,9 |
42 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 35,4 | 3 / --- / (20) | 3 | 36,6 |
43 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 20,2 | 3 / --- / (13) | 3 | 20,2 |
44 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,8 | 3 / 112 / (34) | 3 | 33,7 |
45 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 2 / 131 / (35) | 2 | 45,6 |
46 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 53 | 2 / --- / (34) | 2 | 53,1 |
47 - 48 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 31,1 | 2 / 117 / (30) | 2 | 31,1 |
47 - 48 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 50,2 | 2 / 148 / (30) | 2 | 50,3 |
49 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 2 / 155 / (29) | 2 | 54 |
50 - 51 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,2 | 1 / --- / (27) | 1 | 34,3 |
50 - 51 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,9 | 1 / 139 / (31) | 1 | 49,5 |
52 - 55 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 43,2 | 0 / 135 / (23) | --- | 44 |
52 - 55 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 50,2 | 0 / --- / (13) | --- | 50,2 |
52 - 55 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 51,8 | 0 / 147 / (28) | --- | 53,5 |
52 - 55 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 0 / --- / (9) | --- | 54 |
Longest drive na 3. jamce v kategorii muži - Petr Sklenička.
Longest drive na 3. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Nearest to pin na 16. jamce ve společné kategorii - .
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.