PEF Golf Tour 2022 - Čertovo břemeno 27. 5. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 pokračují třetím turnajem v pátek 27. 5. 2022 na hřišti Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné: 600,- Kč u registrace
Stravné: 340,- Kč u registrace
Občerstvení do bagu:
- Bageta s farmářskou šunkou, sýr, listový salát, majonéza, kyselá okurka
Po hře:
- Denní polévka
- Pomalu pečená krkovice, pivní omáčka, šťouchané brambory
Hovězí guláš, špecle
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 53 | 51 / --- | 51 | 47,4 |
2 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 43,8 | 44 / 113 | 44 | 35,2 |
3 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,1 | 43 / 84 | 43 | 19,5 |
4 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 34 | 43 / 101 | 43 | 33 |
5 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,8 | 40 / 125 | 40 | 47,9 |
6 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 43,8 | 39 / --- | 39 | 41,7 |
7 | HOFMANOVÁ Julie | GCBER | 5001753 | 0,3 | 37 / 73 | 37 | 0,5 |
8 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,3 | 37 / 86 | 37 | 16 |
9 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 33 | 37 / 105 | 37 | 32,3 |
10 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 36 / 86 | 36 | 15,5 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,9 | 35 / --- | 35 | 15,5 |
12 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,9 | 35 / 81 | 35 | 10,8 |
13 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 34,7 | 34 / 111 | 34 | 34,4 |
14 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,5 | 34 / 98 | 34 | 22,8 |
15 | LEV Jakub | GKCZU | 21800098 | 27,1 | 34 / 101 | 34 | 27,1 |
16 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,3 | 33 / 117 | 33 | 34,6 |
17 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 51 | 33 / 138 | 33 | 50 |
18 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,2 | 32 / 88 | 32 | 14,2 |
19 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 32 / 137 | 32 | 54 |
20 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 31 / 112 | 31 | 32,3 |
21 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,3 | 31 / 85 | 31 | 10,3 |
22 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26 | 30 / 106 | 30 | 26 |
23 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,4 | 29 / --- | 29 | 28,9 |
24 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 24,3 | 28 / 109 | 28 | 24,3 |
25 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 28 / 137 | 28 | 46,2 |
26 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 27 / 99 | 27 | 18,2 |
27 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,5 | 27 / 97 | 27 | 17,5 |
28 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,8 | 27 / 105 | 27 | 20,8 |
29 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,1 | 27 / --- | 27 | 21,2 |
30 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 26 / 113 | 26 | 26,9 |
31 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,1 | 24 / --- | 24 | 22,5 |
32 | HOFMAN Martin Jr. | GCBER | 21800108 | 2,1 | 24 / 88 | 24 | 2,1 |
33 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 53,5 | 24 / 151 | 24 | 53,5 |
34 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 22,9 | 22 / 114 | 22 | 23,2 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | HOFMANOVÁ Julie | GCBER | 5001753 | 0,3 | 33 / 73 / (37) | 33 | 0,5 |
2 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,9 | 25 / 81 / (35) | 25 | 10,8 |
3 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,1 | 23 / 84 / (43) | 23 | 19,5 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,3 | 23 / 86 / (37) | 23 | 16 |
5 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,3 | 23 / 85 / (31) | 23 | 10,3 |
6 | HOFMAN Martin Jr. | GCBER | 5000401 | 2,1 | 22 / 88 / (24) | 22 | 2,1 |
7 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,9 | 21 / --- / (35) | 21 | 15,5 |
8 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 20 / 86 / (36) | 20 | 15,5 |
9 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,2 | 19 / 88 / (32) | 19 | 14,2 |
10 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 34 | 13 / 101 / (43) | 13 | 33 |
11 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,5 | 13 / 98 / (34) | 13 | 22,8 |
12 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 12 / 99 / (27) | 12 | 18,2 |
13 | LEV Jakub | GKCZU | 21800098 | 27,1 | 12 / 101 / (34) | 12 | 27,1 |
14 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 33 | 12 / 105 / (37) | 12 | 32,3 |
15 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26 | 11 / 106 / (30) | 11 | 26 |
16 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17,5 | 11 / 97 / (27) | 11 | 17,5 |
17 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,8 | 11 / 105 / (27) | 11 | 20,8 |
18 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 21,1 | 11 / --- / (27) | 11 | 21,2 |
19 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 43,8 | 10 / 113 / (44) | 10 | 35,2 |
20 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 24,3 | 9 / 109 / (28) | 9 | 24,3 |
21 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,4 | 8 / --- / (29) | 8 | 28,9 |
22 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 34,7 | 7 / 111 / (34) | 7 | 34,4 |
23 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 22,1 | 7 / --- / (24) | 7 | 22,5 |
24 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 26,9 | 6 / 113 / (26) | 6 | 26,9 |
25 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 32,3 | 6 / 112 / (31) | 6 | 32,3 |
26 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 22,9 | 6 / 114 / (22) | 6 | 23,2 |
27 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 53 | 5 / --- / (51) | 5 | 47,4 |
28 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,3 | 5 / 117 / (33) | 5 | 34,6 |
29 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,2 | 3 / 137 / (28) | 3 | 46,2 |
30 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 51 | 2 / 138 / (33) | 2 | 50 |
31 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,8 | 2 / 125 / (40) | 2 | 47,9 |
32 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 43,8 | 2 / --- / (39) | 2 | 41,7 |
33 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 53,5 | 1 / 151 / (24) | 1 | 53,5 |
34 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 0 / 137 / (32) | --- | 54 |
Longest drive na 13. jamce v kategorii muži - Martin Hofman a Ondřej Prajer.
Longest drive na 13. jamce v kategorii ženy - Julie Hofmanová.
Nearest to pin na 3. jamce ve společné kategorii - .
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.