Golfový turnaj o pohár ČZU - Kácov 2. 9. 2022
Vítěz poháru ČZU 2022 Martin Hofman po rozstřelu s Vítkem Klugerem
Výsledková listina na rány
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFMAN JN. Martin | GCBER | 05000401 | 2,8 | 83 / 29 | 83 | 2,8 |
2 | KLUGER Vít | GKCEE | 04600790 | 3,9 | 83 / 32 | 83 | 3,9 |
3 | TLAČBABA Vít | PANGC | 20500116 | 17,2 | 84 / 43 | 84 | 16,5 |
4 | HUČKO Jan | GCBER | 05001995 | 10,5 | 84 / 35 | 84 | 10,2 |
5 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 86 / 35 | 86 | 10,0 |
6 | SIXTA Jan | CESGK | 09804581 | 15,0 | 87 / 38 | 87 | 14,7 |
7 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,2 | 87 / 39 | 87 | 15,6 |
8 | PŘIBYL Petr | GCBER | 05001170 | 12,8 | 88 / 35 | 88 | 12,5 |
9 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,7 | 89 / 28 | 89 | 3,7 |
10 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 9,9 | 89 / 34 | 89 | 9,8 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 05001107 | 14,9 | 90 / 34 | 90 | 14,8 |
12 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 07804203 | 10,8 | 91 / 29 | 91 | 11,3 |
13 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 12,7 | 91 / 31 | 91 | 12,8 |
14 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,0 | 93 / 35 | 93 | 18,2 |
15 | MILAS Petr | GCKON | 04400746 | 17,6 | 94 / 36 | 94 | 17,4 |
16 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 18,9 | 94 / 36 | 94 | 18,6 |
17 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,6 | 95 / 32 | 95 | 9,6 |
18 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,6 | 95 / 28 | 95 | 12,6 |
19 | FICHTL Luboš | GCPOD | 05600283 | 14,0 | 95 / 29 | 95 | 14,0 |
20 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,5 | 96 / 30 | 96 | 14,5 |
21 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 97 / 28 | 97 | 13,8 |
22 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,4 | 98 / 33 | 98 | 20,5 |
23 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,2 | 99 / 24 | 99 | 13,6 |
24 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,9 | 100 / 30 | 100 | 18,9 |
25 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 18,9 | 100 / 30 | 100 | 20,7 |
26 | KASÁK Marek | CESGK | 09805813 | 12,9 | 101 / 24 | 101 | 12,9 |
27 | HRADECKÝ Lukáš | MTHGC | 08500419 | 17,7 | 102 / 32 | 102 | 17,7 |
28 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 21,4 | 102 / 30 | 102 | 21,4 |
29 | MODLITBA Ivo | GCBER | 05000443 | 25,3 | 104 / 33 | 104 | 25,3 |
30 | TICHÝ Radim | GCBBS | 09403882 | 30,8 | 104 / 39 | 104 | 29,8 |
31 | BLECHA Jan | GCPOD | 05600252 | 23,5 | 106 / 31 | 106 | 23,5 |
32 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 25,1 | 106 / 38 | 106 | 23,2 |
33 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 107 / 33 | 107 | 28,2 |
34 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 04601417 | 22,0 | 107 / 26 | 107 | 22,3 |
35 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 07802111 | 16,0 | 107 / 21 | 107 | 16,0 |
36 | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 27,4 | 108 / 33 | 108 | 27,4 |
37 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 19,2 | 108 / 26 | 108 | 19,2 |
38 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 27,3 | 108 / 33 | 108 | 27,7 |
39 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,3 | 108 / 26 | 108 | 20,6 |
40 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,6 | 109 / 28 | 109 | 19,7 |
41 | KLÍMA Radim | GCHOD | 01005625 | 32,3 | 111 / 33 | 111 | 32,0 |
42 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 05600100 | 20,7 | 111 / 24 | 111 | 20,7 |
43 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,4 | 111 / 32 | 111 | 28,8 |
44 | DIETER Willi | GCPOD | 05600003 | 20,4 | 112 / 21 | 112 | 20,4 |
45 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,7 | 112 / 35 | 112 | 31,3 |
46 | SPRETKA Jerzy | MTHGC | 08500223 | 18,1 | 112 / 18 | 112 | 18,1 |
47 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,5 | 113 / 27 | 113 | 27,5 |
48 | HOTOVÝ Ondřej | PANGC | 20500201 | 30,3 | 113 / 34 | 113 | 30,6 |
49 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31,0 | 113 / 36 | 113 | 31,0 |
50 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,0 | 114 / 29 | 114 | 27,1 |
51 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 26,1 | 118 / 25 | 118 | 27,0 |
52 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 09810203 | 27,2 | 119 / 23 | 119 | 28,2 |
53 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,0 | 120 / 17 | 120 | 19,9 |
54 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,7 | 122 / 29 | 122 | 34,4 |
55 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,5 | 125 / 27 | 125 | 35,0 |
56 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 126 / 28 | 126 | 37,1 |
57 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 24,3 | 126 / 26 | 126 | 24,3 |
58 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 35,2 | 127 / 23 | 127 | 36,2 |
59 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,8 | 127 / 32 | 127 | 42,7 |
60 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,7 | 129 / 17 | 129 | 28,7 |
61 | ČÍŽKOVÁ Simona | GCMBM | 13600022 | 31,3 | 130 / 21 | 130 | 31,5 |
62 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 05002342 | 45,6 | 135 / 32 | 135 | 45,4 |
63 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49,0 | 136 / 30 | 136 | 49,0 |
64 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 47,7 | 137 / 26 | 137 | 48,9 |
65 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,6 | 138 / 24 | 138 | 38,6 |
66 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,1 | 139 / 22 | 139 | 40,8 |
67 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 54,0 | 142 / 30 | 142 | 54,0 |
68 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 40,6 | 143 / 22 | 143 | 40,6 |
69 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 09808633 | 47,3 | 149 / 21 | 149 | 47,3 |
70 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 48,7 | 151 / 21 | 151 | 49,7 |
71 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54,0 | 151 / 24 | 151 | 54,0 |
72 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 35,2 | 153 / 14 | 153 | 35,2 |
73 | ANDER Veronika | GKCZU | 21800027 | 54,0 | 169 / 13 | 169 | 54,0 |
74 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 09200652 | 18,5 | --- / 25 | --- | 18,5 |
75 | NĚMEC Michal | GKCZU | 21800105 | 22,8 | --- / 19 | --- | 23,0 |
76 | MATYSKA Rostislav | CESGK | 09801885 | 25,5 | --- / 27 | --- | 25,5 |
77 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 24,6 | --- / 21 | --- | 24,6 |
78 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 40,1 | --- / 18 | --- | 40,6 |
79 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | --- / 23 | --- | 37,4 |
Výsledková listina stableford ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,8 | 32 / 127 | 32 | 42,7 |
2 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 05002342 | 45,6 | 32 / 135 | 32 | 45,4 |
3 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 28 / 126 | 28 | 37,1 |
4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,7 | 28 / 89 | 28 | 3,7 |
5 | JANOUCHOVÁ Iva | GCCEL | 10000042 | 26,1 | 25 / 118 | 25 | 27,0 |
6 | RAISLOVÁ Jana | GCPOD | 05600100 | 20,7 | 24 / 111 | 24 | 20,7 |
7 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,1 | 22 / 139 | 22 | 40,8 |
8 | ČÍŽKOVÁ Simona | GCMBM | 13600022 | 31,3 | 21 / 130 | 21 | 31,5 |
9 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 48,7 | 21 / 151 | 21 | 49,7 |
10 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 09808633 | 47,3 | 21 / 149 | 21 | 47,3 |
11 | ANDER Veronika | GKCZU | 21800027 | 54,0 | 13 / 169 | 13 | 54,0 |
Výsledková listina stableford muži
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICHÝ Radim | GCBBS | 09403882 | 30,8 | 39 / 104 | 39 | 29,8 |
2 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 16,2 | 39 / 87 | 39 | 15,6 |
3 | SIXTA Jan | CESGK | 09804581 | 15,0 | 38 / 87 | 38 | 14,7 |
4 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 25,1 | 38 / 106 | 38 | 23,2 |
5 | MILAS Petr | GCKON | 04400746 | 17,6 | 36 / 94 | 36 | 17,4 |
6 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 18,9 | 36 / 94 | 36 | 18,6 |
7 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31,0 | 36 / 113 | 36 | 31,0 |
8 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 35 / 86 | 35 | 10,0 |
9 | HUČKO Jan | GCBER | 05001995 | 10,5 | 35 / 84 | 35 | 10,2 |
10 | PŘIBYL Petr | GCBER | 05001170 | 12,8 | 35 / 88 | 35 | 12,5 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,0 | 35 / 93 | 35 | 18,2 |
12 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,7 | 35 / 112 | 35 | 31,3 |
13 | PRAJER Ondřej | GCBER | 05001107 | 14,9 | 34 / 90 | 34 | 14,8 |
14 | HOTOVÝ Ondřej | PANGC | 20500201 | 30,3 | 34 / 113 | 34 | 30,6 |
15 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 9,9 | 34 / 89 | 34 | 9,8 |
16 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 27,9 | 33 / 107 | 33 | 28,2 |
17 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,4 | 33 / 98 | 33 | 20,5 |
18 | MODLITBA Ivo | GCBER | 05000443 | 25,3 | 33 / 104 | 33 | 25,3 |
19 | KLÍMA Radim | GCHOD | 01005625 | 32,3 | 33 / 111 | 33 | 32,0 |
20 | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 27,4 | 33 / 108 | 33 | 27,4 |
21 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 27,3 | 33 / 108 | 33 | 27,7 |
22 | HRADECKÝ Lukáš | MTHGC | 08500419 | 17,7 | 32 / 102 | 32 | 17,7 |
23 | KLUGER Vít | GKCEE | 04600790 | 3,9 | 32 / 83 | 32 | 3,9 |
24 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,6 | 32 / 95 | 32 | 9,6 |
25 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,4 | 32 / 111 | 32 | 28,8 |
26 | BLECHA Jan | GCPOD | 05600252 | 23,5 | 31 / 106 | 31 | 23,5 |
27 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 12,7 | 31 / 91 | 31 | 12,8 |
28 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 21,4 | 30 / 102 | 30 | 21,4 |
29 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,9 | 30 / 100 | 30 | 18,9 |
30 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 18,9 | 30 / 100 | 30 | 20,7 |
31 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 54,0 | 30 / 142 | 30 | 54,0 |
32 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49,0 | 30 / 136 | 30 | 49,0 |
33 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14,5 | 30 / 96 | 30 | 14,5 |
34 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,7 | 29 / 122 | 29 | 34,4 |
35 | HOFMAN JN. Martin | GCBER | 05000401 | 2,8 | 29 / 83 | 29 | 2,8 |
36 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,0 | 29 / 114 | 29 | 27,1 |
37 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 07804203 | 10,8 | 29 / 91 | 29 | 11,3 |
38 | FICHTL Luboš | GCPOD | 05600283 | 14,0 | 29 / 95 | 29 | 14,0 |
39 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 28 / 97 | 28 | 13,8 |
40 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,6 | 28 / 95 | 28 | 12,6 |
41 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,6 | 28 / 109 | 28 | 19,7 |
42 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,5 | 27 / 125 | 27 | 35,0 |
43 | MATYSKA Rostislav | CESGK | 09801885 | 25,5 | 27 / --- | 27 | 25,5 |
44 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,5 | 27 / 113 | 27 | 27,5 |
45 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 04601417 | 22,0 | 26 / 107 | 26 | 22,3 |
46 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 47,7 | 26 / 137 | 26 | 48,9 |
47 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 24,3 | 26 / 126 | 26 | 24,3 |
48 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,3 | 26 / 108 | 26 | 20,6 |
49 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 19,2 | 26 / 108 | 26 | 19,2 |
50 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 09200652 | 18,5 | 25 / --- | 25 | 18,5 |
51 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,6 | 24 / 138 | 24 | 38,6 |
52 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,2 | 24 / 99 | 24 | 13,6 |
53 | KASÁK Marek | CESGK | 09805813 | 12,9 | 24 / 101 | 24 | 12,9 |
54 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54,0 | 24 / 151 | 24 | 54,0 |
55 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 35,2 | 23 / 127 | 23 | 36,2 |
56 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 09810203 | 27,2 | 23 / 119 | 23 | 28,2 |
57 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 23 / --- | 23 | 37,4 |
58 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 40,6 | 22 / 143 | 22 | 40,6 |
59 | DIETER Willi | GCPOD | 05600003 | 20,4 | 21 / 112 | 21 | 20,4 |
60 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 24,6 | 21 / --- | 21 | 24,6 |
61 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 07802111 | 16,0 | 21 / 107 | 21 | 16,0 |
62 | NĚMEC Michal | GKCZU | 21800105 | 22,8 | 19 / --- | 19 | 23,0 |
63 | SPRETKA Jerzy | MTHGC | 08500223 | 18,1 | 18 / 112 | 18 | 18,1 |
64 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 40,1 | 18 / --- | 18 | 40,6 |
65 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,7 | 17 / 129 | 17 | 28,7 |
66 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,0 | 17 / 120 | 17 | 19,9 |
67 | VÁŠA Stanislav | GKCZU | 21800100 | 35,2 | 14 / 153 | 14 | 35,2 |
Longest drive na 12. jamce v kategorii muži - Miloš Jirovský.
Longest drive na 12. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Nearest to pin na 3. jamce ve společné kategorii - Jan Čížek.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.