Výsledková listina na rány
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | Rány | |
1 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 89 / 34 | 89 |
2 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,5 | 90 / 30 | 90 |
3 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,9 | 90 / 31 | 90 |
4 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 91 / 28 | 91 |
5 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,9 | 96 / 35 | 96 |
6 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,8 | 97 / 27 | 97 |
7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,9 | 98 / 31 | 98 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 99 / 27 | 99 |
9 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 99 / 26 | 99 |
10 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 28,2 | 104 / 36 | 104 |
11 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,8 | 105 / 34 | 105 |
12 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 27,7 | 106 / 34 | 106 |
13 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25,3 | 106 / 31 | 106 |
14 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,5 | 107 / 26 | 107 |
15 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,7 | 109 / 25 | 109 |
16 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26,7 | 110 / 29 | 110 |
17 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 28,2 | 111 / 30 | 111 |
18 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,6 | 113 / 24 | 113 |
19 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 34,4 | 114 / 32 | 114 |
20 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,6 | 115 / 38 | 115 |
21 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,5 | 116 / 27 | 116 |
22 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 36,2 | 117 / 32 | 117 |
23 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,3 | 122 / 22 | 122 |
24 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 125 / 28 | 125 |
25 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35 | 127 / 28 | 127 |
26 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,9 | 129 / 35 | 129 |
27 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,7 | 129 / 36 | 129 |
28 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,5 | 134 / 32 | 134 |
29 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 40,8 | 139 / 23 | 139 |
30 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 47,9 | 145 / 31 | 145 |
31 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 49,7 | 147 / 28 | 147 |
32 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 155 / 25 | 155 |
33 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 191 / 2 | 191 |
34 | JANDEČKA Jan | Prague City Golf | 31,5 | --- / 14 | --- | |
35 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | --- / 14 | --- |
36 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,1 | --- / 29 | --- |
37 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,2 | --- / 23 | --- |
38 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 51 | --- / 28 | --- |
39 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,1 | --- / 34 | --- |
40 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | --- / 20 | --- |
Výsledková listina stableford ženy
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 34,6 | 38 / 115 | 38 | 34,4 |
2 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,7 | 36 / 129 | 36 | 42,3 |
3 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,5 | 32 / 134 | 32 | 45,5 |
4 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 47,9 | 31 / 145 | 31 | 47,9 |
5 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 49,7 | 28 / 147 | 28 | 49,7 |
6 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 40,8 | 23 / 139 | 23 | 40,8 |
7 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | WD | --- |
Výsledková listina stableford muži
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | BALCAR Jan | GKCZU | 21800095 | 28,2 | 36 / 104 | 36 | 27,9 |
2 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,9 | 35 / 129 | 35 | 48,3 |
3 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,9 | 35 / 96 | 35 | 19,5 |
4 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 28,8 | 34 / 105 | 34 | 28,8 |
5 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 27,7 | 34 / 106 | 34 | 27,8 |
6 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,1 | 34 / --- | 34 | 47,3 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,8 | 34 / 89 | 34 | 13,6 |
8 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 36,2 | 32 / 117 | 32 | 37,2 |
9 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 34,4 | 32 / 114 | 32 | 34,7 |
10 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 25,3 | 31 / 106 | 31 | 25,7 |
11 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,9 | 31 / 98 | 31 | 18,9 |
12 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,9 | 31 / 90 | 31 | 11,9 |
13 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 28,2 | 30 / 111 | 30 | 28,2 |
14 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11,5 | 30 / 90 | 30 | 11,5 |
15 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,1 | 29 / --- | 29 | 27,1 |
16 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 26,7 | 29 / 110 | 29 | 26,7 |
17 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 28 / 125 | 28 | 37,4 |
18 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 28 / 91 | 28 | 10,2 |
19 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35 | 28 / 127 | 28 | 35,4 |
20 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 51 | 28 / --- | 28 | 51 |
21 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 27 / 99 | 27 | 17 |
22 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,5 | 27 / 116 | 27 | 27,6 |
23 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 13,8 | 27 / 97 | 27 | 13,8 |
24 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 26 / 99 | 26 | 15,7 |
25 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 20,5 | 26 / 107 | 26 | 20,9 |
26 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,7 | 25 / 109 | 25 | 19,7 |
27 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 25 / 155 | 25 | 54 |
28 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,6 | 24 / 113 | 24 | 20,6 |
29 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,2 | 23 / --- | 23 | 23,2 |
30 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 31,3 | 22 / 122 | 22 | 31,3 |
31 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | 20 / --- | 20 | 31,9 |
32 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 9805053 | 50,8 | 14 / --- | 14 | 50,8 |
33 | JANDEČKA Jan | 31,5 | 14 / --- | 14 | 48,3 | ||
34 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 2 / 191 | 2 | 54 |
35 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,8 | DQ | --- |
Vložené soutěže
Longest drive na 7. jamce v kategorii muži - Jan Jandečka.
Longest drive na 7. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Nearest to pin na 15. jamce ve společné kategorii - Marek Nykles.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.