PEF Golf Tour 2022 - Podbořánky 4. 11. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 končí turnajem v pátek 4. 11. 2022 na hřišti v Podbořánkách.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace v klubovně, snídaně
10:00 Canon start
16:00 Večeře
16:30 Vyhlášení výsledků turnaje, vyhlášení výsledků PEF Golf Tour 2022, předání věcných cen
Startovné: členové GK ČZU zdrama, ostatní 400,- Kč u registrace
Jídlo: snídaně, svačina, večeře - platba 200,- Kč na recepci
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 37,4 | 43 / 109 | 43 | 37,4 |
2 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,8 | 41 / 98 | 41 | 28,8 |
3 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,4 | 40 / 109 | 40 | 35,4 |
4 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 50,6 | 39 / 127 | 39 | 50,6 |
5 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 38 / 89 | 38 | 16,7 |
6 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 37 / 114 | 37 | 37,4 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,3 | 34 / 86 | 34 | 13,3 |
8 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 32 / 115 | 32 | 37,1 |
9 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,9 | 32 / 106 | 32 | 22,9 |
10 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 31 / 114 | 31 | 31 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 31 / 95 | 31 | 17 |
12 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 15,4 | 31 / 93 | 31 | 15,4 |
13 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,4 | 31 / 100 | 31 | 20,4 |
14 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 31 / 81 | 31 | 10,2 |
15 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,8 | 30 / 97 | 30 | 18,8 |
16 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 19,1 | 29 / 104 | 29 | 19,1 |
17 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,6 | 29 / 88 | 29 | 8,6 |
18 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,7 | 29 / 107 | 29 | 19,7 |
19 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,8 | 27 / 112 | 27 | 23,8 |
20 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |
21 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 22 / 100 | 22 | 14,4 |
22 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 22 / 102 | 22 | 16 |
23 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,3 | 20 / --- | 20 | 42,3 |
24 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
25 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,3 | 15 / --- | 15 | 47,3 |
26 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 5 / --- | 5 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | HUČKO JR. Jan | GCBER | 5001995 | 10,2 | 25 / 81 / (31) | 25 | 10,2 |
2 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16,7 | 21 / 89 / (38) | 21 | 16,7 |
3 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13,3 | 21 / 86 / (34) | 21 | 13,3 |
4 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 8,6 | 20 / 88 / (29) | 20 | 8,6 |
5 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 15,4 | 16 / 93 / (31) | 16 | 15,4 |
6 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 17 | 13 / 95 / (31) | 13 | 17 |
7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,8 | 13 / 97 / (30) | 13 | 18,8 |
8 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 19,1 | 12 / 104 / (29) | 12 | 19,1 |
9 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,8 | 12 / 98 / (41) | 12 | 28,8 |
10 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,9 | 12 / 106 / (32) | 12 | 22,9 |
11 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 12 / 100 / (22) | 12 | 14,4 |
12 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,4 | 11 / 100 / (31) | 11 | 20,4 |
13 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 19,7 | 11 / 107 / (29) | 11 | 19,7 |
14 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,4 | 10 / 109 / (40) | 10 | 35,4 |
15 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 8 / 102 / (22) | 8 | 16 |
16 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 23,8 | 8 / 112 / (27) | 8 | 23,8 |
17 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 37,4 | 8 / 109 / (43) | 8 | 37,4 |
18 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 31 | 5 / 114 / (31) | 5 | 31 |
19 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 37,1 | 5 / 115 / (32) | 5 | 37,1 |
20 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 50,6 | 3 / 127 / (39) | 3 | 50,6 |
21 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,4 | 3 / 114 / (37) | 3 | 37,4 |
22 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 47,3 | 2 / --- / (15) | 2 | 47,3 |
23 - 24 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,3 | 1 / --- / (20) | 1 | 42,3 |
23 - 24 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 54 | 1 / --- / (23) | 1 | 54 |
25 - 26 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 0 / --- / (5) | --- | 54 |
25 - 26 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 0 / --- / (16) | --- | 54 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Simona Svatoňová.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Jan Hučko Jr.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.