PEF Golf Tour 2022 - Podbořánky 8. 4. 2022
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2022 startují po zimní pauze v pátek 8. 4. 2022 v areálu Golfového Klubu Podbořánky.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Canon start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Výsledková listina SBF Netto | ||||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | JIROUŠEK Pavel | 21800094 | 54 | 64 / 107 | 64 | 26,9 |
2 | HRADECKÝ František | 21800060 | 54 | 44 / 120 | 44 | 53 |
3 | VYMAZAL Jan | 21800083 | 23,1 | 39 / 93 | 39 | 22,1 |
4 | KAČMÁR Emil | 21800053 | 21,5 | 39 / 94 | 39 | 20,8 |
5 | BROŽOVÁ Helena | 21800086 | 54 | 38 / --- | 38 | 51,8 |
6 | SVATOŇ Zdeněk | 21800014 | 17 | 38 / 89 | 38 | 16,6 |
7 | ČÍŽEK Jan | 13600023 | 16,6 | 37 / 87 | 37 | 17 |
8 | SVATOŇ Ondřej | 21800085 | 35,3 | 36 / 112 | 36 | 34,5 |
9 | KUBATA Karel | 21800003 | 36 | 36 / 117 | 36 | 35,4 |
10 | RATHOUSKÝ Václav | 21800026 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |
11 | BROŽ Václav | 21800080 | 23,3 | 34 / 100 | 34 | 22,8 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | 21800001 | 18,2 | 33 / 93 | 33 | 18,1 |
13 | RAMEŠ Alois | 21800043 | 10,4 | 33 / 84 | 33 | 10,4 |
14 | DVOŘÁK Petr | 21800031 | 41,3 | 32 / --- | 32 | 41,3 |
15 | PIKNER Tomáš | 21800038 | 19,7 | 31 / 97 | 31 | 20,1 |
16 | SRP Michal | 21800066 | 15,7 | 30 / --- | 30 | 15,7 |
17 | PROKOPOVÁ Ivana | 10300740 | 50 | 30 / 145 | 30 | 50,2 |
18 | KLEPAL Vladimír | 14300092 | 13,6 | 29 / 94 | 29 | 13,6 |
19 | CHALUPNÝ Petr | 14101137 | 10,3 | 28 / 91 | 28 | 10,4 |
20 | KEPKA Lubomír | 21800040 | 26 | 25 / 113 | 25 | 26 |
21 | KLUGER Miroslav | 4601417 | 19,3 | 24 / --- | 24 | 20,4 |
22 | TICHÝ Radim | 9403882 | 32,1 | 24 / 131 | 24 | 32,3 |
23 | JIROUŠEK Jaroslav | 21800099 | 19,6 | 24 / 105 | 24 | 19,6 |
24 | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | 4,9 | 23 / 95 | 23 | 4,9 |
25 | NOSEK Antonín | 21800092 | 13,8 | 21 / --- | 21 | 13,9 |
26 | SLOUP Martin | 21800024 | 17,4 | 21 / 108 | 21 | 17,4 |
27 | TŮMA Vlastislav | 21800033 | 38,6 | 15 / 146 | 15 | 39,4 |
28 | PROKOP Jan | 10300739 | 34,4 | 15 / --- | 15 | 34,4 |
Výsledková listina SBF Brutto | ||||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | 21800043 | 10,4 | 22 / 84 / (33) | 22 | 10,4 |
2 | SVATOŇ Zdeněk | 21800014 | 17 | 21 / 89 / (38) | 21 | 16,6 |
3 | ČÍŽEK Jan | 13600023 | 16,6 | 19 / 87 / (37) | 19 | 17 |
4 | CHALUPNÝ Petr | 14101137 | 10,3 | 19 / 91 / (28) | 19 | 10,4 |
5 | SRP Michal | 21800066 | 15,7 | 18 / --- / (30) | 18 | 15,7 |
6 | KAČMÁR Emil | 21800053 | 21,5 | 17 / 94 / (39) | 17 | 20,8 |
7 | HRADECKÝ Ondřej | 21800001 | 18,2 | 14 / 93 / (33) | 14 | 18,1 |
8 | KLEPAL Vladimír | 14300092 | 13,6 | 14 / 94 / (29) | 14 | 13,6 |
9 | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | 4,9 | 14 / 95 / (23) | 14 | 4,9 |
10 | VYMAZAL Jan | 21800083 | 23,1 | 13 / 93 / (39) | 13 | 22,1 |
11 | NOSEK Antonín | 21800092 | 13,8 | 12 / --- / (21) | 12 | 13,9 |
12 | PIKNER Tomáš | 21800038 | 19,7 | 12 / 97 / (31) | 12 | 20,1 |
13 | JIROUŠEK Pavel | 21800094 | 54 | 11 / 107 / (64) | 11 | 26,9 |
14 | BROŽ Václav | 21800080 | 23,3 | 10 / 100 / (34) | 10 | 22,8 |
15 | JIROUŠEK Jaroslav | 21800099 | 19,6 | 10 / 105 / (24) | 10 | 19,6 |
16 | KLUGER Miroslav | 4601417 | 19,3 | 9 / --- / (24) | 9 | 20,4 |
17 | SVATOŇ Ondřej | 21800085 | 35,3 | 7 / 112 / (36) | 7 | 34,5 |
18 | SLOUP Martin | 21800024 | 17,4 | 7 / 108 / (21) | 7 | 17,4 |
19 | HRADECKÝ František | 21800060 | 54 | 6 / 120 / (44) | 6 | 53 |
20 | KEPKA Lubomír | 21800040 | 26 | 5 / 113 / (25) | 5 | 26 |
21 | RATHOUSKÝ Václav | 21800026 | 54 | 4 / --- / (34) | 4 | 54 |
22 | KUBATA Karel | 21800003 | 36 | 4 / 117 / (36) | 4 | 35,4 |
23 - 24 | DVOŘÁK Petr | 21800031 | 41,3 | 3 / --- / (32) | 3 | 41,3 |
23 - 24 | BROŽOVÁ Helena | 21800086 | 54 | 3 / --- / (38) | 3 | 51,8 |
25 | TICHÝ Radim | 9403882 | 32,1 | 3 / 131 / (24) | 3 | 32,3 |
26 | PROKOPOVÁ Ivana | 10300740 | 50 | 3 / 145 / (30) | 3 | 50,2 |
27 | TŮMA Vlastislav | 21800033 | 38,6 | 1 / 146 / (15) | 1 | 39,4 |
28 | PROKOP Jan | 10300739 | 34,4 | 1 / --- / (15) | 1 | 34,4 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Petr Chalupný.
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Jan Vymazal.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Václav Brož.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.