Golfový turnaj o pohár ČZU - Konopiště 1. 9. 2023
Výsledková listina na rány
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | Rány | HCP po | |
1 | HOFMAN JN. Martin | GCBER | 5000401 | 5 | 81 / 37 | 81 | 4,8 |
2 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 7 | 83 / 35 | 83 | 6,6 |
3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 7,5 | 84 / 35 | 84 | 7,5 |
4 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 7,6 | 87 / 34 | 87 | 7,5 |
5 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13 | 87 / 37 | 87 | 12,6 |
6 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,6 | 88 / 43 | 88 | 17,5 |
7 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 4,7 | 89 / 29 | 89 | 4,7 |
8 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 12,7 | 89 / 34 | 89 | 12,6 |
9 | ČERNÍK Miroslav | GCGRA | 7200698 | 11,1 | 91 / 31 | 91 | 11,1 |
10 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16 | 91 / 37 | 91 | 15,5 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,1 | 93 / 37 | 93 | 17,6 |
12 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 18,8 | 94 / 37 | 94 | 18,3 |
13 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13 | 95 / 31 | 95 | 13,1 |
14 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,6 | 95 / 31 | 95 | 14,8 |
15 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,9 | 96 / 32 | 96 | 15,9 |
16 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,2 | 96 / 32 | 96 | 16,4 |
17 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 13,9 | 97 / 29 | 97 | 13,9 |
18 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 15,2 | 98 / 30 | 98 | 15,7 |
19 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,6 | 99 / 34 | 99 | 19,5 |
20 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 14,7 | 99 / 28 | 99 | 14,7 |
21 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15 | 100 / 28 | 100 | 15,2 |
22 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 26,7 | 100 / 41 | 100 | 26,1 |
23 | JANDA Vratislav | GCHOD | 1000544 | 17,7 | 100 / 31 | 100 | 17,7 |
24 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 20,1 | 100 / 33 | 100 | 20,1 |
25 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,3 | 100 / 26 | 100 | 14,5 |
26 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 25,7 | 101 / 40 | 101 | 25,5 |
27 | TICHÝ Petr | GCPAR | 5401451 | 19,5 | 101 / 31 | 101 | 19,5 |
28 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,1 | 102 / 29 | 102 | 19,1 |
29 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 21,9 | 103 / 37 | 103 | 21,3 |
30 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 13,1 | 104 / 22 | 104 | 13,1 |
31 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,6 | 105 / 39 | 105 | 28,3 |
32 | NĚMEC Michal | GKCZU | 21800105 | 23,3 | 105 / 32 | 105 | 23,3 |
33 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 25,9 | 106 / 36 | 106 | 26,9 |
34 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,7 | 106 / 32 | 106 | 22,8 |
35 | SPRETKA Jerzy | PGCGC | 12503080 | 17,9 | 107 / 25 | 107 | 17,9 |
36 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 27,6 | 107 / 36 | 107 | 26,8 |
37 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 25,5 | 107 / 32 | 107 | 25,5 |
38 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,9 | 107 / 29 | 107 | 17,9 |
39 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | 107 / 41 | 107 | 31 |
40 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 25,7 | 108 / 34 | 108 | 25,7 |
41 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,7 | 108 / 31 | 108 | 24,7 |
42 | KLÍMA Radim | GCHOD | 1005625 | 32 | 110 / 38 | 110 | 31,3 |
43 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 26,1 | 111 / 32 | 111 | 25,9 |
44 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 26,7 | 112 / 30 | 112 | 26,7 |
45 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30 | 112 / 34 | 112 | 29,8 |
46 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 37 | 113 / 42 | 113 | 35,8 |
47 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 23,1 | 113 / 26 | 113 | 23,2 |
48 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 46,7 | 115 / 51 | 115 | 42,5 |
49 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 36,9 | 116 / 31 | 116 | 37,9 |
50 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,2 | 118 / 32 | 118 | 32,2 |
51 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,4 | 119 / 36 | 119 | 36,4 |
52 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,5 | 122 / 35 | 122 | 37,3 |
53 | PŘINOSILOVÁ Marika | GCPRH | 902041 | 31,6 | 125 / 26 | 125 | 31,9 |
54 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 9808633 | 47,3 | 125 / 44 | 125 | 46 |
55 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,4 | 126 / 25 | 126 | 29,4 |
56 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 46,3 | 126 / 42 | 126 | 45,2 |
57 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,6 | 129 / 31 | 129 | 38,5 |
58 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,2 | 134 / 30 | 134 | 42,2 |
59 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,8 | 137 / 29 | 137 | 45,9 |
60 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 46,3 | 137 / 34 | 137 | 46,2 |
61 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 45,8 | 139 / 31 | 139 | 46,1 |
62 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 152 / 18 | 152 | 54 |
63 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 174 / 20 | 174 | 54 |
Výsledková listina stableford ženy
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRABÁNKOVÁ Iva | CESGK | 9808633 | 47,3 | 44 / 125 | 44 | 46 |
2 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 46,3 | 42 / 126 | 42 | 45,2 |
3 | KLEINOVÁ Andrea | GCBER | 5002342 | 37 | 42 / 113 | 42 | 35,8 |
4 | BALCAROVÁ Tereza | GKCZU | 21800096 | 39,4 | 39 / --- | 39 | 38,6 |
5 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 36,4 | 36 / 119 | 36 | 36,4 |
6 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 25,7 | 34 / 108 | 34 | 25,7 |
7 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 46,3 | 34 / 137 | 34 | 46,2 |
8 | ANDER Veronika | GKCZU | 21800027 | 54 | 32 / --- | 32 | 54 |
9 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 45,8 | 31 / 139 | 31 | 46,1 |
10 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 42,2 | 30 / 134 | 30 | 42,2 |
11 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 45,8 | 29 / 137 | 29 | 45,9 |
12 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 4,7 | 29 / 89 | 29 | 4,7 |
13 | PŘINOSILOVÁ Marika | GCPRH | 902041 | 31,6 | 26 / 125 | 26 | 31,9 |
14 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 5000400 | 23,1 | 26 / 113 | 26 | 23,2 |
15 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 20 / 174 | 20 | 54 |
Výsledková listina stableford muži
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 46,7 | 51 / 115 | 51 | 42,5 |
2 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 54 | 45 / --- | 45 | 52,4 |
3 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 18,6 | 43 / 88 | 43 | 17,5 |
4 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 26,7 | 41 / 100 | 41 | 26,1 |
5 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 31,9 | 41 / 107 | 41 | 31 |
6 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 25,7 | 40 / 101 | 40 | 25,5 |
7 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,6 | 39 / 105 | 39 | 28,3 |
8 | KLÍMA Radim | GCHOD | 1005625 | 32 | 38 / 110 | 38 | 31,3 |
9 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 22,8 | 37 / --- | 37 | 22,4 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,1 | 37 / 93 | 37 | 17,6 |
11 | HOFMAN Martin Jr. | GCBER | 5000401 | 5 | 37 / 81 | 37 | 4,8 |
12 | DOSKOČIL Ivo | GKCZU | 21800059 | 21,9 | 37 / 103 | 37 | 21,3 |
13 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 18,8 | 37 / 94 | 37 | 18,3 |
14 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13 | 37 / 87 | 37 | 12,6 |
15 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16 | 37 / 91 | 37 | 15,5 |
16 | PIKNER Kryštof | GKCZU | 21800121 | 27,6 | 36 / 107 | 36 | 26,8 |
17 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 14900325 | 25,9 | 36 / 106 | 36 | 26,9 |
18 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 7 | 35 / 83 | 35 | 6,6 |
19 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,5 | 35 / 122 | 35 | 37,3 |
20 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49 | 35 / --- | 35 | 48,7 |
21 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 7,5 | 35 / 84 | 35 | 7,5 |
22 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 7,6 | 34 / 87 | 34 | 7,5 |
23 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 19,6 | 34 / 99 | 34 | 19,5 |
24 | FICHTL Luboš | GCPOD | 5600283 | 12,7 | 34 / 89 | 34 | 12,6 |
25 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 30 | 34 / 112 | 34 | 29,8 |
26 | HAJLICH Tomáš | GCBER | 5000177 | 23,6 | 33 / --- | 33 | 23,6 |
27 | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 20,1 | 33 / 100 | 33 | 20,1 |
28 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 26,1 | 32 / 111 | 32 | 25,9 |
29 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 15,9 | 32 / 96 | 32 | 15,9 |
30 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 9805054 | 25,5 | 32 / 107 | 32 | 25,5 |
31 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 48,3 | 32 / --- | 32 | 48,3 |
32 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,2 | 32 / 96 | 32 | 16,4 |
33 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 22,7 | 32 / 106 | 32 | 22,8 |
34 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,2 | 32 / 118 | 32 | 32,2 |
35 | HOFMAN Martin | GCBER | 5000399 | 30,2 | 32 / --- | 32 | 30,6 |
36 | NĚMEC Michal | GKCZU | 21800105 | 23,3 | 32 / 105 | 32 | 23,3 |
37 | DOUBEK Antonín | GKCZU | 21800091 | 36,9 | 31 / 116 | 31 | 37,9 |
38 | TICHÝ Petr | GCPAR | 5401451 | 19,5 | 31 / 101 | 31 | 19,5 |
39 | JANDA Vratislav | GCHOD | 1000544 | 17,7 | 31 / 100 | 31 | 17,7 |
40 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 13 | 31 / 95 | 31 | 13,1 |
41 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 24,7 | 31 / 108 | 31 | 24,7 |
42 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,6 | 31 / 95 | 31 | 14,8 |
43 | ČERNÍK Miroslav | GCGRA | 7200698 | 11,1 | 31 / 91 | 31 | 11,1 |
44 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,6 | 31 / 129 | 31 | 38,5 |
45 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 26,7 | 30 / 112 | 30 | 26,7 |
46 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 15,2 | 30 / 98 | 30 | 15,7 |
47 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 30 / --- | 30 | 54 |
48 | ČÍŽEK Jan | GCMBM | 13600023 | 13,9 | 29 / 97 | 29 | 13,9 |
49 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 40,7 | 29 / --- | 29 | 41,6 |
50 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 17,9 | 29 / 107 | 29 | 17,9 |
51 | SCHMALZ Vladimír | GRGGC | 9200652 | 19,1 | 29 / 102 | 29 | 19,1 |
52 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15 | 28 / 100 | 28 | 15,2 |
53 | ŠÍMA Horymír | GCHOD | 1006170 | 14,7 | 28 / 99 | 28 | 14,7 |
54 | KLUGER Vít | GKCEE | 4600790 | 3,1 | 26 / --- | 26 | 3,1 |
55 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,3 | 26 / 100 | 26 | 14,5 |
56 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 29,4 | 25 / 126 | 25 | 29,4 |
57 | SPRETKA Jerzy | PGCGC | 12503080 | 17,9 | 25 / 107 | 25 | 17,9 |
58 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 40,1 | 25 / --- | 25 | 40,1 |
59 | PŘIBYL Petr | GCBER | 5001170 | 13,1 | 22 / 104 | 22 | 13,1 |
60 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 18 / 152 | 18 | 54 |
Nearest to pin na 17. jamce ve společné kategorii - Marika Přinosilová.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.