PEF Golf Tour 2026 - Hluboká 31. 7. 2026
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2026 pokračují dalším turnajem v pátek 31. 7. 2026 na hřišti v Hluboké nad Vltavou.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
890,- Kč u registrace
Strava:
Individuálně z jídelního lístku
Rozvoz nápojů po hřišti zajištěn.
Výsledková listina SBF Netto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 39,3 | 50 / 50 | 50 | 32,1 |
| 2 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 38 | 42 / 42 | 42 | 35,5 |
| 3 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,1 | 40 / 40 | 40 | 13,4 |
| 4 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,8 | 39 / 39 | 39 | 23,1 |
| 5 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 19,3 | 38 / 38 | 38 | 18,6 |
| 6 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,9 | 38 / 38 | 38 | 38,7 |
| 7 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,8 | 37 / 37 | 37 | 12,7 |
| 8 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,5 | 37 / 37 | 37 | 3 |
| 9 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37 | 37 / 37 | 37 | 36,6 |
| 10 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 43,4 | 36 / 36 | 36 | 43,6 |
| 11 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,9 | 35 / 35 | 35 | 20,5 |
| 12 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,3 | 34 / 34 | 34 | 15,3 |
| 13 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 33 / 33 | 33 | 20,8 |
| 14 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,2 | 32 / 32 | 32 | 16,2 |
| 15 | KOCMÁNEK Jiří | GKCZU | 21800110 | 14,6 | 32 / 32 | 32 | 15 |
| 16 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,5 | 32 / 32 | 32 | 4,5 |
| 17 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 15,4 | 31 / 31 | 31 | 16,3 |
| 18 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,1 | 30 / 30 | 30 | 34,1 |
| 19 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,3 | 29 / 29 | 29 | 29,5 |
| 20 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | 29 / 29 | 29 | 54 |
| 21 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14 | 29 / 29 | 29 | 14,3 |
| 22 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 14,3 | 28 / 28 | 28 | 14,3 |
| 23 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,1 | 27 / 27 | 27 | 27,1 |
| 24 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 19 / 19 | 19 | 23,3 |
Výsledková listina SBF Bruto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,5 | 30 / 37 | 30 | 3 |
| 2 | FLORIÁN Filip | RGCML | 401183 | 4,5 | 26 / 32 | 26 | 4,5 |
| 3 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,1 | 25 / 40 | 25 | 13,4 |
| 4 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,8 | 23 / 37 | 23 | 12,7 |
| 5 | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 19,3 | 19 / 38 | 19 | 18,6 |
| 6 | NOVÁK František | GCFRL | 7600805 | 16,2 | 18 / 32 | 18 | 16,2 |
| 7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,3 | 18 / 34 | 18 | 15,3 |
| 8 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 20,9 | 18 / 35 | 18 | 20,5 |
| 9 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 15,4 | 17 / 31 | 17 | 16,3 |
| 10 | KOCMÁNEK Jiří | GKCZU | 21800110 | 14,6 | 17 / 32 | 17 | 15 |
| 11 | FOCKO Lubomír | GKCZU | 21800149 | 14,3 | 17 / 28 | 17 | 14,3 |
| 12 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 23,8 | 15 / 39 | 15 | 23,1 |
| 13 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 14 | 14 / 29 | 14 | 14,3 |
| 14 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,8 | 13 / 33 | 13 | 20,8 |
| 15 | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 39,3 | 11 / 50 | 11 | 32,1 |
| 16 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 27,1 | 9 / 27 | 9 | 27,1 |
| 17 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 38 | 8 / 42 | 8 | 35,5 |
| 18 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,1 | 6 / 30 | 6 | 34,1 |
| 19 | BENDOVÁ Miloslava | GCFRL | 7601040 | 29,3 | 6 / 29 | 6 | 29,5 |
| 20 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37 | 4 / 37 | 4 | 36,6 |
| 21 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 43,4 | 3 / 36 | 3 | 43,6 |
| 22 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 2 / 19 | 2 | 23,3 |
| 23 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 38,9 | 2 / 38 | 2 | 38,7 |
| 24 | KOSTOV Georgi | GKCZU | 21800130 | 54 | --- | 54 |
Longest drive na 18. jamce v kategorii muži - František Novák.
Longest drive na 18. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Vladimír Klepal.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.