PEF Golf Tour 2025 - Podbořánky 4. 4. 2025
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2025 startují po zimní pauze v pátek 4. 4. 2025 na našem téměř mateřském hřišti Golfového Klubu Podbořánky.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Členská schůze Golfového klubu ČZU
12:00 Canon start
18:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Stravné:
400,- Kč na recepci v hotovosti - škvarková pomazánka, koláče, gulášová polévka, kuřecí roláda s bramborem, salát, koláče
Výsledková listina SBF Netto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 31,2 | 45 / 97 | 45 | 27,2 |
2 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,6 | 41 / 98 | 41 | 26,9 |
3 | KARVÁNEK Jakub | GKCZU | 21800133 | 42,7 | 40 / 120 | 40 | 38,8 |
4 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,3 | 40 / 110 | 40 | 36,7 |
5 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 25,7 | 39 / 98 | 39 | 25,1 |
6 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,5 | 39 / 82 | 39 | 12,8 |
7 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 37,2 | 39 / --- | 39 | 35,6 |
8 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 25,5 | 37 / 98 | 37 | 24,9 |
9 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 16,8 | 36 / 89 | 36 | 16,6 |
10 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,4 | 36 / 78 | 36 | 6,3 |
11 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,2 | 34 / 85 | 34 | 12,1 |
12 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 47,6 | 34 / 133 | 34 | 47,6 |
13 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,6 | 34 / 99 | 34 | 23,1 |
14 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,4 | 34 / 103 | 34 | 24 |
15 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,1 | 33 / 91 | 33 | 16,1 |
16 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,2 | 33 / 119 | 33 | 38,3 |
17 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,7 | 33 / 90 | 33 | 15,6 |
18 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28,4 | 32 / 108 | 32 | 28,4 |
19 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 32 / 112 | 32 | 31,8 |
20 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,3 | 32 / 109 | 32 | 30,1 |
21 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | 31 / 102 | 31 | 22,5 |
22 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 20,8 | 31 / 100 | 31 | 20,8 |
23 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,8 | 31 / 81 | 31 | 6,8 |
24 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 31 / 118 | 31 | 31,6 |
25 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,7 | 31 / 111 | 31 | 29,4 |
26 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 16,8 | 30 / 99 | 30 | 16,8 |
27 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,8 | 30 / 101 | 30 | 21 |
28 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
29 | PIKNER Tomáš | CESGK | 9813461 | 16,7 | 29 / 99 | 29 | 16,7 |
30 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,3 | 29 / 95 | 29 | 15,3 |
31 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,7 | 28 / 96 | 28 | 13,9 |
32 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 18,9 | 28 / 103 | 28 | 18,9 |
33 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 28 / 101 | 28 | 18,5 |
34 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 27 / 128 | 27 | 40,4 |
35 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13,4 | 27 / 96 | 27 | 13,4 |
36 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,5 | 26 / 92 | 26 | 10,5 |
37 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 26 / 104 | 26 | 21,2 |
38 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,4 | 25 / 146 | 25 | 52,4 |
39 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,5 | 24 / 93 | 24 | 4,1 |
40 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,1 | 24 / --- | 24 | 44,1 |
41 | KOZÁK Karel | GCMUP | 10300362 | 30,4 | 20 / 124 | 20 | 30,4 |
42 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 19 / 157 | 19 | 54 |
43 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 17 / 158 | 17 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 6,4 | 30 / 78 / (36) | 30 | 6,3 |
2 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 6,8 | 26 / 81 / (31) | 26 | 6,8 |
3 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 13,5 | 25 / 82 / (39) | 25 | 12,8 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 12,2 | 23 / 85 / (34) | 23 | 12,1 |
5 | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 16,8 | 19 / 89 / (36) | 19 | 16,6 |
6 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,7 | 17 / 90 / (33) | 17 | 15,6 |
7 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 10,5 | 16 / 92 / (26) | 16 | 10,5 |
8 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 3,5 | 16 / 93 / (24) | 16 | 4,1 |
9 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,1 | 15 / 91 / (33) | 15 | 16,1 |
10 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,7 | 15 / 96 / (28) | 15 | 13,9 |
11 | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 16,8 | 14 / 99 / (30) | 14 | 16,8 |
12 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 27,6 | 14 / 98 / (41) | 14 | 26,9 |
13 | PIKNER Tomáš | CESGK | 9813461 | 16,7 | 14 / 99 / (29) | 14 | 16,7 |
14 | LIŠKA Tomáš | AGMST | 6800701 | 15,3 | 14 / 95 / (29) | 14 | 15,3 |
15 | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 13,4 | 14 / 96 / (27) | 14 | 13,4 |
16 | KLUGER Miroslav | GKCEE | 4601417 | 18,5 | 13 / 101 / (28) | 13 | 18,5 |
17 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 21800069 | 25,7 | 12 / 98 / (39) | 12 | 25,1 |
18 | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 31,2 | 12 / 97 / (45) | 12 | 27,2 |
19 | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 18,9 | 12 / 103 / (28) | 12 | 18,9 |
20 | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,6 | 12 / 99 / (34) | 12 | 23,1 |
21 | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,4 | 12 / 103 / (34) | 12 | 24 |
22 | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 22,4 | 11 / 102 / (31) | 11 | 22,5 |
23 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 20,8 | 11 / 101 / (30) | 11 | 21 |
24 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 25,5 | 10 / 98 / (37) | 10 | 24,9 |
25 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,7 | 10 / 111 / (31) | 10 | 29,4 |
26 | TICHÝ Radim | GKCZU | 21800008 | 31,6 | 8 / 118 / (31) | 8 | 31,6 |
27 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 20,8 | 8 / 100 / (31) | 8 | 20,8 |
28 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,2 | 7 / 104 / (26) | 7 | 21,2 |
29 | NYKLES Marek | GKCZU | 21800116 | 28,4 | 6 / 108 / (32) | 6 | 28,4 |
30 | PLACHÝ Jan | GKCZU | 21800068 | 31,8 | 6 / 112 / (32) | 6 | 31,8 |
31 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 30,3 | 6 / 109 / (32) | 6 | 30,1 |
32 | KARVÁNEK Jakub | GKCZU | 21800133 | 42,7 | 5 / 120 / (40) | 5 | 38,8 |
33 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 38,2 | 5 / 119 / (33) | 5 | 38,3 |
34 | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 37,2 | 5 / --- / (39) | 5 | 35,6 |
35 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,3 | 5 / 110 / (40) | 5 | 36,7 |
36 | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 4 / 157 / (19) | 4 | 54 |
37 | WEIS Michal | GKCZU | 21800138 | 47,6 | 3 / 133 / (34) | 3 | 47,6 |
38 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,4 | 3 / 146 / (25) | 3 | 52,4 |
39 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 44,1 | 3 / --- / (24) | 3 | 44,1 |
40 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 40,4 | 2 / 128 / (27) | 2 | 40,4 |
41 | KOZÁK Karel | GCMUP | 10300362 | 30,4 | 2 / 124 / (20) | 2 | 30,4 |
42 | NYKLESOVÁ Jana | GKCZU | 21800117 | 54 | 1 / --- / (29) | 1 | 54 |
43 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 0 / 158 / (17) | --- | 54 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Petr Chalupný.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Matyáš Hradecký.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.