PEF Golf Tour 2026 - Podbořánky 3. 4. 2026
Golfové turnaje PEF Golf Tour 2026 startují po zimní pauze v pátek 3. 4. 2026 na našem téměř mateřském hřišti Golfového Klubu Podbořánky.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace, snídaně
10:00 Členská schůze Golfového klubu ČZU
11:00 Canon start
16:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Stravné:
500,- Kč na recepci v hotovosti
snídaně - párky, obložené talíře, dezert, ovoce, zelenina, káva, čaj, voda, voda do bagu
svačina - škvarková pomazánka, gulášová polévka
večeře - velikonoční řízek (kuřecí nebo vepřový) s bramborovým salátem, dezert
Výsledková listina SBF Netto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | HCP po | SBF Netto | Skóre | |
| 1. | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 48,4 | 50/118/(50) | 50 |
| 2. | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 54 | 46 | 43/129/(43) | 43 |
| 3. | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 15,4 | 36/87/(36) | 36 |
| 4. | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 21,5 | 36/97/(36) | 36 |
| 5. | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,6 | 21,3 | 36/96/(36) | 36 |
| 6. | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14 | 13,7 | 35/86/(35) | 35 |
| 7. | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,9 | 39,8 | 35/119/(35) | 35 |
| 8. | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16 | 15,9 | 34/91/(34) | 34 |
| 9. | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,9 | 31,8 | 33/111/(33) | 33 |
| 10. | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,2 | 26,5 | 33/104/(33) | 33 |
| 11. | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 15,1 | 14,9 | 33/90/(33) | 33 |
| 12. | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,1 | 16,1 | 33/95/(33) | 33 |
| 13. | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 28,5 | 33/108/(33) | 33 |
| 14. | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,5 | 37 | 32/118/(32) | 32 |
| 15. | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 54 | 32/-/(32) | 32 |
| 16. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,9 | 14,9 | 32/91/(32) | 32 |
| 17. | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 23,5 | 32/-/(32) | 32 |
| 18. | KNÍŽEK Martin | GKCZU | 21800140 | 11,1 | 11,1 | 31/87/(31) | 31 |
| 19. | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 20,2 | 31/100/(31) | 31 |
| 20. | SUDA Martin | CESGK | 9811112 | 14,1 | 14,1 | 31/92/(31) | 31 |
| 21. | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 45,2 | 31/-/(31) | 31 |
| 22. | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,1 | 18,1 | 30/99/(30) | 30 |
| 23. | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11 | 11 | 30/-/(30) | 30 |
| 24. | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,1 | 15,3 | 30/-/(30) | 30 |
| 25. | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,2 | 15,3 | 30/95/(30) | 30 |
| 26. | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,8 | 13 | 29/92/(29) | 29 |
| 27. | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17 | 17,2 | 28/100/(28) | 28 |
| 28. | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 17,4 | 28/98/(28) | 28 |
| 29. | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,3 | 34,3 | 27/120/(27) | 27 |
| 30. | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 23 | 24 | 27/108/(27) | 27 |
| 31. | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 12,1 | 12,1 | 26/94/(26) | 26 |
| 32. | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,9 | 1,9 | 24/91/(24) | 24 |
| 33. | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 17,3 | 23/-/(23) | 23 |
| 34. | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,5 | 18,9 | 21/109/(21) | 21 |
| 35. | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 23,3 | 20/119/(20) | 20 |
Výsledková listina SBF Brutto
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | HCP po | SBF Netto | Skóre | |
| 1. | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 14 | 13,7 | 21/86/(35) | 21 |
| 2. | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 15,6 | 15,4 | 20/87/(36) | 20 |
| 3. | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 1,9 | 1,9 | 19/91/(24) | 19 |
| 4. | KNÍŽEK Martin | GKCZU | 21800140 | 11,1 | 11,1 | 19/87/(31) | 19 |
| 5. | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 11 | 11 | 19/-/(30) | 19 |
| 6. | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,9 | 14,9 | 19/91/(32) | 19 |
| 7. | SUDA Martin | CESGK | 9811112 | 14,1 | 14,1 | 18/92/(31) | 18 |
| 8. | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 16,1 | 16,1 | 18/95/(33) | 18 |
| 9. | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 15,1 | 14,9 | 18/90/(33) | 18 |
| 10. | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 16 | 15,9 | 17/91/(34) | 17 |
| 11. | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 12,8 | 13 | 16/92/(29) | 16 |
| 12. | RANNÝ Mojmír | ALBGC | 14300039 | 17 | 17,2 | 15/100/(28) | 15 |
| 13. | VACEK Jiří | GCHOD | 1004444 | 12,1 | 12,1 | 15/94/(26) | 15 |
| 14. | SAKSON Ladislav | GCSOK | 10600152 | 15,1 | 15,3 | 15/-/(30) | 15 |
| 15. | PIKNER Kryštof | CESGK | 9813462 | 15,2 | 15,3 | 15/95/(30) | 15 |
| 16. | JIROUŠEK Jaroslav | GKCZU | 21800099 | 18,1 | 18,1 | 15/99/(30) | 15 |
| 17. | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 21,8 | 21,5 | 15/97/(36) | 15 |
| 18. | MODLITBA Ivo | GKCZU | 21800061 | 21,6 | 21,3 | 14/96/(36) | 14 |
| 19. | ŠUTERA Václav | GKCZU | 21800126 | 23,5 | 23,5 | 13/-/(32) | 13 |
| 20. | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 28,5 | 28,5 | 12/108/(33) | 12 |
| 21. | JIROUŠEK Pavel | GKCZU | 21800094 | 20,2 | 20,2 | 11/100/(31) | 11 |
| 22. | LUNGA Petr | GKCZU | 21800128 | 17,4 | 17,4 | 11/98/(28) | 11 |
| 23. | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 17,3 | 17,3 | 10/-/(23) | 10 |
| 24. | SVATOŇ Marek | GKCZU | 21800115 | 23 | 24 | 10/108/(27) | 10 |
| 25. | VITÍK Jan | GCHOS | 7810184 | 26,2 | 26,5 | 8/104/(33) | 8 |
| 26. | VÁLA Tomáš | GCHOD | 1006975 | 18,5 | 18,9 | 7/109/(21) | 7 |
| 27. | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 39,9 | 39,8 | 7/119/(35) | 7 |
| 28. | PLEŠTIL Viktor | GCHOD | 1008162 | 31,9 | 31,8 | 6/111/(33) | 6 |
| 29. | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 52,3 | 48,4 | 6/118/(50) | 6 |
| 30. | SVATOŇ Ondřej | GCHOS | 7809629 | 23,3 | 23,3 | 5/119/(20) | 5 |
| 31. | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 34,3 | 34,3 | 5/120/(27) | 5 |
| 32. | KUČERA Václav | GKCZU | 21800148 | 54 | 46 | 5/129/(43) | 5 |
| 33. - 34. | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 45,2 | 45,2 | 3/-/(31) | 3 |
| 33. - 34. | HRADECKÝ Matyáš | GKCZU | 21800090 | 54 | 54 | 3/-/(32) | 3 |
| 35. | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,5 | 37 | 2/118/(32) | 2 |
Longest drive na 8. jamce v kategorii ženy - Jessica Saksonová.
Longest drive na 8. jamce v kategorii muži - Zdeněk Svatoň.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Pavel Jiroušek.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.